Ngành Tài chính – Ngân hàng vẫn luôn giữ được nhiệt hàng năm mỗi khi mùa tuyển sinh về. Điểm chuẩn Học viện ngân hàng luôn thu hút sự chú ý khi mức điểm chuẩn tối thiểu 8.5 điểm mỗi môn.
Có Nên Học Tại Học Viện Ngân Hàng?
Học viện Ngân hàng là đơn vị đào tạo được công nhận đạt các tiêu chuẩn cơ sở để trở thành ngôi trường Đại học hàng đầu về khối ngành Kinh tế – Tài chính, kinh doanh, quản lý tại Việt Nam. Ngoài ra, HVNH còn liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín trên thế giới như: Đại học CityU (Hoa Kỳ), Đại học Conventry, Đại học Sunderland, Đại học West of England (Vương quốc Anh), Đại học Saxion (Hà Lan),…
Với môi trường học tập thân thiện, cơ sở vật chất tiện nghi cùng nhiều cơ hội săn học bổng, các sinh viên theo học tại HVNH sẽ được trải nghiệm nghiên cứu, thực hành và được may mắn trở thành du học sinh trao đổi nhầm nâng cao kiến thức, trình độ trong lĩnh vực mà mình đã theo học. Vì vậy, Học viện ngân hàng là nơi các thí sinh nên cân nhắc đăng ký học.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội 2023
Học viện Ngân hàng, với mã trường là NHH. Trụ sở chính của Học viện tọa lạc tại số 12 đường Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cung cấp môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại. Ngoài ra, Học viện còn có hai phân hiệu, một tại số 331 đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với mã trường là NHB, và phân hiệu thứ hai tại số 441 đường Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, có mã trường là NHP.
Đối với các thắc mắc liên quan đến tuyển sinh, Học viện cung cấp số điện thoại liên hệ là 1900 561 595, bấm phím 1 để được hỗ trợ.
Đề Án Tuyển Sinh Học Viện Ngân Hàng Năm 2024
Các Hình Thức Xét Tuyển
Học viện Ngân hàng cung cấp nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của thí sinh. Các phương thức xét tuyển bao gồm:
- Xét tuyển thẳng: Dành cho thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập hoặc có thành tích đặc biệt trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT: Thí sinh có thể được xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình cả năm của các năm học tại THPT.
- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế: Những chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT, ACT, AP, A-levels, IB, và các chứng chỉ tương đương khác có thể được sử dụng để xét tuyển.
- Dựa trên kết quả thi các kỳ thi đánh giá năng lực: Các kỳ thi như kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học có thể được sử dụng làm cơ sở xét tuyển.
- Tuyển sinh dựa trên kết quả thi đầu vào đại học V-SAT: V-SAT là kỳ thi đánh giá năng lực riêng của Học viện Ngân hàng, giúp đánh giá khả năng và kiến thức của thí sinh.
- Dựa vào điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội: Điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức cũng là một trong những tiêu chí xét tuyển.
Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngân Hàng Năm 2024
Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | |||
ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01. D07 | 200 |
BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01,D07 | 210 |
BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00,A01,D01,D07 | 90 |
BUS01 | Quản tri kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 150 |
BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 50 |
ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A01, D01, D07, D09 | 50 |
FIN0] | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 250 |
IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01 D01, D07, D09 | 100 |
Chương trình đào tạo chuẩn | |||
ACT02 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 160 |
ACT04 | Kiểm toán | A00, A01, D01. D07 | 60 |
BAK02 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 170 |
BANK03 | Ngân hàng số | A00, A01, D01, D07 | 60 |
BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 110 |
BUS03 | Quản trị du lịch | A01, D01, D07, D09 | 50 |
ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01. D01, D07, D09 | 110 |
FIN02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 200 |
FIN03 | Công nghệ tài chính | A00 A01, D01, D07 | 100 |
FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 150 |
IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01. D07. D09 | 110 |
IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D09 | 130 |
IT01 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 100 |
LAW01 | Luật kinh tế | A00. A01. D01. D07 | 100 |
LAW02 | Luật kinh tế | C00, C03, D14. D15 | 150 |
MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |||
BUS04 | Quân tri kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ Cấp song bằng) | A00 A01, D01, D07 | 150 |
ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc, Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 100 |
BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc, Cấp song bằng) | A00,A01, D01,D07 | 100 |
BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00, A01,D01,D07 | 30 |
BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc, Cấp song bằng) | A00, A01, D01,D07 | 77 |
IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00, A01,D01,D07 | 77 |
Tổng: 3514 |
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Năm 2024
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 33.8 | Thang điểm 40, Toán x2 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 33.9 | Thang điểm 40, Toán x2 |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 34 | Thang điểm 40, Toán x2 |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 34.2 | Thang điểm 40, Toán x2 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01; D01; D07; D09 | 33.9 | Thang điểm 40, Toán x2 |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
10 | ACT04 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
11 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 25.6 | |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; D09 | 26.05 | |
16 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 25.8 | |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 27 | |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 28.13 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
28 | BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc té (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.2 |
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ)
Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (*) |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | |||
ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01 D01 D07 | 36,5 |
BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00 A01 D01 D07 | 37,5 |
BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00,A01, D01, D07 | 39.9 |
BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01. D01, D07 | 36,5 |
BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00 A01, D01. D07 | 39,9 |
ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A01. D01. D07, D09 | 36 |
FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 37 |
IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01. D01, D07 D09 | 39,01 |
Chương trình đào tạo chuẩn | |||
ACT02 | Kế toán | A00, A01, D01 D07 | 29,8 |
ACT04 | Kiểm toán | A00, A01, D01 D07 | 29,9 |
BANK02 | Ngân hàng | A00, A01, D01 D07 | 29.9 |
BANK03 | Ngân hàng số | A00, A01 D01 D07 | 29,9 |
BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00, A01 D01 D07 | 28,5 |
BUS03 | Quản trị du lịch | A01, D01. D07. D09 | 28 |
ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01, D01. D07 D09 | 29,3 |
FIN02 | Tài chính | A00 A01. D01 D07 | 29,9 |
FIN03 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01 D07 | 29,9 |
FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01. D07 D09 | 28.54 |
IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01. D07 D09 | 29,9 |
IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01. D07 D09 | 29,9 |
IT01 | Công nghệ thông tin | A01, D01. D07 D01 | 27 |
LAW01 | Luật kinh tế | A00, A01. D01 , D07 | 29,9 |
LAW02 | Luật kinh tế | C00, C03, D14, D15 | 28 |
MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 A01 D01 D07 | 27,5 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |||
BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ, Cấp song bằng) | A00,A01, D01 D07 | 26.5 |
ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc Cấp song bằng) | A00, A01 D01 D07 | 25,5 |
BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc Cấp song bằng) | A00, A01, D01 D07 | 26,5 |
BUS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Coventry Anh quốc. Cấp một bằng của đối tác) | A00 A01 D01 D07 | 28 |
BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry Anh quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 26,4 |
IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc Cấp song bằng) | A00, A01 D01 D07 | 26,5 |
Điểm Chuẩn ĐGNL Học Viện Ngân Hàng 2024
STT | Mà XT | Tên chương trình (đào tạo) | Mức điểm (hi (liều kiện trúng tuyển (lối với p 11 trong thức xét tuyến dựa trên kct quá kỳ thi đánh giá nãng lực của ĐHQG Hà Nội |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | |||
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | 100 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc te (Chương trình Chat lượng cao) | 115 |
4 | BUS01 | Quàn trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
5 | BUS06 | Markeling sổ (Chương trình Chất lượng cao) | 110 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 100 |
7 | FIN01 | Tài chính | 100 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chat lượng cao) | 100 |
Chương trình đào tạo chuẩn | |||
9 | ACT02 | Kể toán | 110 |
10 | ACT04 | Kiêm toán | 115 |
11 | BANK02 | Ngân hàng | 110 |
12 | BANK03 | Ngân hùng số | 110 |
13 | BƯS02 | Quàn trị kinh doanh | 100 |
14 | BƯS03 | Quàn trị du lịch | 100 |
15 | ECON01 | Kinh tế dầu tư | 100 |
16 | FlN02 | Tài chính | 110 |
17 | FIN()3 | Công nghệ lài chính | 110 |
18 | FL01 | Ngôn ngừ Anh | 100 |
19 | IBOI | Kinh doanh quốc tế | 110 |
20 | IB02 | Logistics và quàn lý chuồi cung ứng | 110 |
21 | ITOI | Công nghệ thông tin | 100 |
22 | LAW01 | Luật kinh te | 110 |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | 110 |
24 | MIS01 | Hộ thống thông tin quân lý | 100 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | |||
25 | BUS04 | Quàn trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. cấp song băng) | 100 |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với DH Sunderland, Anh quốc, cấp song bằng) | 100 |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kcl với ĐH Sundcrland, Anh quốc, cấp song bằng) | 100 |
28 | BuS05 | Marketing số (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp một bang cùa doi tác) | 100 |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc, cấp song băng) | 100 |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với ĐH Covcntry, Anh quốc, cấp song băng) | 100 |
Điểm Chuẩn Chứng Chỉ Quốc Tế Học Viện Ngân Hàng 2024
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đối vói phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngừ quốc tế |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | |||
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 21.66 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trinh Chất lượng cao) | 21.66 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tổ (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 |
4 | BƯS01 | Quán trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 21.66 |
5 | BƯS06 | Marketing sổ (Chương trinh Chất lượng cao) | 23.3 |
6 | ECON02 | Kinh te đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | 21.66 |
7 | FIN0l | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 21.66 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | 23.3 |
Chương trình đào tạo chuẩn | |||
9 | ACT02 | Kế toán | 21.66 |
10 | ACT04 | Kiểm toán | 24.9 |
11 | BANK02 | Ngân hàng | 23.3 |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | 23.3 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 21.66 |
14 | BƯS03 | Quản trị du lịch | 21.66 |
15 | ECONOl | Kinh tế đầu tư | 21.66 |
16 | FIN()2 | Tài chính | 23.3 |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 21.66 |
18 | FL0l | Ngôn ngữ Anh | 21.66 |
19 | IBOI | Kinh doanh quốc tế | 23.3 |
20 | IB02 | Logistics và quán lý chuồi cung ứng | 24.9 |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | 21.66 |
22 | LAW0l | Luật kinh tế | 21.66 |
23 | LAW()2 | Luật kinh tế | 21.66 |
24 | MISOI | Hệ thống thông tin quản lý | 21.66 |
Chương Trình đào tạo liên kết quốc tế | |||
25 | BuS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. cấp song bằng) | 20 |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết với ĐH Sunderland, Anh quốc, cấp song bằng) | 20 |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết với Đll Sunderland, Anh quốc, cấp song băng) | 20 |
28 | BUS05 | Marketing sổ (Liên kết với ĐH Coventry, Anh quốc, cấp một băng cùa đối tác) | 20 |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết với ĐH Covenntry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết với DH Coventry, Anh quốc, cấp song băng) | 20 |
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Năm 2022 và 2023
Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) (BANK01) | Điểm chuẩn 2022: 25.8 | Điểm chuẩn 2023: 32.7 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) (BUS01) | Điểm chuẩn 2022: 26 | Điểm chuẩn 2023: 32.65 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) (FIN01) | Điểm chuẩn 2022: 26.1 | Điểm chuẩn 2023: 32.6 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Kế toán (ACT02) | Điểm chuẩn 2022: 25.8 | Điểm chuẩn 2023: 25.8 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Ngân hàng (BANK02) | Điểm chuẩn 2022: 25.8 | Điểm chuẩn 2023: 25.7 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Ngân hàng số (BANK03) | Điểm chuẩn 2022: – | Điểm chuẩn 2023: 25.65 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Quản trị kinh doanh (BUS02) | Điểm chuẩn 2022: 26 | Điểm chuẩn 2023: 26.04 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Quản trị du lịch (BUS03) | Điểm chuẩn 2022: – | Điểm chuẩn 2023: 24.5 | Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D09 |
Kinh tế đầu tư (ECON01) | Điểm chuẩn 2022: 26 | Điểm chuẩn 2023: 25.65 | Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D09 |
Tài chính (FIN02) | Điểm chuẩn 2022: 26.1 | Điểm chuẩn 2023: 26.05 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ tài chính (FIN03) | Điểm chuẩn 2022: – | Điểm chuẩn 2023: 25.5 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Ngôn ngữ Anh (FL01) | Điểm chuẩn 2022: 26 | Điểm chuẩn 2023: 24.91 | Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D09 |
Kinh doanh quốc tế (IB01) | Điểm chuẩn 2022: 26.5 | Điểm chuẩn 2023: 26.4 | Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D09 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (IB02) | Điểm chuẩn 2022: – | Điểm chuẩn 2023: 26.45 | Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D09 |
Công nghệ thông tin (IT01) | Điểm chuẩn 2022: 26.2 | Điểm chuẩn 2023: 25.1 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Luật kinh tế (LAW01) | Điểm chuẩn 2022: 25.8 | Điểm chuẩn 2023: 25.52 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Luật kinh tế (LAW02) | Điểm chuẩn 2022: 28.05 | Điểm chuẩn 2023: 26.5 | Tổ hợp môn: C00, C03, D14, D15 |
Hệ thống thông tin quản lý (MIS01) | Điểm chuẩn 2022: 26.35 | Điểm chuẩn 2023: 25.55 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 |
Cách Tính Điểm Theo Các Phương Thức Của Học Viện Ngân Hàng
Cách Tính Điểm Dựa Trên Kết Quả Học Tập THPT
Chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo liên kết quốc tế: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30. Công thức tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển= M1+M2+M3+Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên:
Trong đó:
- M1, M2, M3: Là điểm trung bình cộng của 03 năm học tại THPT của các môn học thuộc tổ hợp ngành đăng ký xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Điểm cộng khuyến khích và Điểm ưu tiên: Dựa vào thành tích cá nhân như giải thưởng học sinh giỏi hoặc là thí sinh hệ chuyên.
Chương trình Chất lượng cao: Điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40 và điểm môn Toán được nhân đôi. Công thức tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển= M1×2+M2+M3+Điểm cộng khuyến khích quy đổi + Điểm ưu tiên quy đổi với:
Điểm cộng khuyến khích quy đổi= Điểm cộng khuyến khích × 3/4
Điểm ưu tiên quy đổi= Điểm ưu tiên × 3/4
Lưu ý rằng, trong các tổ hợp có môn Toán, M1 luôn là môn Toán. Điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên được quy đổi theo tỷ lệ 4/3 để phù hợp với thang điểm 40 của chương trình Chất lượng cao.
Cách Tính Điểm Cho Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Chứng Chỉ Quốc Tế
Để tính điểm xét tuyển vào các trường đại học, thí sinh có thể sử dụng điểm từ chứng chỉ quốc tế (CCQT) của mình. Công thức tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển=(Điểm CCQT quy đổi×3)+Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên
Điểm CCQT quy đổi được tính dựa trên điểm của chứng chỉ quốc tế, quy đổi theo thang điểm 10. Ví dụ, nếu thang điểm tối đa của chứng chỉ là 100 điểm, thì điểm quy đổi sẽ được tính như sau:
Điểm CCQT quy đổi=(Điểm chứng chỉ quốc tế / Thang điểm tối đa của chứng chỉ)×10
Đối với chứng chỉ tiếng Nhật, điểm số quy đổi cụ thể là:
- Chứng chỉ N1: quy đổi 10 điểm
- Chứng chỉ N2: quy đổi 9 điểm
- Chứng chỉ N3: quy đổi 8 điểm
Điểm ưu tiên bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Điểm cộng khuyến khích được chia thành ba nhóm:
- Nhóm 1: Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia cộng 3.0 điểm.
- Nhóm 2: Thí sinh đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố cộng điểm theo mức giải:
- Giải Nhất: 3.0 điểm
- Giải Nhì: 2.5 điểm
- Giải Ba: 2.0 điểm
- Giải Khuyến khích: 1.5 điểm
Nhóm 3: Thí sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên cộng 1.5 điểm
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2023
Cách Tính Điểm Theo Phương Thức Xét Tuyển Kỳ Thi Đầu Vào Đại Học V-SAT
Điểm xét tuyển của thí sinh sẽ được tính dựa trên tổng điểm của ba môn thi V-SAT (M1, M2, M3) cộng với điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên đã được quy đổi. Cụ thể:
Điểm xét tuyển=M1+M2+M3+ Điểm cộng khuyến khích quy đổi + Điểm ưu tiên quy đổi
Trong đó:
- M1, M2, M3: Là điểm của ba bài thi V-SAT thuộc tổ hợp môn thi của ngành đăng ký xét tuyển.
- Điểm cộng khuyến khích quy đổi: Được tính bằng điểm cộng khuyến khích nhân với 15 do quy đổi từ thang điểm 30 sang thang điểm 450 của bài thi V-SAT.
Về điểm cộng khuyến khích, có ba nhóm được xác định như sau:
- Nhóm 1: Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được cộng 3.0 điểm.
- Nhóm 2: Thí sinh đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố sẽ được cộng điểm theo mức giải đạt được:
- Giải Nhất: 3.0 điểm
- Giải Nhì: 2.5 điểm
- Giải Ba: 2.0 điểm
- Giải Khuyến khích: 1.5 điểm (Áp dụng cho các môn đoạt giải: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học).
- Nhóm 3: Thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT chuyên sẽ được cộng 1.5 điểm.
Cách Tính Điểm Theo Phương Thức Thi DGNL DHQG Hà Nội
Để tính điểm xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên kết quả của bài thi đánh giá năng lực, bạn cần áp dụng công thức sau:
Điểm xét tuyển= Điểm bài thi HSA + Điểm cộng khuyến khích quy đổi+ Điểm ưu tiên quy đổi
Trong đó:
- Điểm bài thi HSA là điểm bạn đạt được trong bài thi đánh giá năng lực.
- Điểm cộng khuyến khích quy đổi được tính bằng cách lấy điểm cộng khuyến khích nhân với 5, do quy đổi từ thang điểm 30 sang thang điểm 150 của bài thi HSA.
Cụ thể, điểm cộng khuyến khích được tính như sau:
- Nhóm 1: Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia được cộng 3.0 điểm.
- Nhóm 2: Thí sinh đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố sẽ được cộng điểm tùy theo giải đạt được:
- Giải Nhất: 3.0 điểm
- Giải Nhì: 2.5 điểm
- Giải Ba: 2.0 điểm
- Giải Khuyến khích: 1.5 điểm (Áp dụng cho các môn đoạt giải: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học).
- Nhóm 3: Thí sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên được cộng 1.5 điểm.
Ví dụ: Nếu bạn đạt được 120 điểm trong bài thi HSA, đoạt giải Nhì môn Toán ở cấp tỉnh và không có điểm ưu tiên nào khác, điểm xét tuyển của bạn sẽ được tính như sau:
Điểm xét tuyển=120+(2.5×5)+0=120+12.5=132.5
Cách Tính Điểm Theo Phương Thức Thi THPT
Đối với các chương trình Chất lượng cao, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40. Trong đó, điểm môn Toán được nhân đôi để phản ánh tầm quan trọng của môn học này. Công thức tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển= (M1×2+M2+M3+Điểm ưu tiên quy đổi) / 4
Trong đó, Điểm ưu tiên quy đổi được tính bằng cách nhân Điểm ưu tiên với 3.
Với các chương trình đào tạo khác, bao gồm chương trình chuẩn và chương trình liên kết quốc tế, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 30. Công thức cụ thể là:
Điểm xét tuyển= (M1+M2+M3+Điểm ưu tiên) / 10
