Sau khi công bố điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024 với 4 phương thức xét tuyển sớm nhất. Thí sinh cần đạt 29 điểm mới có thể đậu vào ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
Phương Thức Tuyển Sinh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Trong kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học mới. Với tổng số 7.650 chỉ tiêu, chúng tôi cam kết mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên trên khắp cả nước, thông qua 6 phương thức xét tuyển đa dạng.
Phương thức 1 (PT1)
Xét tuyển thẳng dành cho các đối tượng ưu tú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, và các thí sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi tay nghề khu vực ASEAN và quốc tế.
Phương thức 2 (PT2)
Xét tuyển dựa trên thành tích học tập xuất sắc tại cấp tỉnh/thành phố hoặc sở hữu chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS, TOEFL iBT, TOPIK, HSK, JLPT, với tỷ lệ dự kiến khoảng 8% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 3 (PT3)
Xét tuyển chủ yếu dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 65% tổng chỉ tiêu, mở ra cơ hội cho đông đảo thí sinh tham dự kỳ thi này.
Phương thức 4 (PT4)
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT, với điều kiện điểm tổng kết từ 7,5 trở lên, dành cho khoảng 15% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 5 (PT5)
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, dành cho thí sinh đạt từ 75 điểm trở lên, chiếm 6% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 6 (PT6)
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, với tổng điểm từ 50 điểm trở lên, cũng chiếm 6% tổng chỉ tiêu.
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Thi THPT Quốc Gia 2024
STT | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ thứ nhất (*) | Tiêu chí phụ thứ hai (**) |
1 | Thiết kế thời trang | 23.56 | TTNV ≤ 5 | |
2 | Ngôn ngữ Anh | 24.68 | Tiếng Anh > 7.80 | Tiếng Anh = 7.80 và TTNV ≤ 3 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.58 | TTNV ≤ 4 | |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 24.91 | TTNV ≤ 1 | |
5 | Ngôn ngữ Nhật | 24.00 | TTNV ≤ 4 | |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.86 | TTNV ≤ 2 | |
7 | Ngôn ngữ học | 25.25 | TTNV ≤ 10 | |
8 | Kinh tế đầu tư | 24.64 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
9 | Trung Quốc học | 24.51 | TTNV ≤ 2 | |
10 | Công nghệ đa phương tiện | 24.91 | Toán > 8.80 | Toán = 8.80 và TTNV ≤ 1 |
11 | Quản trị kinh doanh | 24.31 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
12 | Marketing | 25.33 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 2 |
13 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.25 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 6 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 24.74 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
15 | Kế toán | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
16 | Kiểm toán | 24.45 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
17 | Quản trị nhân lực | 24.80 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 4 |
18 | Quản trị văn phòng | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
19 | Khoa học máy tính | 25.32 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.35 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
22 | Hệ thống thông tin | 24.44 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
23 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.55 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
24 | Công nghệ thông tin | 25.22 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
25 | An toàn thông tin | 24.39 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.41 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
42 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 24.97 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.82 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
29 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.57 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
30 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.01 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 7 |
41 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.30 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.51 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 21.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.05 | ||
36 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.6 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 2 |
37 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | ||
38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | ||
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.89 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
40 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.19 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
32 | Năng lượng tái tạo | 20.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 7 |
44 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.93 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 9 |
43 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.61 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
45 | Công nghệ thực phẩm | 22.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 2 |
46 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.90 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
47 | Công nghệ dệt, may | 21.90 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 8 |
48 | Hóa dược | 21.55 | Hoá > 7.25 | Hoá = 7.25 và TTNV ≤ 2 |
49 | Du lịch | 22.4 | TTNV ≤ 2 | |
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | TTNV ≤ 3 | |
51 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV ≤ 8 | |
52 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.19 | TTNV ≤ 1 |
Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (PT2)
STT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Phương Thức 2 | |||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 25.00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.19 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.00 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây – Trung Quốc) | 26.01 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.99 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.74 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 26.68 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.67 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 24.90 |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 26.46 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.00 |
12 | 7340115 | Marketing | 25.30 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25.77 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.04 |
15 | 7340301 | Kế toán | 25.17 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 25.81 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25.74 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.73 |
19 | 7810101 | Du lịch | 25.79 |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.38 |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25.76 |
22 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 26.73 |
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.00 |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26.15 |
25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.76 |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.67 |
27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26.20 |
28 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.76 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.00 |
30 | 74802021 | An toàn thông tin | 25.50 |
31 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.91 |
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.01 |
33 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 25.92 |
34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.21 |
35 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27.38 |
36 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.77 |
37 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 25.71 |
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25.82 |
39 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 25.56 |
40 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25.28 |
41 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 27.99 |
42 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.00 |
43 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26.58 |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25.99 |
45 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.62 |
46 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26.73 |
47 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 28.32 |
48 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25.78 |
50 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 27.12 |
51 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 25.50 |
52 | 7720203 | Hóa dược | 25.91 |
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (PT4)
STT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Phương Thức 4 | |||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 27.17 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.37 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.62 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây – Trung Quốc) | 26.85 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 27.00 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.22 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 26.75 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27.64 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 26.60 |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 27.95 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.87 |
12 | 7340115 | Marketing | 28.55 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 27.58 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 28.01 |
15 | 7340301 | Kế toán | 27.69 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 28.11 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.84 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 27.49 |
19 | 7810101 | Du lịch | 26.16 |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.26 |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.45 |
22 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 27.03 |
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28.91 |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | 28.77 |
25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.16 |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 28.42 |
27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 28.01 |
28 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28.01 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 28.89 |
30 | 74802021 | An toàn thông tin | 28.29 |
31 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 27.75 |
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 28.71 |
33 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27.84 |
34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 28.11 |
35 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 26.36 |
36 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 28.44 |
37 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 26.62 |
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27.80 |
39 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 27.00 |
40 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.92 |
41 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 27.20 |
42 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28.97 |
43 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26.99 |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 26.91 |
45 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26.55 |
46 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26.73 |
47 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 27.49 |
48 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.40 |
49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27.70 |
50 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 26.25 |
51 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 25.74 |
52 | 7720203 | Hóa dược | 27.94 |
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức (PT5)
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Phương Thức 5 | |||
1 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 16.00 |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 16.00 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 |
4 | 7340115 | Marketing | 18.05 |
5 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 16.00 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 16.50 |
7 | 7340301 | Kế toán | 16.00 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 16.00 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 16.00 |
10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15.50 |
11 | 7810101 | Du lịch | 15.00 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.25 |
13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 |
14 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.00 |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19.50 |
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức (PT6)
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Phương Thức 6 | |||
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.61 |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18.01 |
25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.04 |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16.01 |
27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.07 |
28 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.29 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.50 |
31 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.02 |
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.00 |
33 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16.23 |
34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.00 |
35 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.22 |
36 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 16.50 |
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.05 |
39 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 15.36 |
40 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.06 |
41 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.07 |
42 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.01 |
43 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 15.57 |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.53 |
46 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 15.16 |
47 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.53 |
48 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.41 |
49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.60 |
52 | 7720203 | Hóa dược | 16.26 |
[ Đang cập nhật thêm…]
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2023
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 23.84 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.3 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.86 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.02 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.92 |
7310612 | Trung Quốc học | D04; D01 | 23.77 |
7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 22.25 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.45 |
7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.63 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.21 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.24 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.67 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.4 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.8 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.03 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.59 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 23.09 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.05 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.54 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.31 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.19 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.42 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.63 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.26 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.15 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.54 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23.81 |
75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 19 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | A00; A01 | 23.65 |
75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 19 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.47 |
75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 20 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 20.35 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.52 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 21.9 |
7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 20.75 |
7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 24.17 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.65 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 21.55 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.51 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 20.1 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 21.8 |
7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 19.45 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.2 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 23.62 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 23.56 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 22.8 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Học Bạ
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.23 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.09 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.34 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.68 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.2 |
7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14; C00 | 26.59 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.95 |
7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.27 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.7 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.1 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.36 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 27.61 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 27.6 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 27.78 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27.57 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.29 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.76 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 28.04 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.43 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.27 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.23 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 27.63 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.55 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 27.99 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 27.07 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.6 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 27.52 |
7519007 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 26.3 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 27.6 |
75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 26.68 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.94 |
75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.76 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01 | 26.8 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.83 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; B00; D07 | 28.6 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01; D01 | 26.4 |
7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.16 |
7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 27.65 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.17 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 26.81 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01 | 27.68 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; B00; D07 | 25.78 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 25.1 |
7720203 | Hóa dược | A00; A01; D01 | — |
7810101 | Du lịch | D01; D14 | 25.92 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 27.26 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 27.07 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 26.27 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Thi ĐGNL QG HN
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 |
7340115 | Marketing | 19.75 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 18.9 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.95 |
7340301 | Kế toán | 17.95 |
7340302 | Kiểm toán | 18.25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 18.2 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 17.45 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.75 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.82 |
7480101 | Khoa học máy tính | 15.16 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.77 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 16.51 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.58 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15.43 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.19 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.12 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.15 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 15.2 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.84 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.2 |
75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.54 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.16 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.65 |
7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16.66 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.85 |
7720203 | Hóa dược | 16.73 |
Chính Sách Học Bổng Của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tự hào giới thiệu chính sách học bổng đa dạng, nhằm khích lệ và hỗ trợ tài chính cho sinh viên có thành tích xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn. Dưới đây là thông tin chi tiết:
Học bổng đầu vào HaUI
