Điểm chuẩn Đại học Kinh tế khóa 48 đã chính thức được công bố ngày 11/7 vừa qua. Trong năm 2023 này, UEH triển khai tuyển sinh đợt đầu tiên trên 4 phương thức cho cả cơ sở tại TP.HCM và phân hiệu Vĩnh Long, trong đó xuất hiện một số ngành có mức điểm chuẩn khá cao.
Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế UEH
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Viết tắt là UEH) là một trường đại học công lập tự chủ chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam và đang hướng đến trở thành nơi đào tạo đa ngành nghề, nhiều sự lựa chọn cho sinh viên. Trường vinh dự được đánh giá là một trong Top 1000 trường đại học chuyên ngành kinh tế đứng đầu thế giới.
Bên cạnh đó, UEH còn được xếp vào nhóm Đại học trọng điểm quốc gia về hệ thống giáo dục bậc cao của nước ta. Đồng thời trường cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho Chính phủ, và các doanh nghiệp lớn.
Trong năm 2023, trường đề ra chỉ tiêu tuyển sinh tăng 10% so với năm 2021. Trong đó, có 6.550 chỉ tiêu với 32 chương trình đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh, 600 chỉ tiêu với 12 chương trình đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long. Trường vẫn giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển như năm trước và mở ra nhiều cơ hội lựa chọn đầu vào cho thí sinh trên cả nước.
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế 2024
Điểm Chuẩn Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2024
Đào tạo tại TP.HCM Chương trình tiếng Việt, Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần | |||||
Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | PT6 | Chương trình học | ||
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | ||
7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | D01, D96 | 26.30 | ||
7310101 | Kinh tế | A00. A01 D01, D07 | 26.30 | a | |
7310102 | Kinh tế chính trị | A00. A01 D01 D07 | 24.90 | ||
7310104 01 | Kinh tế đầu tư | A00. A01, D01, D07 | 26.10 | a | |
7310104 02 | Thẩm định giá và quản trị tài sân | A00,A01, D01, D07 | 24.80 | a | |
7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.01 | a | |
7310108 01 | Toán tài chính(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.72 | ||
7310108 02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | a | |
7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00, A01, D01, V00 | 26.60 | a | a |
7340101 01 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | a | a |
7340101 02 | Kinh doanh sổ | A00, A01, D01, D07 | 26.41 | a | |
7340101 03 | Ọuản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.10 | a | |
734011501 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 26.80 | a | a |
7340115 02 | Công nghệ marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | a | |
7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.72 | a | a |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.54 | a | a |
7340122 | Thương mại điện từ(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | a | |
7340201 01 | Tài chính công | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | ||
7340201 02 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | a | |
7340201 03 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.60 | a | a |
7340201 04 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | a | |
7340201 05 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | a | a |
7340201 06 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | a | |
7340201 07 | Quản trị Hải quan -Ngoại thương | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | a | |
7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | ||
7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | a | |
7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | a | a |
7340301 01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | a | |
7340301 02 | Kế toán công | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | ||
7340301 03 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | a | a |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | a | a |
7340403 | Ọuản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.93 | a | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 26.00 | a | |
734040501 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | ||
7340405 02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp*) | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | ||
7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25.80 | a | |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | a | |
7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ||
7480101 | Khoa học máy tính(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ||
7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.43 | ||
7480107 01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07 | 24.70 | a | |
7480107 02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | a | |
7480201 01 | Công nghệ thông tinC) | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | ||
7480201 02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.23 | a | |
7480201 03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | a | |
7480202 | An toàn thông tinC) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | ||
7510605 01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.10 | a | a |
7510605 02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | a | |
7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00, A01, D01, V00 | 24.70 | a | |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | a | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | a | |
7810201 01 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | a | |
7810201 02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | a |
Chương trình Cử nhân tài năng, Asean Co-op | |||
Mã ĐKXT | Chương trình đào tạo | PT6 | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
ISBCNTN | Cừ nhân Tài năng 1SB BBus | A00, A01, D0, D07 | 27.15 |
ASA Co-op | Cử nhân ISB ASEAN Co-op | A00, A01, D0, D07 | 25.30 |
Đào tạo tại Vĩnh Long | |||||
STT | Mã đãng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | PT6 | Chương Trình Học | |
Tổ họp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Chương trình tiếng Việt | |||
1 | 7220201 | Tiềng Anh thương mại (*) | D01, D96 | 17.00 | a |
2 | 7340101 | Quản trị | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | a |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | a |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tể | A00, A01, D01, D07 | 18.50 | a |
5 | 7340122 | Thương mại diện tử(*) | A00, A01, D01, D07 | 20.00 | a |
6 | 7340201 0 1 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | a |
7 | 7340201 0 2 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | a |
8 | 7340201 0 3 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | a |
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | a |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 20.50 | a |
11 | 7480201 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | a |
12 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | a |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuồi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 21.50 | a |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | a |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | a |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Sớm Ở Các Phương Thức: PT3; PT4; PT5
- Phương thức 3 – Xét tuyển học sinh giỏi (PT3) tính điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, kèm theo một số tiêu chí không bắt buộc như chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên, đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố, học sinh trường chuyên/năng khiếu. Điểm tối đa là 100.
- Phương thức 4 – Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4) tính điểm xét tuyển dựa trên điểm trung bình theo tổ hợp môn của lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, với các tiêu chí tương tự như PT3, và cũng có điểm tối đa là 100.
- Phương thức 5 – Xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 năm 2024 (PT5) với điểm xét tuyển tối đa là 1.200 điểm.
Kết quả xét tuyển cho thấy, điểm chuẩn của 56 chương trình đào tạo tăng mạnh so với năm 2023. Tại Thành phố Hồ Chí Minh (mã trường: KSA), điểm chuẩn PT3 dao động từ 48-83, ngành tăng cao nhất là 11 điểm. PT4 từ 49-85 điểm, ngành tăng cao nhất 9 điểm, và PT5 từ 800-995 điểm, ngành tăng cao nhất là 40 điểm.
Chương trình tiếng Việt, tiếng Anh bán phần, tiếng Anh toàn phần ( mã trường KSA) | |||||
Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tao | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT5 |
7220201 | Tiếng Anh thương mai | 150 | 66 | 68 | 880 |
7310101 | Kinh tế | 110 | 67 | 69 | 920 |
7310102 | Kinh tế chính tri | 50 | 53 | 55 | 830 |
7310104-01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 59 | 62 | 870 |
7310104.02 | Thắm định giá và quản trị tài sản | 100 | 50 | 50 | 820 |
7310107 | Thống kê kinh doanh | 50 | 55 | 60 | 880 |
7310108.01 | Toán tài chính | 50 | 56 | 59 | 880 |
7310108.02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 70 | 48 | 49 | 810 |
7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 76 | 77 | 940 |
7340101.01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 55 | 55 | 830 |
7340101.02 | Kinh doanh số | 70 | 65 | 68 | 900 |
7340101.03 | Quản trị bệnh viên | 100 | 50 | 50 | 810 |
7340115-01 | Marketing | 160 | 76 | 77 | 930 |
7340115.02 | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 73 | 930 |
7340116 | Bất đông sản | 110 | 50 | 53 | 800 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 71 | 71 | 930 |
7340121 | Kinh doanh thương mai | 210 | 68 | 71 | 910 |
7340122 | Thương mại điện tử | 140 | 70 | 72 | 945 |
7340201-01 | Tài chính công | 50 | 54 | 57 | 830 |
7340201.02 | Thuế | 100 | 52 | 56 | 820 |
7340201.03 | Ngân hàng | 250 | 59 | 63 | 860 |
7340201.04 | Thi trường chứng khoán | 100 | 50 | 52 | 820 |
7340201.05 | Tài chính | 510 | 63 | 66 | 875 |
7340201.06 | Đầu tư tài chính | 70 | 59 | 60 | 865 |
7340201.07 | Quản tri Hải quan – Ngoại thương | 100 | 53 | 56 | 820 |
7340204 | Bảo hiểm | 50 | 48 | 50 | 800 |
7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 67 | 69 | 935 |
7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 70 | 72 | 920 |
7340301-01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chi nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 70 | 61 | 64 | 820 |
7340301.02 | Kế toán công | 50 | 56 | 58 | 860 |
7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 620 | 53 | 56 | 835 |
7340302 | Kiểm toán | 200 | 68 | 70 | 930 |
7340403 | Quản lý công | 70 | 50 | 51 | 800 |
7340404 | Quản tri nhân lực | 150 | 64 | 67 | 870 |
7340405-01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 55 | 64 | 67 | 910 |
7340405.02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 55 | 51 | 53 | 830 |
7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 68 | 70 | 905 |
7380107 | Luật kinh tế | 150 | 65 | 67 | 905 |
7460108 | Khoa hoc dữ liệu | 55 | 72 | 74 | 950 |
7480101 | Khoa học máy tính | 50 | 66 | 67 | 900 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 55 | 62 | 65 | 875 |
7480107-01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 70 | 60 | 63 | 900 |
7480107-02 | Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 70 | 50 | 50 | 800 |
7480201.01 | Công nghệ thông tin | 50 | 56 | 61 | 850 |
7480201.02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) | 70 | 65 | 65 | 900 |
7480201.03 | Công nghệ và đối mới sáng tạo | 100 | 56 | 59 | 885 |
7480202 | An toàn thông tin | 50 | 49 | 49 | 800 |
7510605-01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 83 | 85 | 995 |
7510605.02 | Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) | 70 | 67 | 68 | 930 |
7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 53 | 56 | 830 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 50 | 54 | 810 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 53 | 56 | 820 |
7810201-01 | Quản trị khách sạn | 85 | 61 | 62 | 850 |
7810201-02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 67 | 68 | 860 |
Tổng Cộng | 7300 |
Chương trình Cử nhân tài nẵng, Cử nhân Asean Co-op ( mã trường KSA) | |||||
Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tao | Tổng chỉ tiêu | Điểm Trúng Tuyển 2024 | ||
PT3 | PT4 | PT5 | |||
ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 550 | 73 | 73 | – |
ASA-_Co-op | Cử nhân ISB Asean Co-op | 50 | 72 | 72 | – |
Cộng | 600 |
Chương trình tiếng Việt đào tạo tại Vĩnh Long (mã đăng ký xét tuyển KSV) | |||||
Mã đăng ký xét tuyến | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | Điểm Trúng Tuyển | ||
PT3 | PT4 | PT5 | |||
7220201 | Tiếng Anh thương mại | 30 | 49 | 40 | 600 |
7340101 | Quản trị | 30 | 49 | 40 | 600 |
7340115 | Marketing | 70 | 49 | 42 | 600 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | 49 | 42 | 600 |
7340122 | Thương mại điên tử | 60 | 49 | 42 | 600 |
7340201.01 | Ngân hàng | 35 | 49 | 40 | 600 |
7340201.02 | Tài chính | 35 | 49 | 40 | 600 |
7340201.03 | Thuế | 30 | 49 | 40 | 600 |
7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 49 | 40 | 600 |
7380107 | Luật kính tế | 30 | 49 | 42 | 600 |
7480201 | Công nghẻ và đổ mới sáng tạo | 30 | 49 | 40 | 550 |
7480107 | Robot và Trí tuê nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | 49 | 40 | 550 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | 49 | 48 | 650 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | 49 | 40 | 600 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | 49 | 40 | 550 |
Cộng | 600 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế 2023
Là ngôi trường danh tiếng cả nước trong lĩnh vực kinh tế, nên điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM luôn được đánh giá là nằm ở mức cao. Trong đợt tuyển sinh này, trường đưa ra 4 phương thức xét tuyển sớm nhất gồm:
- Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (gọi tắt là THPT nước ngoài).
- Xét tuyển học sinh giỏi.
- Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.
1. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế (Chất lượng cao) và chương trình chuẩn
Chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao | |||||
STT | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Điểm trúng tuyển | ||
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực | |||
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 65 | 900 |
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 |
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 50 | 53 | 850 |
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 |
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 |
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 |
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 |
8 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 |
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 71 | 72 | 940 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính Quốc tế | 66 | 69 | 920 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 51 | 54 | 830 |
15 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 | 58 | 830 |
16 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 58 | 58 | 890 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 |
19 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 47 | 47 | 800 |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 51 | 54 | 830 |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 51 | 54 | 880 |
22 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 63 | 68 | 940 |
23 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 63 | 67 | 920 |
24 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 58 | 62 | 900 |
25 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 58 | 58 | 850 |
26 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 52 | 54 | 860 |
27 | 7380101 | Ngành Luật | 58 | 58 | 880 |
28 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 47 | 47 | 800 |
29 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 |
30 | 7489001 | Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 |
31 | 7320106 | Ngành Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 |
32 | 7340129_td | Ngành Quản trị bệnh viện | 47 | 47 | 850 |
xe
Chương trình Cử nhân tài năng | ||||
STT | Mã chương trình | Chương trình | Điểm trúng tuyển | |
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | |||
1 | 7340101_ISB | Chương trình Cử nhân tài năng | 72 | 72 |
2. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế tại phân hiệu Vĩnh Long
STT | Mã ngành | NGÀNH | Điểm trúng tuyển | ||
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực | |||
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 48 | 39 | 600 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán | 48 | 39 | 550 |
3 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 48 | 39 | 600 |
4 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 39 | 550 |
5 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 48 | 39 | 600 |
6 | 7340115 | Ngành Marketing | 48 | 39 | 600 |
7 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 48 | 37 | 550 |
8 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 48 | 37 | 600 |
9 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48 | 37 | 600 |
10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 48 | 37 | 550 |
11 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 37 | 500 |
Tiêu chí xét tuyển của trường
- Học sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu
- hạnh kiểm tốt.
- Điểm trung bình năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8,0 trở lên.
- Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6,0 trở lên.
- Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố.
Các tiêu chí này sẽ được phân bố tỷ trọng khác nhau để tính ra điểm quy đổi và dùng điểm này để xét tuyển. Tiêu chí điểm trung bình năm học có thể được thay thế bằng điểm trung bình của tổ hợp 3 môn tùy chọn mà người học có ưu thế nhất.
Xem thêm: Danh sách các trường tuyển sinh đợt 2
Lưu ý đối với thí sinh đăng ký xét tuyển
- Về cách thức quy đổi điểm, các thí sinh có thể tham khảo cụ thể hơn tại Website chính thức của trường.
- Thí sinh trúng tuyển khi thỏa mảng 2 điều kiện:
+ Tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương (theo quy định Đề án tuyển sinh).
+ Có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của từng ngành theo từng phương thức trên bảng điểm đưa ra.
- Nếu như trong cùng một phương thức, thí sinh có điểm trúng tuyển của từng ngành bằng nhau giữa các nguyện vọng. Trường hợp thí sinh trúng tuyển 1 ngành ở nhiều phương thức, trường xác định một phương thức trúng tuyển duy nhất dựa theo thứ tự ưu tiên được quy định như sau: Xét tuyển thẳng – THPT nước ngoài – học sinh giỏi – tổ hợp môn – đánh giá năng lực.
Học phí trường Đại học Kinh tế năm 2023 bao nhiêu
Học phí là vấn đề đáng quan tâm kế tiếp sau câu hỏi về điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM.
1. Đối với chương trình chuẩn:
- Năm học đầu tiên 2022-2023 khoảng 30 triệu đồng/năm (830.000 vnđ/tín chỉ).
- Năm học thứ 2 2023-2024 khoảng 31.5 triệu đồng/năm (872.000 vnđ/tín chỉ).
- Năm học thứ 3 2024-2025 khoảng 33 triệu đồng/năm (910.000 vnđ/tín chỉ).
- Năm học thứ 4 2025-2026 khoảng 34.5 triệu đồng/năm (940.000 vnđ/tín chỉ).
2. Đối với chương trình chất lượng cao:
Ngành hoặc chuyên ngành | Đơn giá học phí/tín chỉ (Mức học phí không thay đổi trong 4 năm học) | |
Giảng dạy bằng tiếng Việt (VNĐ/tín chỉ) | Giảng dạy bằng tiếng Anh (VNĐ/tín chỉ) | |
Các ngành: Kinh tế đầu tư; Thẩm định giá và Quản trị tài sản; Quản trị; Tài chính; Ngân hàng; Thương mại điện tử | 940.000 | 1.316.000 |
Các ngành: Kinh doanh quốc tế; Ngoại thương | 1.140.000 | 1.596.000 |
Các ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán | 1.065.000 | 1.491.000 |
Các ngành: Kinh doanh thương mại; Marketing | 1.140.000 | 1.596.000 |
Luật kinh doanh | 1.065.000 | 1.491.000 |
3. Học phí chương trình Cử nhân tài năng
- Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt: 940.000 vnđ/tín chỉ.
- Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh: 1.685.000đ vnđ/tín chỉ.
Dựa vào điểm chuẩn Đại học Kinh tế theo 4 phương thức xét tuyển mà Đào tạo liên tục – Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo đã cập nhật trong nội dung bài viết trên. Dự kiến vào ngày 16.9, trường sẽ đưa ra danh sách thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập học đối với các tân sinh viên.