Vừa qua, điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã được công bố. Các phương thức xét tuyển bao gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển các đối tượng thí sinh dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Review Về Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Trong thời gian mùa tuyển sinh đến cũng là lúc điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân được đông đảo các bạn thí sinh trẻ chờ đợi công bố. Nằm trong Top đầu những trường đào tạo về kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) được mệnh danh là Đại học Hoàng gia với hệ thống giảng dạy, cơ sở vật chất hiện đại đúng như tên gọi. Trở thành ngôi trường đáng để các sinh viên dành trọn 4-5 năm thanh xuân.
Về Chất Lượng Giảng Dạy
Tại trường quy tụ đội ngũ giảng viên giỏi, nổi tiếng cả nước. Chính vì thế mà điểm chuẩn của trường luôn ở Top điểm cao nhát cả nước.
Mức học phí với chương trình đào tạo đại trà tại NEU dao động từ 14 – 19 triệu đồng/năm. Với chương trình tiên tiến, chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh là 41 – 80 triệu đồng/năm.
+ Nguyên lý kế toán, Xác suất thống kê, Kinh tế lượng, Toán cao cấp, Marketing và Thể dục chính là bộ 6 con quái vật đối với sinh viên NEU.
Xem thêm: Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng
Về Cơ Sở Vật Chất
Với mức học phí đắt đỏ, nên khi theo học tại trường sinh viên cũng sẽ được thừa hưởng hệ thống cơ sở vật chất sang chảnh nổi bật là “tòa nhà thế kỷ” Giảng đường A2 cũng là nơi được các sinh viên check in rầm rộ trên mạng xã hội. Tòa nhà được thiết kế dạng cầu thang xoắn ốc và giếng trời theo lối kiến trúc Pháp rất hiện đại.
Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ máy tính cho giáo viên, máy chiếu, âm thanh và hệ thống điều hòa mát mẻ.
Cơ Hội Việc Làm Của Sinh Viên NEU Sau Khi Ra Trường
Các sinh viên tốt nghiệp tại NEU có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực, tùy theo chuyên ngành mà bạn đã theo học. Được biết đến là ngôi trường danh tiếng, vì vậy mà có rất nhiều công ty ưu ái tuyển dụng kể cả trái ngành đối với sinh viên học trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ngoài ra còn có các công việc khác như: kế toán cho các trường học, các công ty về thương mại hoặc các cơ sở chính quyền cấp xã, huyện. Nếu bạn học chuyên ngành về nhà hàng – khách sạn thì bạn cũng có thể làm quản lý cho các nhà hàng, khách sạn. Hay những ngành nghề rất cần thiết trong xã hội hiện nay như lập trình viên, kỹ sư phần mềm, phiên dịch, biên dịch viên ngôn ngữ với mức lương cơ bản khá cao.
Đối với những bạn có cơ hội và điều kiện, không muốn làm nhân viên, có thể tự mình mở công ty riêng. Một số mảng bạn có thể lựa chọn như đầu tư kinh doanh, bất động sản, luật, khách sạn,…
Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Thi THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | — |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | — |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | — |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | — |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | — |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.54 | — |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.23 | Môn Toán hệ số 2 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | Môn Toán hệ số 2 |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.18 | — |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | — |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.78 | — |
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | — |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.71 | — |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | — |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | — |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | — |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | — |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | — |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.79 | — |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | — |
22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | — |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | — |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | Môn Toán hệ số 2 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | — |
26 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.91 | — |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | — |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 35.55 | Môn Toán hệ số 2 |
29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.94 | Môn Toán hệ số 2 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.17 | Môn Toán hệ số 2 |
31 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35 | Môn Toán hệ số 2 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.89 | — |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | — |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | — |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | — |
36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | — |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | — |
38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | — |
39 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | — |
40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | — |
41 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D09 | 36.25 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
42 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | — |
43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | — |
44 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | — |
45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 27 | — |
46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 27.48 | — |
47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D10 | 26.96 | — |
48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D10 | 26.86 | — |
49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | — |
50 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | A01; D01; D07; D10 | 36.36 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 35.65 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | — |
53 | EP13 | Kinh tế tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | — |
54 | EP14 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 36.42 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 35.46 | Môn Toán hệ số 2 |
56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 34.5 | Môn Toán hệ số 2 |
57 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 34.06 | Môn Toán hệ số 2 |
58 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | A01; D01; D09; D10 | 36.55 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | — |
60 | POHE1 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D09 | 35.8 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
61 | POHE2 | Quản trị lữ hành | A01; D01; D07; D09 | 35.75 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
62 | POHE3 | Truyền thông Marketing | A01; D01; D07; D09 | 37.49 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
63 | POHE4 | Luật kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 35.26 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
64 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D09 | 36.59 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
65 | POHE6 | Quản lý thị trường | A01; D01; D07; D09 | 35.88 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
66 | POHE7 | Thẩm định giá | A01; D01; D07; D09 | 36.05 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
Công Bố Điểm Chuẩn Nhóm 1 Và Nhóm 2
Nhóm 1 bao gồm những thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT, hai bài thi chuẩn hóa phổ biến dùng để xét tuyển vào các trường đại học tại Mỹ. Điểm của các bài thi này được quy đổi về thang điểm 30 để phù hợp với hệ thống đánh giá tại Việt Nam.
Nhóm 2 gồm các thí sinh sử dụng điểm thi đánh giá năng lực (HSA và APT) của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, hoặc điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thí sinh trong nhóm này cũng có thể kết hợp điểm chứng chỉ tiếng Anh vào việc xét tuyển. Cả hai nhóm đều có điểm xét tuyển quy về thang 30 để đảm bảo tính công bằng và đồng nhất trong quá trình xét tuyển.
STT | Mã tuyển sinh | Ngành/chưng trình | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.44 | 21.85 |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27.38 | 22.45 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 25.83 | 21.67 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 28,5 | 24.03 |
5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 25.50 | 21.25 |
6 | 7310108 | Toán kinh tế | 25.69 | 21.80 |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27.89 | 23.37 |
8 | 7340101 | Quản tri kinh doanh | 27.38 | 22.53 |
9 | 7340115 | Marketing | 28.13 | 23.67 |
10 | 7340116 | Bất đông sản | 25.13 | 20.90 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.88 | 24.70 |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mai | 27.94 | 23.64 |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28.73 | 24.40 |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 27,94 | 22.73 |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | 24.56 | 20.25 |
16 | 7340301 | Kế toán | 27 | 22.45 |
17 | 7340302 | Kiểm toán | 28.37 | 23.96 |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | 24.93 | 20.75 |
19 | 7340403 | Quản lý công | 24.56 | 20.25 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27 | 22.48 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26,38 | 22,13 |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | 26.44 | 21.48 |
23 | 7380101 | Luật | 26.06 | 21.53 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.10 | 22.27 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27.75 | 22.22 |
26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 25.69 | 21.05 |
27 | 7480201 | Công nghê thông tin | 25.13 | 22.00 |
28 | 7480202 | An toàn thông tin | 27.00 | 21.48 |
29 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.31 | 24.55 |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26.15 | 19.33 |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24.38 | 19.33 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,06 | 21.20 |
33 | 7810201 | Quản tri khách san | 26.25 | 21.90 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.38 | 19.75 |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | – | 19,33 |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | 24.38 | 20.00 |
37 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 27.00 | 22.00 |
38 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 25.13 | 21.20 |
39 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 25.83 | 22.02 |
40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26.63 | 20.87 |
41 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triền KD (BBAE) | 24.38 | 19.45 |
42 | EP02 | Định phí BH & Quản tri rủi ro (Actuary) | 26.44 | 20.78 |
43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 28.01 | 21.50 |
44 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 27.19 | 22.02 |
45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 27.75 | 21.93 |
46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 28.69 | 22.57 |
47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 25.31 | 20.25 |
48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQ1) | 24.38 | 19.33 |
49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 27.19 | 21.07 |
50 | EP10 | Đầu tư và tài chính (BFI) | 27.56 | 21.05 |
51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 26.44 | 20.24 |
52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 28.55 | 22.81 |
53 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 25.65 | 20.25 |
54 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | 28.01 | 22.74 |
55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 27.00 | 21.00 |
56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 27.00 | 21.05 |
57 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 25.65 | 20.45 |
58 | EP18 | Quàn tri giải trí và sự kiện | 27.19 | 21.00 |
59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 24.38 | 19.35 |
60 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 26.01 | 21.00 |
61 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 24.56 | 19.75 |
62 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 28.31 | 23.01 |
63 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 26.44 | 21.23 |
64 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | 27.19 | 21.93 |
65 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường | 24.38 | 20.25 |
66 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 24.74 | 19.33 |
Điểm Thi Tốt Nghiệp Kết Hợp CCQT (nhóm 3)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
133 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 27 |
134 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.87 |
135 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
136 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 |
137 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.25 |
138 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26.84 |
139 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.9 |
140 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.25 |
141 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.57 |
142 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.75 |
143 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.34 |
144 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.9 |
145 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.33 |
146 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.16 |
147 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.73 |
148 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.16 |
149 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.39 |
150 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
151 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
152 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.73 |
153 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
154 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
155 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
156 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
157 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26.8 |
158 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.81 |
159 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
160 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.71 |
161 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
162 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.31 |
163 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
164 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.02 |
165 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.2 |
166 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.2 |
167 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.57 |
168 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.11 |
169 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
170 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25 |
171 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
172 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
173 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 25.5 |
174 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
175 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KĐ (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.52 |
176 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27 |
177 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
178 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.44 |
179 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.1 |
180 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đồi mới (E-MQ1) | A01; D01; D07; D10 | 25.2 |
181 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
182 | EP10 | Tài chính và đầu tư (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 26.9 |
183 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 26.5 |
184 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.4 |
185 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
186 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
187 | EP15 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 2600 |
188 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 26 |
189 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
190 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | A01; D01; D09; D10 | 27.6 |
191 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
192 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D09 | 26.65 |
193 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | A01; D01; D07; D09 | 26.4 |
194 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | A01; D01; D07; D09 | 27.85 |
195 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 26.57 |
196 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D09 | 27.2 |
197 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường | A01; D01; D07; D09 | 26 |
198 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | A01; D01; D07; D09 | 25.2 |
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2023 – Điểm chuẩn NEU 2023
Trong năm 2023 này, trường Đại học Kinh tế quốc dân xét tuyển lên đến 6.100 sinh viên. Trường vẫn giữ ổn định các phương thức xét tuyển như năm ngoái bao gồm: Tuyển thẳng theo quy chế của BGD; Xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.
Xem thêm : Điểm chuẩn Đại học Thương mại
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Các chương trình định hướng ứng dụng | POHE | A01, D01, D07, D09 | 0 |
2 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | DGNLQGHN | 18.9 |
3 | Quản trị khách sạn | EP11 | DGNLQGHN | 19 |
4 | Kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 21.85 |
5 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | DGNLQGHN* | 20 |
6 | Khoa học dữ liệu | EP03 | DGNLQGHN | 21.4 |
7 | Đầu tư tài chính | EP10 | DGNLQGHN | 20.25 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | DGNLQGHN | 18.9 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLQGHN | 20.65 |
10 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | DGNLQGHN | 19.5 |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 23.85 |
12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLQGHN | 19.35 |
13 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | DGNLQGHN | 18.95 |
14 | Kinh tế | 7310101_1 | DGNLQGHN | 21.15 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNLQGHN | 21.6 |
16 | Quản trị kinh doanh | EBBA | DGNLQGHN | 19.85 |
17 | Công nghệ tài chính | EP09 | DGNLQGHN | 20.85 |
18 | Phân tích kinh doanh | EP06 | DGNLQGHN | 21.25 |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLQGHN | 23.3 |
20 | Quản trị khách sạn | 7810201 | DGNLQGHN | 21.3 |
21 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLQGHN | 22.65 |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLQGHN | 21.9 |
24 | Kinh tế | 7310105 | DGNLQGHN | 21.1 |
25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLQGHN | 22.45 |
26 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 22.15 |
27 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNLQGHN | 19.6 |
28 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLQGHN | 23.45 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | DGNLQGHN | 22.45 |
30 | Thống kê kinh tế | 7310107 | DGNLQGHN | 20.6 |
31 | Khoa học quản lý | 7340401 | DGNLQGHN | 20.3 |
32 | Kinh tế | 7310106 | DGNLQGHN | 23.3 |
33 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | DGNLQGHN | 21.7 (học bạ) |
34 | Quản lý dự án | 7340409 | DGNLQGHN | 20.65 |
35 | Bất động sản | 7340116 | DGNLQGHN | 20.75 |
36 | Luật | 7380107 | DGNLQGHN | 21.38 |
37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLQGHN | 20.9 (học bạ) |
38 | Toán kinh tế | 7310108 | DGNLQGHN | 21.1 |
39 | Marketing | 7340115 | DGNLQGHN | 23.18 |
40 | Luật | 7380101 | DGNLQGHN | 20.65 |
41 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | DGNLQGHN | 19.35 |
42 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 22.95 |
43 | Kinh tế (kinh tế học tài chính) | EP13 | DGNLQGHN | 20.05 |
44 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | DGNLQGHN | 22.2 |
45 | Kinh tế nông nghiệp | 7620114 | DGNLQGHN | 19.65 |
46 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | DGNLQGHN | 19.5 |
47 | Ngân hàng | CT1 | A00, A01, D01, D07 | 0 |
48 | Tài chính doanh nghiệp | CT3 | A00, A01, D01, D07 | 0 |
49 | Tài chính công | CT2 | A00, A01, D01, D07 | 0 |
50 | Bảo hiểm | 7340204 | DGNLQGHN | 20.05 |
51 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 0 |
52 | Kinh tế | 7310101_2 | DGNLQGHN | 19.85 |
53 | Kinh tế | 7310101 | DGNLQGHN | 20.25 |
54 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLQGHN | 22.3 |
55 | Quản lý công | 7340403 | DGNLQGHN | 20.1 |
56 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 21.65 |
57 | Kế toán | EP04 | DGNLQGHN | 20.8 |
58 | Kiểm toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế) | EP12 | DGNLQGHN | 21.45 |
59 | Quản trị khách sạn | POHE1 | DGNLQGHN | 19.65 |
60 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | DGNLQGHN | 18.85 |
61 | Marketing (Truyền thông marketing) | POHE3 | DGNLQGHN | 21.25 |
62 | Luật (Luật kinh doanh) | POHE4 | DGNLQGHN | 19 |
63 | Quản trị kinh doanh | POHE5 | DGNLQGHN | 20.65 |
64 | Khoa học quản lý (Quản lý thị trường) | POHE6 | DGNLQGHN | 19.05 |
65 | Nghiên cứu phát triển (Thẩm định giá) | POHE7 | DGNLQGHN | 19 |
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 3 Năm Gần Đây
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân trong 3 năm gần đây luôn dao động ở mức cao. Cụ thể, trong năm 2021, điểm chuẩn cao nhất là 28,3 điểm đối với ngành Logictics và quản lý CCU (thang điểm 30, không nhân hệ số). Tính trung bình thí sinh phải đạt 9,5 điểm/môn mới chắc chắn đỗ. Các ngành còn lại đa số trên 27 điểm.
Năm 2020, điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 24,5-35,6. Trong những ngành lấy thang điểm 30, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 28 điểm, các ngành còn lại đa số ở mức 26-37 điểm.
