Điểm chuẩn đại học là một trong những thông tin quan trọng nhất mà các thí sinh và phụ huynh quan tâm sau khi kết thúc kỳ thi. Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chính thức từ trường.

Cập Nhật Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2024
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghệ Tại Cơ Sở Hà Nội
Tại cơ sở Hà Nội, Đại học Kinh tế Kỹ thuật ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất cho kỳ tuyển sinh năm nay là 24,5 điểm, áp dụng cho hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Quản trị khách sạn. Ngay sau đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cùng ngành Marketing cũng có mức điểm chuẩn cao đáng kể, đạt 24,2 điểm.
Điều này cho thấy sự cạnh tranh và độ hấp dẫn của các ngành học liên quan đến quản trị và dịch vụ tại trường.
| CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI | |||||
| Tên Ngành | Mã Ngành | Xét Tuyển Điểm Thi THPT | Xét Tuyển Học bạ | Xét Tuyển Đánh Giá Năng Lực | Xét Tuyển Đánh Giá Tư Duy |
| NGÀNH NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | 232 | 25.2 | 76.0 | 51.0 |
| NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | 232 | 25.2 | 76.0 | 51.0 |
| NGÀNH MARKETING | 7340115 | 242 | 26.2 | 77.0 | 51.0 |
| NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI | 7340121 | 23.8 | 25.8 | 77.0 | 51.0 |
| NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | 7340201 | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH BẢO HIỂM | 7340204 | 22.0 | 24.0 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH KẾ TOÁN | 7340301 | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH KIỂM TOÁN | 7340302 | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | 7510605 | 24.2 | 26.2 | 77.0 | 51.0 |
| NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU | 7450108 | 22.2 | 24.2 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | 7480102 | 22.5 | 24.5 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH | 7480108 | 22.8 | 24.8 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | 24.0 | 26.0 | 77.0 | se.5 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | 7510201 | 228 | 24.8 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | 7510203 | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | 7510205 | 23.8 | 25.8 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | 7510301 | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH CNKT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG | 7510302 | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
| NGÀNH CNKT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA | 7510303 | 24.0 | 26.0 | 77.0 | 50.5 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ, SỢI, DỆT | 7540202 | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT MAY | 7540204 | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẦN | 7540101 | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH | 7010103 | 24.5 | 26.5 | 77.0 | 51.0 |
| NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 7810201 | 245 | 26.5 | 77.0 | 51.0 |
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghệ Tại Cơ Sở Nam Định
| CƠ SỞ TẠI NAM ĐỊNH | |||||
| TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPT | XÉT TUYỂN HỌC BẠ | XÉT TUYỂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC | XÉT TUYỂN ĐÁNH GIÁ TƯ DUY |
| NGÀNH NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH MARKETING | 7340115 | 18.5 | 205 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI | 7340121 | 18.5 | 205 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | 7340201 | 17.5 | 195 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH BẢO HIỂM | 7340204 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH KẾ TOÁN | 7340301 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH KIẾN TOÁN | 7340302 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH LOGISTIC & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG | 7510605 | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU | 7450108 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | 7490102 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH | 7480108 | 17.5 | 195 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7490201 | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ Kỹ THUẬT CƠ KHÍ | 7510201 | 17.5 | 195 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT cƠ ĐIỆN TỬ | 7510203 | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | 7510205 | 18.5 | 205 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | 7510301 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CNKT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG | 7510302 | 185 | 205 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CNKT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA | 7510303 | 185 | 205 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ SỢI DỆT | 7540202 | 17.5 | 195 | 75.0 | s0.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT MAY | 7540204 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | 7540101 | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH 8 LỮ HÀNH | 7010103 | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
| NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 7810201 | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
Điểm chuẩn đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp là một trong những thông tin được nhiều thí sinh quan tâm khi lựa chọn ngành học và trường học. Để giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng và chính xác về điểm chuẩn của trường, bài viết này sẽ tổng hợp và phân tích các thông tin về mức điểm chuẩn năm 2023 giúp bạn định hướng rõ mục tiêu cho kỳ thi năm 2024 nhé!

| TT | Mã ngành | Tên ngành | KQ thi TN THPT | Kết quả học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD |
| 1 | Cơ sở Hà Nội | |||||
| 1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
| 2 | 7340101DKK | Quản tri kinh doanh | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
| 3 | 7340115DKK | Marketing | 23.7 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
| 4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 24.0 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
| 5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
| 6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 21.0 | 23.5 | 16.5 | 14.5 |
| 7 | 7340301DKK | Kế toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
| 8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
| 9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 22.0 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
| 10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
| 11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.5 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
| 12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 24.0 | 26.0 | 17.0 | 15.0 |
| 13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.0 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
| 14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 |
| 15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
| 16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điên tử | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
| 17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 |
| 18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
| 19 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
| 20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
| 21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
| 22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 20.0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
| 23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vu du lịch và lữ hành | 23.0 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
| 24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 23.3 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
| II | Cơ sở Nam Đinh | |||||
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 19.0 | 21.0 | 16.0 | 14.0 |
| 2 | 7340101DKD | Quản tri kinh doanh | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
| 3 | 7340115DKD | Marketing | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
| 4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
| 5 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 7 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 8 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 9 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 10 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 11 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
| 12 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 13 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 14.5 |
| 14 | 7510205DKD | Công nghê kỹ thuật Ô tô | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
| 15 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 16 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
| 17 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
| 18 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 14.5 |
| 19 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 20 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 21 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
| 22 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.5 | 19.5 | 16.0 | 14.0 |
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Phương Thức Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
Năm 2024, trường tuyển sinh với 05 phương thức cụ thể như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. Đối tượng là các anh hùng, chiến sĩ thi đua, thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Chỉ tiêu không giới hạn.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đối tượng là các thí sinh tham dự thi và đủ điều kiện tốt nghiệp THPT. Chỉ tiêu dự kiến là 70% tổng chỉ tiêu. Điểm xét tuyển bao gồm điểm thi, điểm ưu tiên, điểm chênh lệch. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh tính hệ số 2.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT. Đối tượng là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Chỉ tiêu dự kiến là 20% tổng chỉ tiêu. Điểm xét tuyển bao gồm điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm lớp 10, 11, 12. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình môn Tiếng Anh phải từ 7,00 điểm trở lên.

- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối tượng là các thí sinh đã dự thi và có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN. Chỉ tiêu dự kiến là 5% tổng chỉ tiêu. Điểm xét tuyển bao gồm điểm thi quy đổi về thang điểm 30 và điểm ưu tiên.
- Phương thức 5: Xét tuyển kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đối tượng là các thí sinh đã dự thi và có kết quả thi đánh giá tư duy của ĐHBKHN. Chỉ tiêu dự kiến là 5% tổng chỉ tiêu. Điểm xét tuyển bao gồm điểm thi quy đổi về thang điểm 30 và điểm ưu tiên.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Công đoàn
Các phương thức xét tuyển trên có những yêu cầu khác nhau về điều kiện, cách thức và thời gian đăng ký xét tuyển. Bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết trên website của trường hoặc liên hệ với phòng Tuyển sinh để được hướng dẫn cụ thể.
Đào tạo liên tục đã chia sẻ về điểm chuẩn Đại học kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và các phương thức tuyển sinh năm 2023. Mong các bạn tham khảo để chọn ngành học cho phù hợp. Chúc các bạn sớm đạt được ước mơ của mình và thành công trong con đường học tập và nghề nghiệp.



