Điểm chuẩn Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã được công bố theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024.

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế 2024 [ Cập Nhật Mới Nhất]
Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM
| STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 835 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 800 |
| 3 | 7340115 | Marketing | 800 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 750 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 750 |
| 6 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 760 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 680 |
| 8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 680 |
| 9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 |
| 10 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 720 |
| 11 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 740 |
| 12 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 700 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 |
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 860 |
| 15 | 7480101 | Khoa học máy tính | 860 |
| 16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 860 |
| 17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 630 |
| 18 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 680 |
| 19 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 660 |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 680 |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 |
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 630 |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 660 |
| 24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 650 |
| 25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 650 |
| 26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 650 |
| 27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 600 |
| 28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
| 29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 600 |
| 30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 600 |
| 31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 600 |
| 32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
| 33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 600 |
| 34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 600 |
| 35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
| 36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 600 |
| 37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 700 |
| 38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 700 |
| 39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 700 |
| 40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 620 |
| 41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 600 |
| 42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 600 |
| 43 | 7580201_DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 610 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | 30 (*) |
| 2 | 7220201 WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 30 (*) |
| 3 | 7220201 WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 30 (*) |
| 4 | 7340101 AND | Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 23 |
| 5 | 7340101 WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đ West of England) (4+0) | 23 |
| 6 | 7340101 UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 23 |
| 7 | 7340101 NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 23 |
| 8 | 7340101 AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 23 |
| 9 | 7340101 WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 23 |
| 10 | 7340101 LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 23 |
| 11 | 7340101 SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 23 |
| 12 | 7420201 WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22 |
| 13 | 7420201 WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 22 |
| 14 | 7480201 SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 25 |
| 15 | 7480201 WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 25 |
| 16 | 7480101 WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 25 |
| 17 | 7520118 SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 24 |
| 18 | 7520207 SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | 22.5 |
| 19 | 7520207 WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 22.5 |
| 20 | 7580201 DK | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 21 |
Điểm Chuẩn Với Nhóm Ưu Tiên Xét Tuyển Học Sinh Giỏi
| STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 38 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 27 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,5 |
| 4 | 7340115 | Marketing | 27 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 25 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24 |
| 8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 24 |
| 9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24 |
| 10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 25 |
| 11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 24 |
| 12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27,5 |
| 13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27,5 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27,5 |
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,5 |
| 16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22 |
| 17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liêu lớn) | 23 |
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 |
| 19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 |
| 20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 24 |
| 21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25 |
| 22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22 |
Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế 2023
Trong năm 2023, Đại học Quốc tế đã công bố điểm chuẩn cho các ngành học, với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu với mức điểm ấn tượng là 25,25. Điều này phản ánh nhu cầu cao và sự quan trọng của ngành trong thị trường lao động hiện đại.
Tiếp theo, các ngành như Ngôn ngữ Anh, Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu và Công nghệ thông tin cũng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt với mức điểm chuẩn là 25. Điều này không chỉ chứng minh sự ưu tiên của sinh viên đối với các ngành học này mà còn phản ánh xu hướng phát triển của thế giới công nghệ và thông tin, nơi mà việc sở hữu kỹ năng trong các lĩnh vực này ngày càng trở nên quan trọng.
| Mã ngành | Tên ngành | Các tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
| 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 25 |
| 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
| 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23 |
| 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23 |
| 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 23.25 |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, B00, B08, D07 | 20 |
| 7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | A00, B00, B08, D07 | 19 |
| 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19 |
| 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00, A02, B00, D07 | 18 |
| 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
| 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00, A01 | 19 |
| 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00, A01 | 18 |
| 7480101 | Khoa học Máy tính | A00, A01 | 25 |
| 7460108 | Khoa học Dữ liệu | A00, A01 | 25 |
| 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 25 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25.25 |
| 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 19 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, B00, B08, D07 | 22 |
| 7520121 | Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn | A00, A01, A02, D01 | 21 |
| 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 21 |
| 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | A00, A01, B00, D01 | 21 |
| 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01, D07 | 18 |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết (CTLK) với đại học (ĐH) West of England) (2+2) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
| 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
| 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | D01, D09, D14, D15 | 18 |
| 7340101_AND | Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 21 |
| 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Houston) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7420201_UN | Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
| 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
| 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, B00, B08, D07 | 18 |
| 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01 | 21 |
| 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01 | 21 |
| 7480201_DK2 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2+2) | A00, A01 | 21 |
| 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5) | A00, A01 | 21 |
| 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Deakin) (3+1) | A00, A01 | 21 |
| 7480201_UN | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01 | 21 |
| 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (CTLK với ĐH West of England) (4+0) | A00, A01 | 21 |
| 7520118_SB | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, D01 | 18 |
| 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
| 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
| 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2) | A00, A01, B00, D01 | 18 |
| 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2) | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Xem thêm: Điểm chuẩn học viện quân y
Phương Thức Tuyển Sinh Trường Đại Học Quốc Tế
Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam được thành lập theo mô hình quốc tế, với mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao, có khả năng sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trường có nhiều phương thức tuyển sinh đa dạng và linh hoạt, phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng thí sinh. Các phương thức tuyển sinh của trường bao gồm:
- Phương thức tuyển sinh 1: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Thí sinh phải đăng ký dự thi và nộp hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn của các ngành sẽ được công bố sau khi có kết quả thi.
- Phương thức tuyển sinh 2: ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM. Thí sinh phải có kết quả thi THPT quốc gia từ 6,0 trở lên và đáp ứng các điều kiện khác theo [quy chế] của ĐHQG-HCM. Thí sinh sẽ được xét tuyển trước khi có điểm chuẩn.
- Phương thức tuyển sinh 3: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Phương thức 3.1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ GD&ĐT. Thí sinh phải có thành tích học tập xuất sắc hoặc giành giải trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc công nhận.
- Phương thức 3.2: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM. Thí sinh phải là học sinh giỏi nhất trường THPT trong năm học 2022-2023 và có giấy chứng nhận của Hiệu trưởng trường THPT.

- Phương thức tuyển sinh 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG- HCM. Thí sinh phải đăng ký dự thi và nộp hồ sơ theo [hướng dẫn] của ĐHQG-HCM. Điểm chuẩn của các ngành sẽ được công bố sau khi có kết quả thi.
- Phương thức tuyển sinh 5: xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài. Thí sinh phải có chứng chỉ tú tài quốc tế như SAT, ACT, IB, A-Level, AP hoặc bằng cấp trung học phổ thông nước ngoài như GED, GCSE, IGCSE, OSSD, WACE, SACE, VCE… Thí sinh phải nộp hồ sơ và chứng chỉ/bằng cấp theo [yêu cầu] của trường.
- Phương thức tuyển sinh 6: xét tuyển kết quả học tập THPT dành cho chương trình liên kết. Thí sinh phải có kết quả học tập THPT từ 7,0 trở lên và đáp ứng các điều kiện khác theo của trường. Thí sinh sẽ được xét tuyển vào chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài như University of Houston, University of Nottingham, University of Wollongong…
Nguyên Tắc Tuyển Sinh Của Trường Đại Học Quốc Tế
Trong quá trình tuyển sinh, trường luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:
- Công bằng đối với thí sinh: Trường cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời cho mỗi thí sinh quan tâm để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh. Trường không phân biệt đối xử với thí sinh dựa trên những tiêu chí không liên quan tới trình độ, năng lực của thí sinh.
Trường đánh giá khách quan, công bằng và tin cậy về khả năng học tập và triển vọng thành công của thí sinh, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo. Trường tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển cho thí sinh. Trường thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.
- Minh bạch đối với xã hội: Trường có trách nhiệm công bố thông tin tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng và kịp thời qua các phương tiện truyền thông phù hợp để xã hội và cơ quan quản lý nhà nước cùng giám sát.
Trường có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và giải trình với xã hội qua hình thức phù hợp về những vấn đề lớn, gây bức xúc cho người dân.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội
Như vậy, thông qua bài viết này hy vọng Đào tạo liên tục đã cho bạn thêm nhiều thông tin bổ ích về điểm chuẩn đại học Quốc tế 2023 cũng như các phương thức tuyển sinh. Qua đó, Đào tạo liên tục cũng chúc các bạn sẽ sớm đỗ nguyện vọng và theo học tại trường mà mình mơ ước nhé!




