Điểm chuẩn đại học hàng hải là một trong những thông tin được nhiều thí sinh quan tâm khi chọn ngành nghề tương lai. Trường đại học hàng hải Việt Nam, với vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục, chuyên đào tạo chuyên ngành hàng hải và logistic.
Đại học Hàng Hải là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với uy tín và chất lượng đào tạo trong lĩnh vực hàng hải và vận tải. Nếu bạn và con em đang quan tâm đến việc theo học tại ĐHHH, Đào tạo liên tục Gangwhoo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn đầu vào của trường.
Điểm chuẩn là một yếu tố quan trọng giúp các bạn học sinh hiểu rõ mình cần đạt bao nhiêu điểm để có thể trúng tuyển vào ngành học mong muốn. Nắm vững thông tin này không chỉ giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi mà còn giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn trong việc định hướng tương lai cho con em mình.
Điểm Chuẩn Đại Học Hàng Hải Năm 2024
Điểm Chuẩn Xét Điểm Thi THPT Quốc Gia 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
2 | D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
3 | D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
4 | D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 |
5 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
8 | D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
9 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.25 |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 20 |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 20 |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 19 |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25 |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21 |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
29 | D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 31.75 |
30 | D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 32 |
31 | D401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 25.5 |
32 | D410 | Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.75 |
33 | D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 |
34 | D402 | Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
35 | D403 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
36 | D404 | Quản trị tài chính kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
37 | D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
38 | D120 | Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
39 | D132 | Luật kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 |
40 | H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
41 | H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24 |
42 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
43 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
44 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | A01; D01; D07; D15 | 23.5 |
45 | A408 | Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D07; D15 | 23 |
46 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | A01; D01; D07; D15 | 24.25 |
47 | A404 | Quản lý kinh doanh TMĐT | A01; D01; D07; D15 | 22.25 |
48 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
49 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 21 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | A01; D01; D07; D15 | 25 |
2 | A408 | Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D07; D15 | 24 |
3 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | A01; D01; D07; D15 | 26.5 |
4 | A404 | Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | A01; D01; D07; D15 | 24 |
5 | D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
6 | D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 25 |
7 | D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 27.25 |
8 | D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 26.25 |
9 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 24.75 |
10 | D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
11 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 26 |
12 | D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
13 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
14 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 23 |
15 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
16 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 26 |
17 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
18 | D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 27 |
19 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 25.5 |
20 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
21 | D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
22 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 24.75 |
23 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
24 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
25 | D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 22 |
26 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 |
27 | D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.75 |
28 | D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 27.25 |
29 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 26.75 |
30 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25.25 |
31 | D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 25 |
32 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
33 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.75 |
34 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 26 |
35 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
36 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 23 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | ||||
1 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | A01; D01; D07; D15 | 25 |
2 | A408 | Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D07; D15 | 24 |
3 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | A01; D01; D07; D15 | 26.5 |
4 | A404 | Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | A01; D01; D07; D15 | 24 |
Điểm Chuẩn PT5 (Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm học bạ THPT)
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo PT5 |
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (04 Chuyên ngành) | |||
1. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 D07, D15 | 25.00 |
2. Kinh tế Hàng hải | A408 | 24.00 | |
3. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 26.50 | |
4. Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | A404 | 24.00 |
*Ghi chú: Học viện Ngoại giao xét tuyển dựa trên các tổ hợp môn A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D15 (Văn, Địa, Anh). Thí sinh khi xét tuyển sẽ được hưởng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Điểm Chuẩn Phương Thức Thi Đánh Giá Năng Lực ( tại Hà Nội &TP.HCM)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024 | |||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | D101 | Điều khiển tàu biển | 17.5 |
2 | D102 | Khai thác máy tàu biển | 16 |
3 | D129 | Quản lý hàng hải | 18.5 |
4 | D104 | Điện tử viễn thông | 16.75 |
5 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | 16.5 |
6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | 17.5 |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 16 |
8 | D106 | Máy tàu thủy | 16 |
9 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 16 |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 16 |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | 17 |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | 16 |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | 17.25 |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | 17.75 |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 17.25 |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | 16 |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | 16 |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 16 |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 16 |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | 16 |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | 16 |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | 16 |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | 19 |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | 17 |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 16.5 |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 16.5 |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | 16 |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 16 |
29 | D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | 20 |
30 | D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | 20 |
31 | D401 | Kinh tế vận tải biển | 20 |
32 | D410 | Kinh tế vận tải thủy | 18.75 |
33 | D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | 21.25 |
34 | D402 | Kinh tế ngoại thương | 20.25 |
35 | D403 | Quản trị kinh doanh | 17.75 |
36 | D404 | Quản trị tài chính kế toán | 18 |
37 | D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | 17.5 |
38 | D120 | Luật hàng hải | 18.5 |
39 | D132 | Luật kinh doanh | 17 |
40 | H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 18 |
41 | H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 18.5 |
42 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 16.75 |
43 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | 17 |
44 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | 18.5 |
45 | A408 | Kinh tế Hàng hải | 18.75 |
46 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | 20.5 |
47 | A404 | Quản lý kinh doanh TMĐT | 18 |
48 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | 16 |
49 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024 | |||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | D101 | Điều khiển tàu biển | 17.5 |
2 | D102 | Khai thác máy tàu biển | 16 |
3 | D129 | Quản lý hàng hải | 18.5 |
4 | D104 | Điện tử viễn thông | 16.75 |
5 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | 16.5 |
6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | 17.5 |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 16 |
8 | D106 | Máy tàu thủy | 16 |
9 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 16 |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 16 |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | 17 |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | 16 |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | 17.25 |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | 17.75 |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 17.25 |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | 16 |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | 16 |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 16 |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 16 |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | 16 |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | 16 |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | 16 |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | 19 |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | 17 |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 16.5 |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 16.5 |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | 16 |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 16 |
29 | D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | 20 |
30 | D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | 20 |
31 | D401 | Kinh tế vận tải biển | 20 |
32 | D410 | Kinh tế vận tải thủy | 18.75 |
33 | D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | 21.25 |
34 | D402 | Kinh tế ngoại thương | 20.25 |
35 | D403 | Quản trị kinh doanh | 17.75 |
36 | D404 | Quản trị tài chính kế toán | 18 |
37 | D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | 17.5 |
38 | D120 | Luật hàng hải | 18.5 |
39 | D132 | Luật kinh doanh | 17 |
40 | H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 18 |
41 | H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 18.5 |
42 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 16.75 |
43 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | 17 |
44 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | 18.5 |
45 | A408 | Kinh tế Hàng hải | 18.75 |
46 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | 20.5 |
47 | A404 | Quản lý kinh doanh TMĐT | 18 |
48 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | 16 |
49 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | 16 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm ĐG Tư Duy ĐHBKHN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | D101 | Điều khiển tàu biển | 17.5 |
2 | D102 | Khai thác máy tàu biển | 16 |
3 | D129 | Quản lý hàng hải | 18.5 |
4 | D104 | Điện tử viễn thông | 16.75 |
5 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | 16.5 |
6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | 17.5 |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 16 |
8 | D106 | Máy tàu thủy | 16 |
9 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 16 |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 16 |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | 17 |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | 16 |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | 17.25 |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | 17.75 |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 17.25 |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | 16 |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | 16 |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 16 |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 16 |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | 16 |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | 16 |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | 16 |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | 19 |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | 17 |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 16.5 |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 16.5 |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | 16 |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 16 |
29 | D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | 20 |
30 | D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | 20 |
31 | D401 | Kinh tế vận tải biển | 20 |
32 | D410 | Kinh tế vận tải thủy | 18.75 |
33 | D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | 21.25 |
34 | D402 | Kinh tế ngoại thương | 20.25 |
35 | D403 | Quản trị kinh doanh | 17.75 |
36 | D404 | Quản trị tài chính kế toán | 18 |
37 | D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | 17.5 |
38 | D120 | Luật hàng hải | 18.5 |
39 | D132 | Luật kinh doanh | 17 |
40 | H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 18 |
41 | H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 18.5 |
42 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 16.75 |
43 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | 17 |
44 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | 18.5 |
45 | A408 | Kinh tế Hàng hải | 18.75 |
46 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | 20.5 |
47 | A404 | Quản lý kinh doanh TMĐT | 18 |
48 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | 16 |
49 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | 16 |
Điểm Chuẩn Đại Học Hàng Hải Năm 2023
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22 |
D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22 |
D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 21 |
D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 21 |
D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 |
D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23 |
D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24 |
D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 21.75 |
D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 |
D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 20 |
D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 19 |
D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 19 |
D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21 |
D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 19 |
D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 32.25 |
D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 32.5 |
D401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
D410 | Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
D402 | Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25 |
D403 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24 |
D404 | Quản trị tài chính kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 |
D120 | Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23 |
H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 21 |
H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22 |
A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | A01; D01; D07; D15 | 22.75 |
A408 | Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D07; D15 | 22.25 |
A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | A01; D01; D07; D15 | 23 |
S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 19 |
S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Học Bạ
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
D101 | iều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 25 |
D102 | hai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 24 |
D129 | uản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 27.5 |
D104 | iện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 26 |
D103 | iện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 24 |
D105 | iện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
D121 | ự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 25.5 |
D106 | áy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 |
D107 | hiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 |
D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 |
D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 25 |
D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 27.25 |
D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24 |
D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 |
D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22 |
D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 22 |
D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 22 |
D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 25 |
D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.75 |
D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 27 |
D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 |
D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 24 |
D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 22 |
H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 23 |
S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 22 |
Phương Thức Tuyển Sinh Trường Đại Học Hàng Hải 2024
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những trường đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải, giao thông vận tải, kỹ thuật và công nghệ. Trường có 47 chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy, phục vụ nhu cầu của xã hội và phát triển kinh tế biển.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tuyển sinh năm 2024 theo 04 phương thức xét tuyển độc lập sau:
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành.
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển kết hợp áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đối với những thí sinh có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Nhà trường và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
Tiêu chí 1: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc TOEFL 494 ITP hoặc TOEFL 58 iBT hoặc Toeic (L&R) 595 trở lên trong thời hạn (tính đến ngày 30/08/2023).
Tiêu chí 2: Đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên.
Tiêu chí 3: Học 03 năm THPT tại các lớp Chuyên: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học tự nhiên thuộc các trường Chuyên cấp Tỉnh/Thành phố. Có học lực Khá trở lên và hạnh kiểm Tốt các năm lớp 10, 11, 12.
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông (xét Học bạ) từ 20% – 30% tổng chỉ tiêu của các chuyên ngành. Áp dụng 28 chuyên ngành thuộc nhóm Kỹ thuật & Công nghệ, 02 chuyên ngành thuộc nhóm Chất lượng cao (Công nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp), và 02 chuyên ngành thuộc nhóm Chọn (Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển).
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2022.
Lưu ý: Khi thí sinh sử dụng nhiều phương thức xét tuyển cùng vào một chuyên ngành của Trường, thứ tự ưu tiên sử dụng các phương thức lần lượt là: PT4, PT2, PT1, PT3.
