Điểm chuẩn đại học Xây dựng Hà Nội năm 2024 luôn là tìm kiếm rất nhiều trong mùa thi tốt nghiệp hằng năm. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội 2024 do Đào tạo liên tục Gangwhoo cập nhật.

Chất Lượng Đào Tạo Tại Đại Học Xây Dựng Hà Nội
Đại học Xây dựng Hà Nội nổi tiếng là cơ sở đào tạo các lĩnh vực xây dựng hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Đây được xem là ngôi trường “đáng mơ ước” của nhiều bạn trẻ mong muốn học tập và làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng, kỹ thuật, kiến trúc.
Đại học Xây dựng Hà Nội có cơ sở vật chất khang trang và hiện đại tạo đầy đủ điều kiện tốt nhất giúp sinh viên thoải mái học tập. Trường có tổng diện tích lớn đến 3,9 ha, có tổng cộng 99 phòng học với sức chứa từ 50-150 chỗ ngồi, 16 phòng thực hành và xưởng thí nghiệm mang đến cho sinh viên không gian học tập và thực hành tốt nhất.

Nhắc đến Đại học Xây dựng Hà Nội, thì không thể nào bỏ qua tòa nhà thư viện hoành tráng với sức chứa lên đến 705 chỗ ngồi và nhiều phòng chuyên môn như phòng đọc Quốc văn, phòng ngoại văn, phòng đọc và tra cứu trên máy tính, phòng đa phương tiện,…
Bện cạnh đó, Đại học Xây dựng Hà Nội còn sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng cao tham gia giảng dạy 39 ngành/chuyên ngành ở trình độ đại học, 15 ngành cao học và 13 chuyên ngành tiến sĩ.
Ngoài ngành đào tạo chủ lực thì Đại học Xây dựng Hà Nội còn đào tạo rất nhiều ngành thuộc đa lĩnh vực như: kiến trúc, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, logistics,…
Đại học Xây dựng Hà Nội còn có chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chất lượng cao, Anh ngữ, Pháp ngữ, cụ thể như sau:
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế với Đại học Mississippi (Mỹ) thuộc 2 ngành:
- Kỹ thuật xây dựng
- Khoa học máy tính
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp P.F.I.E.V thuộc các ngành:
- Cơ sở hạ tầng giao thông.
- Kỹ thuật đô thị.
- Kỹ thuật công trình thủy.
- Vật liệu xây dựng.
Các chương trình đào tạo Pháp ngữ – Hợp tác với AUF gồm có các ngành:
- Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp).
- Kiến trúc.
Các chương trình đào tạo Anh ngữ gồm có các ngành:
- Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp).
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Xây dựng cầu đường).
- Kỹ thuật cấp thoát nước (chuyên ngành: Cấp thoát nước và Môi trường nước).
- Kinh tế xây dựng.
- Kiến trúc.
Chỉ Tiêu Và Hình Thức Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Hà Nội Năm 2024
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 với mục tiêu tuyển 4000 sinh viên cho 32 ngành đào tạo. Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, áp dụng cho tất cả các ngành, chuyên ngành. Đặc biệt, đối với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, kết quả thi môn này của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ được nhân hệ số 2.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT, không áp dụng cho nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch. Tổng điểm trung bình của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 sẽ được tính cho các môn trong tổ hợp xét tuyển.
- Phương thức 3: Sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, không áp dụng cho nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch.
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, SAT từ 1100/1600, hoặc ACT từ 22/36 và kết quả 02 môn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (môn Toán và 01 môn không phải ngoại ngữ). Đối với tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, môn này và môn Toán sẽ được xét.
- Phương thức 5: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và đề án của trường.

Các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực có thể sử dụng để thay thế môn Tiếng Anh (Tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển. Đây là cơ hội tốt để các bạn học sinh có thêm lựa chọn khi đăng ký xét tuyển vào trường. Chúc các bạn học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi và có kết quả như mong đợi!
Xem thêm: [TUYỂN SINH 2024] Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm TP.HCM
Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội Năm 2024
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Thi THPT 2024
STT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp thpt 2024 | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT | |||
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 V02 V10 | 21,9 |
2 | 7580101 02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00 V02 | 21.3 |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00, V02 | 21,5 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V02, V06 | 21,2 |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 V01 V02 | 21,1 |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01 H06 V00 V02 | 18,01 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 D01. D07 | 21,9 |
8 | 7580201 01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00 A01 D07 D24 D29 | 22.5 |
9 | 7580201 02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00,A01, D07 | 22.3 |
10 | 758020103 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00 A01, D01, D07 | 23.2 |
11 | 7580201 04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thuỷ | A00 A01 D01, D07 | 17 |
12 | 7580201 05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00,A01 D01 D07 | 17 |
13 | 7580205 01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00,A01, D01 D07 | 21.45 |
14 | 7580213 01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00 A01 B00 D07 | 17 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00 D07 | 17 |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00 A01 B00 D07 | 21.2 |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00,A01 B00 D07 | 19.75 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01 D01. D07 | 24.75 |
19 | 7480201 01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00,A01, D01,D07 | 24 |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00,A01, D01. D07 | 24.6 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 24 |
22 | 7520103 01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00,A01 D07 | 20,75 |
23 | 752010303 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00, A01 D07 | 23.95 |
24 | 7520103 04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00 A01 D07 | 24,35 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00. A01 D07 | 23.8 |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01. D07 | 23.9 |
27 | 7580302 01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00 A01 D01,D07 | 23.45 |
28 | 7580302 02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00 A01 D01,D07 | 23.25 |
29 | 7580302 03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00 A01 D01,D07 | 22.5 |
30 | 7580302 04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00, A01, D01 D07 | 22,9 |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, D01. D07 | 21 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cug ứng | A00,A01, D01,D07 | 24.8 |
33 | 7510605 01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00,A01, D01,D07 | 23.9 |
34 | 7580201 CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | A00,A01, D01,D07 | 20 |
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D01 D07 | 20 |
36 | 7480101 QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01 D01. D07 | 22 |
Xét Tuyển Theo Kết Quả Đánh Gái Tư Duy
STT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo kết quả đánh gái tư duy năm 2023, 2024 | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT | |||
1 | 7580101 | Kiến trúc | Không xét | |
2 | 7580101 02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | ||
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | ||
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | ||
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | ||
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 |
8 | 7580201 01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | K00 | 50 |
9 | 7580201 02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | K00 | 50 |
10 | 758020103 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | K00 | 50 |
11 | 7580201 04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thuỷ | K00 | 50 |
12 | 7580201 05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | K00 | 50 |
13 | 7580205 01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | K00 | 50 |
14 | 7580213 01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | K00 | 50 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50 |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00 | 50 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 60 |
19 | 7480201 01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | K00 | 50 |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | K00 | 60 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 |
22 | 7520103 01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | K00 | 50 |
23 | 752010303 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | K00 | 50 |
24 | 7520103 04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | K00 | 60 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 |
27 | 7580302 01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | K00 | 50 |
28 | 7580302 02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | K00 | 50 |
29 | 7580302 03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | K00 | 50 |
30 | 7580302 04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | K00 | 50 |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | K00 | 50 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cug ứng | K00 | 60 |
33 | 7510605 01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | K00 | 50 |
34 | 7580201 CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 50 |
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 |
36 | 7480101 QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | K00 | 50 |
Xét tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển
STT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển | |
Tổ hợp xét tuyến | Điểm TT | |||
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 V02 V10 | 20 |
2 | 7580101 02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00 V02 | 20 |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00. V02 | 20 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V02, V06 | 18 |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 V01 V02 | 17 |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01 H06 V00. V02 | 17 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01, D01 D07 | 18 |
8 | 7580201 01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00 A01 D07 D24 D29 | 20 |
9 | 7580201 02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00,A01, D07 | 20 |
10 | 758020103 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00,A01, D01 D07 | 20 |
11 | 7580201 04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thuỷ | A00,A01, D01, D07 | 17 |
12 | 7580201 05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00,A01, D01, D07 | 17 |
13 | 7580205 01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00,A01, D01. D07 | 18 |
14 | 7580213 01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00. A01 B00. D07 | 17 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00 A01 B00. D07 | 17 |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00 A01 B00. D07 | 17 |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00, A01, B00. D07 | 17 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01, D01 D07 | 22 |
19 | 7480201 01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00 A01 D01,D07 | 20 |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00 A01 D01 D07 | 22 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00 A01 D07 | 20 |
22 | 7520103 01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00 A01, D07 | 17 |
23 | 752010303 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00,A01, D07 | 20 |
24 | 7520103 04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00. A01 D07 | 22 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00. A01 D07 | 20 |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00,A01, D01. D07 | 20 |
27 | 7580302 01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00,A01, D01, D07 | 20 |
28 | 7580302 02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00,A01, D01,D07 | 20 |
29 | 7580302 03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00,A01, D01, D07 | 18 |
30 | 7580302 04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00,A01, D01. D07 | 18 |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00 A01, D01. D07 | 20 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cug ứng | A00,A01, D01, D07 | 22 |
33 | 7510605 01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00,A01, D01,D07 | 20 |
34 | 7580201 CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | A00,A01, D01,D07 | 20 |
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00 A01 D01 D07 | 17 |
36 | 7480101 QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D01 D07 | 18 |
Xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp | |
Tổ hợp xét tuyến | Điểm TT | |||
1 | 7580101 | Kiến trúc | X06, X07 | 25.75 |
2 | 7580101 02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | X06 | 25 |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | X06 | 26 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | X06 | 24,5 |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | X06, X08 | 23 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X01, X03. X05 | 22 |
8 | 7580201 01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | X01 X02, X03 X04 | 22 |
9 | 7580201 02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X01 X03 | 22 |
10 | 758020103 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X01, X03, X05 | 24,5 |
11 | 7580201 04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thuỷ | X01, X03, X05 | 22 |
12 | 7580201 05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | X01, X03 X05 | 22 |
13 | 7580205 01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X01, X03, X05 | 22 |
14 | 7580213 01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | X01 X03 | 22 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | X01, X03 | 22 |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | X01 X03 | 22 |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | X01 X03 | 22 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X01, X03, X05 | 26,9 |
19 | 7480201 01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | X01, X03, X05 | 26,6 |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | X01 X03 X05 | 27 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | X01, X03 | 24 |
22 | 7520103 01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X01 X03 | 22 |
23 | 752010303 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X01, X03 | 25.75 |
24 | 7520103 04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X01 X03 | 25.5 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | X01 X03 | 24.75 |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | X01, X03 X05 | 26 |
27 | 7580302 01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X01, X03, X05 | 25.75 |
28 | 7580302 02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X01, X03, X05 | 26.25 |
29 | 7580302 03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | X01, X03, X05 | 24 |
30 | 7580302 04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | X01, X03, X05 | 25.65 |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | X01, X03, X05 | 26 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cug ứng | X01, X03, X05 | 27 |
33 | 7510605 01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | X01, X03, X05 | 26 |
34 | 7580201 CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | X01, X03, X05 | 22 |
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03. X05 | 22 |
36 | 7480101 QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | X01, X03. X05 | 23.5 |
Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
STT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT | |||
1 | 7580101 | Kiến trúc | Không xét | |
2 | 7580101 02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | ||
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | ||
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | ||
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | ||
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01. D01 D07 | 24.75 |
8 | 7580201 01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00 A01 D07 D24 D29 | 24.75 |
9 | 7580201 02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00,A01, D07 | 23 |
10 | 758020103 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00,A01 D01. D07 | 24.75 |
11 | 7580201 04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thuỷ | A00,A01, D01. D07 | 22.5 |
12 | 7580201 05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00,A01, D01,D07 | 22,5 |
13 | 7580205 01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00.A01, D01. D07 | 24.75 |
14 | 7580213 01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00. A01 B00. D07 | 22.5 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00,A01, B00 D07 | 22,5 |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00 A01 B00 D07 | 22,5 |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00, A01, B00 D07 | 22,5 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01, D01 D07 | 27,25 |
19 | 7480201 01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01,D07 | 27,25 |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00,A01, D01 D07 | 27,25 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00,A01, D07 | 26,25 |
22 | 7520103 01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00,A01, D07 | 22.5 |
23 | 752010303 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00, A01, D07 | 26,5 |
24 | 7520103 04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00, A01 D07 | 27 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 D07 | 26,5 |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 D01, D07 | 26 |
27 | 7580302 01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00, A01, D01,D07 | 25.5 |
28 | 7580302 02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00, A01, D01,D07 | 25.5 |
29 | 7580302 03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00,A01, D01,D07 | 24.75 |
30 | 7580302 04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00,A01, D01 D07 | 25 |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, D01. D07 | 26,5 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cug ứng | A00,A01, D01, D07 | 27,5 |
33 | 7510605 01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00,A01, D01.D07 | 26.75 |
34 | 7580201 CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp PFIEV) | A00.A01, D01,D07 | 24 |
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01 D01. D07 | 22.5 |
36 | 7480101 QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00, A01, D01. D07 | 25,5 |

Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội Năm 2023
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.05 |
7580101_02 | Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20.64 |
7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 21.53 |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 19.23 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 |
7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 |
7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên Xây dựng cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Chuyên Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 23.91 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 22.65 |
7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 |
7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỳ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 22.4 |
7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 2337 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 193 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quàn lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19.4 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.49 |
7580201_QT | Kỳ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Điểm Học Bạ
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 25.13 |
7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.13 |
7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.62 |
7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước – Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 23.63 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24.83 |
