Hiện tại là thời gian để các trường Đại học công bố điểm sàn nhằm “tuyển chọn nhân tài”. Mới đây, điểm chuẩn đại học Mở TP.HCM năm 2024 cũng đã được đưa ra thu hút sự chú ý của các thí sinh trên cả nước. Hãy cùng Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tham khảo điểm chuẩn năm nay của trường có sự thay đổi như thế nào nhé!
Điểm Chuẩn Đị Học Mở – TP.HCM Năm 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Điểm Thi THPT Năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 24.2 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 20 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 22.25 |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D07; D01 | 20 |
9 | 7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
10 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 18 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 23.8 |
12 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 18 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.75 |
14 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 20 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23.75 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 |
18 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
19 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 16 |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20 |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21 |
22 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 20 |
24 | 7340302C | Kiểm toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
25 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 18 |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 24 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 |
28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.75 |
29 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.75 |
30 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D14 | 20.5 |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; A02; B00 | 16 |
32 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | D08; A01; B00; D07 | 16 |
33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 |
34 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 20 |
35 | 7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | A00; D01; D07; A01 | 20 |
36 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20 |
37 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21 |
38 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
39 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | A00; D01; D07; A01 | 16 |
40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; A01; B00 | 18 |
42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
43 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.6 |
44 | 7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 23.4 |
Điểm Chuẩn DGNL Đại Học Quốc Gia TPHCM Và Kỳ Thi Đánh Giá Đầu Vào Đại Học V-SAT 2024
Mã ngành | Tên ngành | ĐGNL ĐHOG | ĐGNL V-SAT |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 770 | 280 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 770 | x |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 700 | x |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 | x |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 700 | x |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 730 | x |
7310101 | Kinh tế | 740 | 280 |
7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340403 | Quán lý công | 700 | 255 |
7340101 | Quán tri kinh doanh | 745 | 270 |
7340101C | Quán trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340115 | Marketing | 825 | 300 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 835 | 320 |
7340404 | Quán tri nhân lực | 770 | 280 |
7510605 | Logistics và Quán lý chuỗi cung ứng | 830 | 310 |
7810101 | Du lich | 720 | 260 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 780 | 280 |
7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340204 | Bảo hiểm | 700 | 255 |
7340205 | Công nghệ Tài chính | 800 | 300 |
7340301 | Kế toán | 730 | 270 |
7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7340302 | Kiểm toán | 770 | 280 |
7340302C | Kiếm toán (CT chất lượng cao) | 710 | 255 |
7380101 | Luật | 710 | 260 |
7380107 | Luật kinh tế | 760 | 280 |
7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | 700 | 255 |
7460108 | Khoa hoc dữ liêu | 760 | 280 |
7480101 | Khoa học máy tính | 730 | 260 |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | 740 | 270 |
7480107 | Trí tuê nhân tạo | 730 | 270 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | 280 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 700 | 255 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 700 | 255 |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 700 | 255 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 700 | 255 |
7420201 | Công nghệ sinh hoc | 700 | 255 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 700 | 255 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | 255 |
7310301 | Xã hội học | 700 | 255 |
7310401 | Tâm lý hoc | 750 | 280 |
7310620 | Đông Nam á hoc | 700 | 255 |
7760101 | Công tác xã hội | 700 | 255 |
Phương Thức Xét Tuyển Theo Kết Quả Học Tập THPT 2024
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7340115 | Marketing | A00; A01; D07; D01 | 27 | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 27.00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D07; D01 | 26.6 | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.60 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C03; D01; A01 | 26.5 | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 28 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2 | 27.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.50 |
7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 25.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D78; D83; DH8 | 25.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D07; D01 | 26.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 26.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7510605 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 28 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 26.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.60 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 27.4 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.40 |
7340205 | Công nghệ Tài chính | A00; A01; D07; D01 | 25.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 26.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 27 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.00 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 26.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.75 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 27.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 25.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.75 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 25.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.50 |
7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 26.9 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.90 |
7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D14 | 23.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 23.5 |
7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 25 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 25.00 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | A01; D01; D14; D78 | 24 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.00 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D78; D83; DH8 | 22.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.75 |
7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.50 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 21.1 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.10 |
7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 23.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.60 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07; D01 | 24.3 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.30 |
7480101C | Khoa học máy tính CLC | A00; D01; D07; A01 | 21.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.50 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A00; D01; D07; A01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 20.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 20.75 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; A02; B00 | 23.9 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.90 |
7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D08; A01; B00; D07 | 22.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.60 |
7310620 | Đông Nam á học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.00 |
7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D83; DH8 | 24.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.60 |
Điểm Chuẩn Đại Học Mở TPHCM Năm 2023
Điểm chuẩn đại học Mở năm 2023 được công bố thông qua kết quả xét tuyển các phương thức 4 đến 6 (đợt học bạ) theo trình độ đại học chính quy. Điểm trúng tuyển vào trường theo thông tin mới nhất như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn HSG (PT4) | Điểm chuẩn UT CCNN (PT5) | Điểm chuẩn học bạ (PT6) | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.10 | x | x | (1) |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 26.5 | (3) | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.70 | x | x | (1) |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | x | (4) | ||
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | x | x | (2) | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật CLC | 24.75 | (3) | ||
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.90 | x | x | (1) |
8 | 7310101 | Kinh tế | 26.50 | x | x | (1) |
9 | 7310101C | Kinh tế CLC | 25 | (3) | ||
10 | 7340403 | Quản lý công | 23 | (3) | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 | x | x | (1) |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | 24.8 | (3) | ||
13 | 7340115 | Marketing | 28.70 | x | x | (1) |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.50 | x | x | (1) |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.90 | x | x | (1) |
16 | 7810101 | Du lịch | 26.80 | x | x | (1) |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.50 | x | x | (1) |
18 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng CLC | 24.5 | (3) | ||
19 | 7340301 | Kế toán | 26.60 | x | x | (1) |
20 | 7340301C | Kế toán CLC | 23.25 | (3) | ||
21 | 7340302 | Kiểm toán | 26.60 | x | x | (1) |
22 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.80 | x | x | (1) |
23 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | x | (4) | ||
24 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn 1.5 điểm) | 25.70 | x | x | (1) |
25 | 7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5 điểm) | 26.60 | x | x | (1) |
26 | 7380107C | Luật kinh tế CLC | 25.25 | (3) | ||
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | (3) | ||
28 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 18 | (3) | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.25 | (3) | ||
30 | 7480101 | Khoa học máy tính | x | (4) | ||
31 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | 26.5 | (3) | ||
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.25 | x | x | (1) |
33 | 7510102 | CNKT CT công trình xây dựng | 21 | (3) | ||
34 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 21 | (3) | ||
35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21 | (3) | ||
36 | 7310620 | Đông Nam á học | 22 | (3) | ||
37 | 7310301 | Xã hội học | 23.5 | (3) | ||
38 | 7760101 | Công tác xã hội | 18 | (3) |
Theo bảng điểm xét tuyển nêu trên, các thí sinh cần lưu ý như:
– (1): Chỉ xét Học sinh Giỏi (PT4)
– (2): Nhận tất cả Học sinh Giỏi (PT4) đủ điều kiện xét tuyển.
– (3): Nhận tất cả Học sinh Giỏi (PT4) đủ điều kiện xét tuyển, học sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ (PT5) đủ điều kiện xét tuyển và học sinh xét tuyển học bạ (PT6) theo mức điểm.
– (4): Nhận tất cả Học sinh Giỏi (PT4) và học sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ (PT5) đủ điều kiện xét tuyển.
– Đối với các ngành có điểm thành phần nhân hệ số: Điểm chuẩn được tính trên thang điểm 30. Điểm xét tuyển được làm tròn 2 chữ số thập phân.
– Điểm trúng tuyển ngành Luật, Luật kinh tế: tổ hợp Văn, Sử, Địa (C00) cao hơn 1.5 điểm.
– Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, CTKT công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: Toán nhân hệ số 2.
– Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc: Ngoại ngữ nhân hệ số 2.
– Về các ngành Chất lượng cao: Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế: Ngoại ngữ hệ số 2.
Điểm chuẩn đại học Mở – TP. HCM năm 2021
Mặc dù hiện tại trường Đại học Mở TP.HCM chưa công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2023. Tuy nhiên, Đào tạo liên tục đã cập nhật điểm chuẩn Đại học Mở năm 2021 để các thí sinh có sự chuẩn bị và cân nhắc thêm như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm THPT | Học bạ |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 26.8 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 25.9 | 24 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.1 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.75 | 26.25 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 25.9 | 23.75 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 24.9 | 20 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 26.7 | 24.75 |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 25.4 |
9 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | 18 |
10 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 23.1 | 18 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
12 | 7340101C | Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | 22 |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | 26.5 |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | 20 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | 25.75 |
18 | 7340301C | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.15 | 20 |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | 25.35 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03 | 26.25 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | 22.75 |
22 | 7380101 | Luật (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.2 | 23.9 |
23 | 7380107 | Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.7 | 24.8 |
24 | 7380107C | Luật kinh tế – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 25.1 | 21.25 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; A00; B00; D07 | 16 | 18 |
26 | 7420201C | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A02; A00; B00; D07 | 16 | 18 |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | 22.75 |
28 | 7480101C | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24 | 20 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | 25.75 |
30 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | 20 |
31 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16 | 20 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 19 | 23 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | 20 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 | 18.8 | 18 |
36 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C03 | 24.5 | 25.75 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện ngân hàng
Học phí Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | |
NGÀNH/NHÓM NGÀNH | MỨC HOC PHÍ BÌNH QUÂN |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | 27,000,000 |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG | 27,000,000 |
KHOA HỌC MÁY TÍNH HÊ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CÔNG NGHỀ THÔNG TIN KHOA HỌC DỮ LIỆU TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | 27,000,000 |
KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG QUẢN TRỊ KINH DOANH, MARKETING KINH DOANH QUỐC TẾ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC LUẤT LUẬT KINH TẾ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỐI CUNG ỨNG, DU LỊCH BẢO HIỂM, CÔNG NGHỆ TÁI CHÍNH | 26,000,000 |
KINH TẾ , QUẢN LÝ CÔNG XÃ HỘI HOC CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á HỌC TÂM LÝ HỌC | 22,000,000 |
NGÔN NGỮ NHẬT NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | 26,000,000 |
MỨC HOC PHÍ BÌNH QUÂN CT ĐAI TRÀ /NĂM HỌC | 26,000,000 |
CHƯƠNG TRÌNH CHÁT LƯỢNG CAO | |
NGÀNH NHÓM NGÀNH | MỨC HỌC PHÍ BÌNH QUÂN |
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG QUẢN TRỊ KINH DOANH, LUẬT KINH TẾ, KẾ TOÁN KINH TẾ KIỂM TOÁN | 45,000,000 |
KHOA HỌC MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG | 48,000,000 |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 45,000,000 |
NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ NHẬT NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 45,000,000 |
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2024 được chúng tôi cập nhật đầy đủ và sớm nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm những thông tin khác liên quan đến kỳ tuyển sinh 2024 tại Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo.
Xét điểm chuẩn HSG (PT4) cần có những tiêu chí hay điều kiện nào thì mới được xét tuyển vậy ạ. Em chưa hiểu lắm, mong được giải đáp.
Hiện tại trường mình có đang xét học bạ không ạ
Có xét học bạ bạn nhé.
2023 trường có xét hc bạ ko ạ
Có em nhé.
Xin chào ạ em năm nay đang học 12 muốn theo ngành ngôn ngữ Nhật . Em đã đọc qua bảng học phí là tầm từ 36-37,5tr trên 1 năm em muốn biết chắn chắn là trong 1 năm mình chỉ tầm cỡ 40tr là đủ hay còn thêm các khoản chi phí nào nữa k ạ . Em xin trân trọng cảm ơn .
Vì hình thức học bằng số tín chỉ, nên số tín chỉ trong 1 năm học sẽ dao động từ 36 – 37,5tr là mức chuẩn không phát sinh thêm các chi phí nào khác. Nếu trong năm đó em nợ môn, thì năm sau em phải học nhiều hơn để trả nợ môn, thì lúc đó số tín chỉ trong 1 năm học sẽ nhiều hơn, nên mức học phí sẽ nhiều hoc.