Đại học nông Lâm hiện đang là trường đại học thuộc top đầu tại Việt Nam, những ngành đào tạo thế mạnh của trường là những ngành nông nghiệp được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Trong bài viết này Đào tạo liên tục Gangwhoo sẽ giới thiệu về các ngành đào tạo đại học nông lâm tp hcm, điểm chuẩn,… Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Giới Thiệu Đại Học Nông Lâm
Trường ĐH Nông Lâm TPHCM là một trường ĐH đa ngành lâu đời ở Việt Nam, chuyên đào tạo, nghiên cứu về nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Nông Lâm là một trường đại học đa ngành, đã đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn giỏi và tư duy sáng tạo, đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển, chuyển giao tri thức – công nghệ, đáp ứng được nhu cầu phát triển một cách bền vững kinh tế – xã hội của đất nước và khu vực.

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức THPT Năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 22.5 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23.75 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.75 |
5 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19.75 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23.25 |
8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.25 |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.25 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.25 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 22.5 |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; A02; D90 | 23.75 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 23.75 |
14 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 21.75 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.25 |
16 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 19.5 |
17 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 |
19 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 23.5 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 22.5 |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 |
25 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 18 |
26 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 |
27 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 |
28 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 |
29 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 |
30 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 |
31 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21.25 |
34 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19.5 |
35 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Chương trình nâng cao | ||||
36 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 22.75 |
37 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 |
38 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 |
39 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 |
40 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22.5 |
41 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 |
Chương trình tiên tiến | ||||
42 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 |
43 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 |
Điểm Chuẩn Học Bạ THPT 2024
(*) Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn chủ đạo là Tiếng Anh (điểm nhân hệ số 2), điểm chuẩn được quy đổi về hệ điểm 30 cho tổ hợp môn xét tuyển. Công thức tính điểm xét tuyển như sau:
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4] + điểm ưu tiên (nếu có), làm tròn đến hai chữ số thập phân.
(**) Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp: Ngoài việc đáp ứng điểm trúng tuyển, thí sinh còn phải thỏa mãn các điều kiện về chất lượng đầu vào theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên).
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển (Điểm chuẩn): Là mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để có thể trúng tuyển vào ngành đã đăng ký xét tuyển.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn Học bạ |
CƠ SỞ CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||||
Lĩnh lực: Công nghệ kỹ thuật | ||||
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D90 | 22 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 21 |
3 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 |
4 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 24 |
5 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 |
6 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 20 |
7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 20 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 24 |
Lĩnh vực: Khoa học sự sống | ||||
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 24 |
10 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 |
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên | ||||
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
Lĩnh vực: Khoa học hành vi | ||||
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01: D01 | 23 |
Lĩnh vực: Kinh doanh và Quản lý | ||||
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 21 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 |
16 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 |
Lĩnh vực: Kỹ thuật | ||||
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 22 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
Lĩnh vực: Máy tính và Công nghệ thông tin | ||||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 |
Lĩnh vực: Môi trường và Bảo vệ môi trường | ||||
21 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 |
22 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
24 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00: B00: D01; D08 | 20 |
Lĩnh vực: Nhân văn | ||||
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 |
Lĩnh vực: Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 21 |
27 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 |
28 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 |
29 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 |
30 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 |
31 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 |
32 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 20 |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 20 |
35 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 |
Lĩnh vực: Sản xuất và chế biến | ||||
36 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 |
37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07:; D08 | 20 |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 |
40 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 |
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
41 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 |
Lĩnh vực: Thú y | ||||
42 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26 |
43 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 |
PHẦN HIỆU TẠI GIA LAI | ||||
44 | 7420201G | Công nghệ sinh học (PHGL) | A00; A02; B00 | 18 |
45 | 7340116G | Bất động sản (PHGL) | A00; A01; A04; D01 | 18 |
46 | 7620109G | Nông học (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 18 |
47 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 (PHGL) | 18 |
48 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị (PHGL) | A00; B00; D01; D08 | 18 |
49 | 7340101G | Quản trị kinh doanh (PHGL) | A00; A01; D01 | 18 |
50 | 7340301G | Kế toán (PHGL) A00; A01; D01 | A00; A01; D01 | 18 |
51 | 7640101G | Thú y (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 18 |
PHÂN HIỆU TẠI NINH THUẬN | ||||
52 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (PHNT) | A01; D01; D14; D15 | 18 |
53 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (PHNT) | A00; A01; D01 | 18 |
54 | 7340301N | Kế toán (PHNT) | A00; A01; D01 | 18 |
55 | 7480201N | Công nghệ thông tin (PHNT) | A00; A01; D07 | 18 |
56 | 7640101N | Thú y (PHNT) | A00; B00; D07; D08 | 18 |
57 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (PHNT) | A00; A01; A02; D90 | 18 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 |
3 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | 700 |
4 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 710 |
5 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | 710 |
6 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 660 |
7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 750 |
10 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | 750 |
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 |
12 | 7310101 | Kinh tế | 700 |
13 | 7340116 | Bất động sản | 650 |
14 | 7340301 | Kế toán | 700 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
16 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | 700 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 700 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 |
21 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 650 |
22 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
24 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 650 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 650 |
27 | 7620105 | Chăn nuôi | 660 |
28 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | 690 |
29 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 690 |
30 | 7620201 | Lâm học | 650 |
31 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 650 |
32 | 7620109 | Nông học | 650 |
33 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 650 |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 650 |
35 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 650 |
36 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 650 |
37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 670 |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 710 |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | 710 |
40 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 710 |
41 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 700 |
42 | 7640101 | Thú y | 800 |
43 | 7640101T | Thú y (CTTT) | 800 |
Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm Năm 2023
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) (51140201) | Điểm trúng tuyển: 17 | Tổ hợp môn: M00 | Chỉ tiêu chung: 27 | Năm 2023
Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) (7140201) | Điểm trúng tuyển: 19 | Tổ hợp môn: M00 | Chỉ tiêu chung: 20 | Năm 2023
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (7140215) | Điểm trúng tuyển: 19 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 45 | Năm 2023
Ngôn ngữ Anh (7220201) | Điểm trúng tuyển: 23 | Tổ hợp môn: A01, D01, D14, D15 | Chỉ tiêu chung: 126 | Năm 2023
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) (7220201N) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A01, D01, D14, D15 | Chỉ tiêu chung: 40 | Năm 2023
Kinh tế (7310101) | Điểm trúng tuyển: 22,25 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 155 | Năm 2023
Quản trị kinh doanh (7340101) | Điểm trúng tuyển: 22,25 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 210 | Năm 2023
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) (7340101C) | Điểm trúng tuyển: 22,25 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 40 | Năm 2023
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Gia Lai) (7340101G) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) (7340101N) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Bất động sản (7340116) | Điểm trúng tuyển: 20 | Tổ hợp môn: A00, A01, A04, D01 | Chỉ tiêu chung: 74 | Năm 2023
Bất động sản (Phân hiệu Gia Lai) (7340116G) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, A04, D01 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Kế toán (7340301) | Điểm trúng tuyển: 23 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 109 | Năm 2023
Kế toán (Phân hiệu Gia Lai) (7340301G) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) (7340301N) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Công nghệ sinh học (7420201) | Điểm trúng tuyển: 22,25 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00 | Chỉ tiêu chung: 157 | Năm 2023
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) (7420201C) | Điểm trúng tuyển: 22,25 | Tổ hợp môn: A01, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Công nghệ sinh học (Phân hiệu Gia Lai) (7420201G) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Khoa học môi trường (7440301) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07 | Chỉ tiêu chung: 50 | Năm 2023
Hệ thống thông tin (7480104) | Điểm trúng tuyển: 21,5 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 100 | Năm 2023
Công nghệ thông tin (7480201) | Điểm trúng tuyển: 23 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 270 | Năm 2023
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) (7480201N) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 40 | Năm 2023
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201) | Điểm trúng tuyển: 21,5 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 79 | Năm 2023
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) (7510201C) | Điểm trúng tuyển: 21,5 | Tổ hợp môn: A00, A01 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử (7510203) | Điểm trúng tuyển: 22,5 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 60 | Năm 2023
Công nghệ kỹ thuật ô tô (7510205) | Điểm trúng tuyển: 23 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 70 | Năm 2023
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (7510206) | Điểm trúng tuyển: 18,5 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 45 | Năm 2023
Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401) | Điểm trúng tuyển: 23 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07 | Chỉ tiêu chung: 80 | Năm 2023
Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo (7519007) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) (7519007N) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 30 | Năm 2023
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (7520216) | Điểm trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 70
Kỹ thuật môi trường (7520320) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07 | Chỉ tiêu chung: 45
Công nghệ thực phẩm (7540101) | Điểm trúng tuyển: 21,25 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 250
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) (7540101C) | Điểm trúng tuyển: 21,25 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 60
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) (7540101T) | Điểm trúng tuyển: 21,25 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 30
Công nghệ chế biến thuỷ sản (7540105) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 59
Công nghệ chế biến lâm sản (7549001) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 | Chỉ tiêu chung: 100
Chăn nuôi (7620105) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 140
Nông học (7620109) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 191
Nông học (Phân hiệu Gia Lai) (7620109G) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 40
Bảo vệ thực vật (7620112) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 100
Kinh doanh nông nghiệp (7620114) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 100
Phát triển nông thôn (7620116) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 150
Lâm học (7620201) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D08 | Chỉ tiêu chung: 50
Lâm nghiệp đô thị (7620202) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D08 | Chỉ tiêu chung: 50
Lâm nghiệp đô thị (Phân hiệu Gia Lai) (7620202G) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D08 | Chỉ tiêu chung: 40
Quản lý tài nguyên rừng (7620211) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D08 | Chỉ tiêu chung: 50
Nuôi trồng thuỷ sản (7620301) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 120
Thú y (7640101) | Điểm trúng tuyển: 24 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 167
Thú y (Phân hiệu Gia Lai) (7640101G) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 30
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) (7640101N) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 30
Thú y (Chương trình tiên tiến) (7640101T) | Điểm trúng tuyển: 25 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 30
Quản lý tài nguyên và môi trường (7850101) | Điểm trúng tuyển: 16,5 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07 | Chỉ tiêu chung: 80
Quản lý đất đai (7850103) | Điểm trúng tuyển: 18,75 | Tổ hợp môn: A00, A01, A04, D01 | Chỉ tiêu chung: 170
Tài nguyên và du lịch sinh thái (7859002) | Điểm trúng tuyển: 19 | Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D08 | Chỉ tiêu chung: 40
Tài nguyên và du lịch sinh thái (Phân hiệu Gia Lai) (7859002G) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D08 | Chỉ tiêu chung: 30
Tài nguyên và du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) (7859002N) | Điểm trúng tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D08 | Chỉ tiêu chung: 30
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (7859007) | Điểm trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 50
Điểm Chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp Năm 2022
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (7140215) | Điểm trúng tuyển: 19.7 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 45 | Năm 2022.
Ngôn ngữ Anh (2020201) | Điểm trúng tuyển: 21.07 | Tổ hợp môn: A01, D01, D14, D15 | Chỉ tiêu chung: 127 | Năm 2022.
Kinh tế (310101) | Điểm trúng tuyển: 21.57 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 94 | Năm 2022.
Quản trị kinh doanh (340101) | Điểm trúng tuyển: 21.07 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 172 | Năm 2022.
Bất động sản (340116) | Điểm trúng tuyển: 18.7 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 88 | Năm 2022.
Kế toán (340301) | Điểm trúng tuyển: 23.07 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | Chỉ tiêu chung: 63 | Năm 2022.
Công nghệ sinh học (420201) | Điểm trúng tuyển: 19.07 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00 | Chỉ tiêu chung: 147 | Năm 2022.
Khoa học môi trưởng (440301) | Điểm trúng tuyển: 16.07 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07 | Chỉ tiêu chung: 87 | Năm 2022.
Hệ thống thông tin (480104) | Điểm trúng tuyển: 21.57 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 40 | Năm 2022.
Công nghệ thông tin (480201) | Điểm trúng tuyển: 23.57 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 147 | Năm 2022.
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (510201) | Điểm trúng tuyển: 19.57 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 70 | Năm 2022.
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (510203) | Điểm trúng tuyển: 20.57 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 40 | Năm 2022.
Công nghệ kỹ thuật ô tô (510205) | Điểm trúng tuyển: 22.57 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 64 | Năm 2022.
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (510206) | Điểm trúng tuyển: 17.7 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 52 | Năm 2022.
Công nghệ kỹ thuật hoá học (510401) | Điểm trúng tuyển: 20.7 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07 | Chỉ tiêu chung: 100 | Năm 2022.
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (519007) | Điểm trúng tuyển: 16.75 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 40 | Năm 2022.
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (520216) | Điểm trúng tuyển: 21.75 | Tổ hợp môn: A00, A01, D07 | Chỉ tiêu chung: 40 | Năm 2022.
Kỹ thuật môi trường (520320) | Điểm trúng tuyển: 16.75 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07 | Chỉ tiêu chung: 75 | Năm 2022.
Công nghệ thực phẩm (540101) | Điểm trúng tuyển: 21.75 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 218 | Năm 2022.
Công nghệ chế biến thuỷ sản (540105) | Điểm trúng tuyển: 16.75 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 49 | Năm 2022.
Công nghệ chế biến lâm sản (7549001) | Điểm trúng tuyển: 16.7 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 | Chỉ tiêu chung: 155 | Năm 2022.
Chăn nuôi (7620105) | Điểm trúng tuyển: 16.7 | Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 | Chỉ tiêu chung: 135 | Năm 2022.
Nông học (7620109) | Điểm trúng tuyển: 17.7 | Tổ hợp môn: A00, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 232 | Năm 2022.
Bảo vệ thực vật (7620112) | Điểm trúng tuyển: 17.7 | Tổ hợp môn: A00, B00, D08 | Chỉ tiêu chung: 100 | Năm 2022.
