Đại học Bách Khoa được biết đến là ngôi trường thuộc hàng đầu TOP về cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy cao, là nơi ươm mầm và đào tạo ra rất nhiều những sinh viên trẻ và tài năng với các khối ngành về: kỹ sư, nghiên cứu sinh, công nghệ thông tin,… Vậy điểm chuẩn Đại học Bách Khoa 2024 là bao nhiêu?

Chất Lượng Đào Tạo Tại Đại Học Bách Khoa
Hiện trên cả nước ta có 3 trường Đại học Bách Khoa đều nằm trực thuộc tại 3 thành phố lớn là các vùng kinh tế trọng điểm tăng trưởng bậc nhất:
- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
- Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
Dù là ở đâu đi chăng nữa thì Đại học Bách Khoa vẫn luôn là cái tên danh giá và là nơi đào tạo ra được những nhân tài cho nước nhà.
Những giảng viên được lựa chọn để truyền đạt kiến thức cho các bạn sinh viên đều là những cán bộ kỹ thuật với dày dặn kinh nghiệm, những công nhân với tay nghề cao để giúp các bạn sinh viên trong giờ học thực hành, những người đã tốt nghiệp đi làm và có nhiều năm làm việc quay trở lại trường để làm giảng viên,…
Học Ở Đại Học Bách Khoa Được Các Nhà Tuyển Dụng Đánh Giá Cao ?
Không những được đánh giá cao mà thậm chí có những bạn sinh viên ưu tú khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được các nhà tuyển dụng chiêu mộ về công ty với các mức lương hấp dẫn. Điều đó cũng cho thấy được một điều rằng không những có sức ảnh hưởng với sinh viên, các bậc cha mẹ mà Đại học Bách Khoa còn rất có sức hút trong mắt nhiều nhà tuyển dụng.
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa 2024
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Để hỗ trợ thí sinh đưa ra quyết định lựa chọn nguyện vọng một cách hợp lý, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố dự báo điểm chuẩn cho 64 chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2024.
Dựa trên điểm chuẩn của các năm trước, số lượng tuyển sinh theo từng phương thức, xu hướng lựa chọn chương trình đào tạo, kết quả thi TSA, thi tốt nghiệp THPT, và chỉ tiêu năm 2024, mô hình dự báo điểm chuẩn tuyển sinh cho các chương trình của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 được đưa ra như sau:
| NHÓM SỐ 1 | |||
| Mã tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điếm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điểm chuẩn TNTHPT |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 75+ | 28+ |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 75+ | 28+ |
| IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 75+ | 28+ |
| NHÓM SỐ 2 | |||
| Mã tuyến sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điểm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điểm chuẩn TNTHPT |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 70-75 | 27-28 |
| IT-E15 | An toàn không gian số -Cyber Security (CTTiên tiến) | 70-75 | 27-28 |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 70-75 | 27-28 |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 70-75 | 27-28 |
| IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 70-75 | 27-28 |
| NHÓM SỐ 3 | |||
| Mã Tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điểm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điếm chuẩn TNTHPT |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 63-69 | 26-27.5 |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 63-69 | 26-27.5 |
| Mll | Toán – Tin | 63-69 | 26-27.5 |
| MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 63-69 | 26-27.5 |
| MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 63-69 | 26-27.5 |
| NHÓM SỐ 4 | |||
| Mã Tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điếm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điếm chuẩn TNTHPT |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiến – Tự động hoá (CT tiên tiến) | 61-65 | 25.25-27 |
| ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 61-65 | 25.25-27 |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 61-65 | 25.25-27 |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và loT (CT tiên tiến) | 61-65 | 25.25-27 |
| TE1 | Kỹ thuật Ôtô | 61-65 | 25.25-27 |
| NHÓM SỐ 5 | |||
| Mã Tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điếm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điếm chuẩn TNTHPT |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | 58.5-62.5 | 24.25-26.25 |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 58.5-62.5 | 24.25-26.25 |
| ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 58.5-62.5 | 24.25-26.25 |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 58.5-62.5 | 24.25-26.25 |
| TE-E2 | Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 58.5-62.5 | 24.25-26.25 |
| TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với Đại học Troy (Hoa Kỳ) | 58.5-62.5 | 24.25-26.25 |
| NHÓM SỐ 6 | |||
| Mã Tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điếm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điếm chuẩn TNTHPT |
| CH-Eli | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 57-60 | 23.75-26 |
| EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 57-60 | 23.75-26 |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 57-60 | 23.75-26 |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 57-60 | 23.75-26 |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 57-60 | 23.75-26 |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 57-60 | 23.75-26 |
| EM3 | Quản trị kinh doanh | 57-60 | 24.5-26.5 |
| EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 57-60 | 24.5-26.5 |
| NHÓM SỐ 7 | |||
| Mã Tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điếm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điếm chuẩn TNTHPT |
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| BF—E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| BF-E19 | Kỹ thuật Sinh học (CT tiên tiến) | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| CHI | Kỹ thuật Hoá học | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| CH2 | Hoá học | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Grlffith (Úc) | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover(Đức) | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| NHÓM SỐ 7 | |||
| Mã Tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điếm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điếm chuẩn TNTHPT |
| ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với Đại học công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| MSI | Kỹ thuật Vật liệu | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| MS5 | Kỹ thuật in | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| PHÍ | Vật lý kỹ thuật | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| PH3 | Vật lý Y khoa | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt -Pháp PFIEV) | 53.25-56.75 | 21.5-24.25 |
| EM4 | Kế toán | 53.25-56.75 | 24.25-26.25 |
| EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 53.25-56.75 | 24.25-26.25 |
| EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 53.25-56.75 | 24.25-26.25 |
| NHÓM SỐ 8 | |||
| Mã Tuyển sinh | Chương trình | Khoảng dự báo điếm chuẩn ĐGTD | Khoảng dự báo điếm chuẩn TNTHPT |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 50-52.75 | 20-22.75 |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 50-52.75 | 20-22.75 |
| MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | 50-52.75 | 20-22.75 |
| TX1 | Công nghệ Dệt May | 50-52.75 | 20-22.75 |
| ED3 | Quản lý giáo dục | 50-52.75 | 21.5-24.25 |
| ED2 | Công nghệ giáo dục | 50-52.75 | 23.25-25.5 |
| EM1 | Quản lý năng lượng | 50-52.75 | 23.25-25.5 |
| EM2 | Quản lý công nghiệp | 50-52.75 | 23.25-25.5 |
| FL1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 50-52.75 | 23.25-25.5 |
| FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 50-52.75 | 23.25-25.5 |
| TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với Đại học Troy (Hoa Kỳ) | 50-52.75 | 23.25-25.5 |

Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM vừa công bố kết quả xét tuyển cho các phương thức năm 2024 như sau:
- Phương thức 1.1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 1.2: Ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXT-T) dành cho thí sinh giỏi và tài năng theo quy định của ĐHQG-HCM.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM.
Chi tiết bên dưới đây:
| A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||
| 106 | Khoa học Máy tính | 86.7 |
| 107 | Kỹ thuật Máy tính | 85.8 |
| 108 | Điện – Điện từ – Viễn thông – Tự động hỏa -Thiết kế Vi mạch | 83.6 |
| 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 79.3 |
| 110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 84.7 |
| 112 | Dệt – May | 72.4 |
| 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 85.9 |
| 140 | Kỹ thuật Nhiệt | 72.1 |
| 114 | Hóa – Thực phẩm – Sinh học | 84.4 |
| 115 | Xây dựng và Quàn lý Dự án Xây dựng | 69.0 |
| 117 | Kiến trúc | 77.2 |
| 148 | Kinh tế Xây dựng | 71.9 |
| 120 | Dầu khí-Địa chất | 78.9 |
| 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 76.6 |
| 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 75.1 |
| 137 | Vật lý Kỹ thuật | 80.7 |
| 138 | Cơ Kỹ thuật | 75.5 |
| 146 | Khoa học Dữ liệu | 85.5 |
| 142 | Kỹ thuật Ó tô | 81.8 |
| 145 | (Song ngành) Tàu thủy – Hàng không | 81.7 |
| 123 | Quản lý Công nghiệp | 83.2 |
| 125 | Tài nguyên và Môi trường | 68.3 |
| 141 | Bào dưỡng Công nghiệp | 73.2 |
| Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chương trình | Điềm trúng tuyển |
| B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TlẾN (dạy và học bảng TlẾNC anh) | ||
| 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 82.0 |
| c. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||
| 206 | Khoa học Máy tính | 86.2 |
| 207 | Kỹ thuật Máy tính | 83.9 |
| 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 76.1 |
| 210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 84.0 |
| 211 | Kỹ thuật Robot | 80.7 |
| 214 | Kỹ thuật Hóa học | 84.1 |
| 218 | Công nghệ Sinh học | 85.2 |
| 219 | Công nghệ Thực phẩm | 83.3 |
| 215 | Quàn lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | 73.3 |
| 217 | Kiến trúc cành quan | 72.3 |
| 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 73.0 |
| 223 | Quàn lý Công nghiệp | 80.1 |
| 225 | Tài nguyên và Môi trường | 71.5 |
| 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 83.3 |
| 229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | 74.0 |
| 237 | Kỹ thuật Y Sinh | 81.4 |
| 242 | Kỹ thuật Ó tô | 72.6 |
| 245 | Kỹ thuật Hàng không | 81.4 |
| D. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | ||
| 266 | Khoa học Máy tính | 81.7 |
| 268 | Cơ Kỹ thuật | 74.1 |
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
| TT | Trường/ Ngành | Mã tuyển sinh | Ngưỡng nhận ĐKXT |
| 1 | Công nghệ thông tin (Đặc thủ – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 20 |
| 2 | Công nghê thông tin (ngoai ngữ Nhật) | 7480201A | 20 |
| 3 | Còng nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiêp). chuyên ngành Khoa học dừ liệu và Tri tuệ nhân tao | 748020IB | 20 |
| 4 | Kỹ thuât mảy tinh | 7480106 | 20 |
| 5 | Còng nghệ sinh học | 7420201 | 17 |
| 6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh hoc Y Dược | 7420201A | 17 |
| 7 | Còng nghệ kỳ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 16 |
| 8 | Cõng nghệ che tạo máy | 7510202 | 18 |
| 9 | Quan lý còng nghiệp | 7510601 | 16 |
| 10 | Công nghệ dâu khí và khai thác dâu | 7510701 | 16 |
| 11 | Chương trinh đào tạo kỷ sư chất lượng cao Việt -Pháp (PFIEV). gom 3 chuyên ngành: – Ngành Kỳ tliuât cư khí. chuyên ngành Sân xuât tự động; Ngành Kỳ thuật đicn. chuyên ngành Tin học còng nghiệp; Ngành Cóng nghe thông tin. chuycn ngành Công nghệ phân mcm. | PFIEV | 18 |
| 12 | Kỳ thuât Cư khi. chuyên ngành Cơ khí dõng lực | 7520103A | 17 |
| 13 | Kỳ thuật Cơ diện tư | 7520114 | 18 |
| 14 | Kỳ thuàt nhiệt | 7520115 | 16 |
| 15 | Kỳ thuãt Tàu thuy | 7520122 | 15 |
| 16 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 16 |
| 17 | Kỳ thuật điện tứ – viền thông | 7520207 | 17 |
| 18 | Kỳ thuật điện từ – viền thông, chuyên ngành vi điện tứ – thiết ke VI mạch | 7520207A | 20 |
| 19 | Kỳ thuật Diều khiên vả Tự động hóa | 7520216 | 18 |
| 20 | Kỳ thuật hóa học | 7520301 | 16 |
| 21 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
| 22 | Kỳ thuât hệ thong còng nghiệp | 7520118 | 16 |
| 23 | Kỳ thuật Cơ khí. chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 18 |
| 24 | Kỷ thuật ò tò | 7520130 | 18 |
| 25 | Chương trinh tiên liến Việt-Mỷ ngành Kỷ thuật Điện tử vièn thông | 7520207VM | 16, diêm môn tiếng Anh >=6 |
| 26 | Chương trinh tiên tiến Việt-Mỳ ngành Hê thống Nhúng và loT | 7480118VM | 16. điếm món tiếng Anh >=6 |
| 27 | Công nghệ thực phâm | 7540101 | 16 |
| 28 | Kiên trúc | 7580101 | 16. điếm Vẽ MT >=5. điếm môn Toán >=5 |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dung và cóng nghiệp | 7580201 | 18 |
| 30 | Kỷ thuát xây dưng, chuyên ngảnh Tin học xày dưng | 7580201A | 16 |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỳ thuật vả quan lý xây dựng đô thị thòng minh | 758020IB | 16 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thõng tin và tri tuệ nhân tạo trong xây dựng | 758020IC | 16 |
| 33 | Kỷ thuật xây dựng công trinh thúy | 7580202 | 16 |
| 34 | Kỳ thuật xảy dựng còng trình giao thông | 7580205 | 16 |
| 35 | Kinh le xây dựng | 7580301 | 16 |
| 36 | Kỳ thuật cơ sờ hạ tầng | 7580210 | 16 |
| 37 | Quan lý lài nguyên và mỏi trường | 7850101 | 15 |
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng vừa ra thông báo về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đây là thông tin quan trọng đối với các thí sinh mong muốn theo học tại một trong những trường đại học hàng đầu về kỹ thuật và công nghệ ở khu vực miền Trung.

Xem thêm: Điểm chuẩn ngành kế toán các trường tại TPHCM 2024
Học Phí Dự Kiến Đại Học Bách Khoa 2024
Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố mức học phí mới cho các chương trình đào tạo đại học chính quy, với học phí dao động từ 24-87 triệu đồng/năm. So với năm 2023, học phí nhiều ngành tăng nhẹ, khoảng 1 triệu đồng/năm.
Theo đề án tuyển sinh, học phí được xác định dựa trên chi phí đào tạo và tuân thủ quy định của Nhà nước. Mức học phí có thể điều chỉnh cho các năm học sau nhưng không vượt quá 10% mỗi năm. Đối với khóa nhập học năm 2024, học phí các chương trình chuẩn từ 24 – 30 triệu đồng/năm học, tăng nhẹ so với mức 23 – 29 triệu đồng/năm học của năm 2023.
Các chương trình chất lượng cao có học phí từ 33 – 42 triệu đồng/năm học, riêng các ngành như khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) và logistics và quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) có mức học phí 64 – 67 triệu đồng/năm học, tăng từ 7 – 11 triệu đồng/năm so với năm trước.

Chương trình song bằng tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2) duy trì học phí ổn định ở mức 45 triệu đồng/năm học (bao gồm phí ghi danh). Các chương trình quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế có học phí từ 24 – 29 triệu đồng/học kỳ, trong khi chương trình TROY-BA và TROY-IT có 3 học kỳ trong một năm học, với học phí năm ngoái dao động từ 25 – 30 triệu đồng/học kỳ.
Hy vọng rằng qua bài viết điểm chuẩn Đại học Bách Khoa 2024 mà Đào tạo liên tục vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hơn nữa về điểm chuẩn Bách Khoa năm nay. Chúc bạn luôn gặp được nhiều thành công và may mắn trên con đường học tập sắp tới và sẽ đậu vào một ngôi trường như mình mong muốn.





