Điểm chuẩn HUTECH sẽ được công bố cho 59 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy tại Trường. Nếu bạn muốn trở thành sinh viên của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), bạn không nên bỏ qua cơ hội xét tuyển sớm theo học bạ THPT đợt 1 năm 2024.
Điểm Chuẩn HUTECH Năm 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Điểm Thi THPT 2024
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuấn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 16 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
20 | Kế toán | 7340301 | 18 |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
24 | Marketing | 7340115 | 20 |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
29 | Thương mai điện tử | 7340122 | 18 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
35 | Quản trị khách san | 7810201 | 17 |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
42 | Luật | 7380101 | 17 |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
56 | Dược học | 7720201 | 21 |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Học Bạ Năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
7 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
9 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
20 | 7340301 | Kế toán: | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
23 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số): | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
24 | 7340115 | Marketing: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
25 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
28 | 7310106 | Kinh tế quốc tế: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
29 | 7340122 | Thương mại điện tử: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
30 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
31 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
32 | 7310401 | Tâm lý học: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
38 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
39 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế: | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
41 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
42 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
43 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
44 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
45 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
46 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
47 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
48 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; V00; H01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
49 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
51 | 7310608 | Đông phương học: | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
52 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
53 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
55 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
56 | 7720201 | Dược học: | A00; B00; C08; D07 | 24 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
57 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
58 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
59 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
60 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm: | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
61 | 7420201 | Công nghệ sinh học: | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
62 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
63 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | 650 |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | 650 |
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 650 |
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 650 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 650 |
7 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 650 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 |
9 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | 650 |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 650 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 650 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 650 |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 650 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 650 |
20 | 7340301 | Kế toán | 650 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 650 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
23 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | 700 |
24 | 7340115 | Marketing | 700 |
25 | 7310109 | Kinh tế số | 650 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 650 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 |
28 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 650 |
29 | 7340122 | Thương mại điện tử | 650 |
30 | 7340116 | Bất động sản | 650 |
31 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 700 |
32 | 7310401 | Tâm lý học | 650 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 650 |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 700 |
36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 700 |
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 700 |
38 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 650 |
39 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 650 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 |
41 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 650 |
42 | 7380101 | Luật | 650 |
43 | 7580101 | Kiến trúc | 650 |
44 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 650 |
45 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 650 |
46 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 700 |
47 | 7210408 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 650 |
48 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 650 |
49 | 7210205 | Thanh nhạc | 650 |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 750 |
51 | 7310608 | Đông phương học | 650 |
52 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700 |
53 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 700 |
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
55 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 700 |
56 | 7720201 | Dược học | 900 |
57 | 7720301 | Điều dưỡng | 750 |
58 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 750 |
59 | 7640101 | Thú y | 700 |
60 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 |
61 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 650 |
62 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | 650 |
63 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
Điểm Chuẩn HUTECH Năm 2023
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
11 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 16 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
21 | Marketing | 7340115 | 20 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
39 | Luật | 7380101 | 17 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 17 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
53 | Dược học | 7720201 | 21 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
56 | Thú y | 7640101 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành
Phương Thức Xét Tuyển Tại Trường Đại Học HUTECH
HUTECH công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 với 04 phương thức xét tuyển độc lập, gồm:
Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2024
Phương thức này áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Bạn cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Bạn có thể đăng ký xét tuyển theo phương thức này trong thời gian và cách thức do Bộ GD&ĐT thông báo.
Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực (ĐGNL) 2024 Của ĐH Quốc Gia TP.HCM
Phương thức này áp dụng theo quy chế của ĐH Quốc gia TP.HCM. Bạn cần tham dự kỳ thi ĐGNL 2023 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Bạn có thể đăng ký xét tuyển theo phương thức này bằng Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của HUTECH trong thời gian do trường thông báo trên website
Xét Tuyển Học Bạ Theo Tổng Điểm Trung Bình 03 Môn Năm Lớp 12
Phương thức này áp dụng cho các ngành không thuộc nhóm Khoa học sức khỏe. Bạn cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên).
Xét Tuyển Học Bạ Theo Tổng Điểm Trung Bình 03 Học Kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
Phương thức này áp dụng cho các ngành không thuộc nhóm Khoa học sức khỏe. Bạn cần có tổng điểm trung bình 03 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên).
Với 04 phương thức xét tuyển độc lập, HUTECH mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp hoặc đăng ký đồng thời nhiều phương thức để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích. HUTECH xét tuyển 12.500 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 59 ngành đào tạo theo các phương thức xét tuyển trên.
Bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về điểm chuẩn HUTECH, các phương thức xét tuyển, các ngành học và các điều kiện xét tuyển của HUTECH. Bạn đọc có thể tham khảo và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của mình. Đào tạo liên tục chúc bạn đạt được nguyện vọng!