Gần đây, đa số các trường đều gấp rút công bố các mức điểm sàn tuyển sinh. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu Chính viễn thông năm 2024 là thông tin mà rất nhiều thí sinh đang chờ đợi. Chính vì vậy mà trường PTIT cũng đã nhanh chóng công bố mức điểm chuẩn tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT.

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Xét Tuyển Học Bạ Không?
Trong năm 2024, Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không áp dụng hình thức xét tuyển bằng học bạ. Thay vào đó, trường tuyển sinh theo 4 phương thức như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển tài năng.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực (HSNL).
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy dự kiến của Học viện là 5060 cho cả 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với 15 mã ngành đào tạo, tăng 03 mã ngành so với năm 2021.
Đặc biệt, để phù hợp hơn với xu hướng phát triển hiện nay trong thời đại kinh tế số, năm nay học viện mở rộng thêm 03 ngành mới: Công nghệ Internet vạn vật (tuyển sinh tại cơ sở phía Nam) và Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu), Báo chí (tuyển sinh tại cơ sở phía Bắc). Tạo cơ hội cho các sinh viên có thêm sự lựa chọn khi đăng ký xét tuyển vào trường.

Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Điểm Thi THPT Quốc Gia 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.75 | TTNV= 1 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.46 | TTNV<=2 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.08 | TTNV<=3 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.4 | TTNV<=5 |
5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.85 | TTNV<=2 |
6 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01 | 26.31 | TTNV=1 |
7 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | A00; A01 | 25.59 | TTNV<=11 |
8 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | A00; A01 | 24.25 | TTNV=1 |
9 | 7480201 _UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | A00; A01 | 24.87 | TTNV<=4 |
10 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV<=2 |
11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.94 | TTNV<=6 |
12 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 25.29 | TTNV=1 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.17 | TTNV<=13 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.09 | TTNV<=2 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.85 | TTNV<=3 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.29 | TTNV<=16 |
17 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01 | 25.61 | TTNV<=10 |
18 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | A00; A01; D01 | 25.15 | TTNV<=4 |
19 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01 | 24.97 | TTNV<=2 |
20 | 7480201 _CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00; A01; D01 | 25.43 | TTNV=1 |
21 | 7340301 _CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; D01 | 22.5 | TTNV=1 |
22 | 7340115 _CLC | Marketing chất lượng cao | A00; A01; D01 | 24.25 | TTNV=1 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Tuyển Tài Năng
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC | ||||
TT | Ngành/ chương trình đào tạo | Má ngành | Tổ hợp xét tuyên | Ngưỡng điểm xét trúng tuyến |
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thòng | 7520207 | A00; A01 | 75.43 |
2 | Kỹ thuật Điêu khiên và Tự động hóa | 7520216 | A00; A01 | 82.35 |
3 | Còng nghệ kỳ thuật Điện: điện tữ | 7510301 | A00; A01 | 67.80 |
4 | Công nghệ thòng tin | 7480201 | A00; A01 | 82.85 |
5 | An toàn thòng tin | 7480202 | A00; A01 | 81.43 |
6 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học ẩữ liệu) | 7480101 | A00; A01 | 84.34 |
7 | Kỹ thuật dừ liệu (Mạng máy tính và truyền thông dừ liệu) | 7480102 | A00; A01 | 73.57 |
8 | Còng nghệ thòng tin (Cử nhân, định hướng ứng dụng) | 748020 l-UDU | A00; A01 | 73.11 |
9 | Còng nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00: A01;D01 | 72.48 |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00: A01;D01 | 70.03 |
11 | Báo chí | 7320101 | A00: A01;D01 | 73.17 |
12 | Quân trị kinh doanh | 7340101 | A00: A01;D01 | 72.52 |
13 | Marketing | 7340115 | A00: A01;D01 | 72.03 |
14 | Thương mại điện tư | 7340122 | A00: A01;D01 | 75.55 |
15 | Kê toán | 7340301 | A00: A01;D01 | 73.07 |
16 | Còng nghệ tải chính (Fĩntech) | 7340205 | A00: A01;D01 | 70.63 |
Chưong trình chất lượng cao | ||||
17 | Công nghệ thòng tin | 7480201 -CLC | A00; A01 | 72.60 |
18 | Marketing | 7340115 _CLC | A00: A01;D01 | 75.63 |
19 | Kê toán (chuẩn quòc tế ACCA) | 7340301 -CLC | A00: A01;D01 | 76.42 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM | ||||
TT | Ngành/ chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét trúng tuyển |
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00 A01 | 85.69 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00,A01 | – |
3 | Kỹ thuật Điều khiển và tư động hóa | 7520216 | A00,A01 | 78.71 |
4 | Công nghệ Inernet van vật (IoT) | 7520208 | A00 A01 | 83.97 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00,A01 | 68.83 |
6 | An toàn thông tin | 7480202 | A00,A01 | 71.95 |
7 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00 A01 D01 | 88.13 |
8 | Quản tri kinh doanh | 7340101 | A00,A01, D01 | 76.41 |
9 | Marketing | 7340115 | A00, A01,D01 | 76.72 |
10 | Kế toán | 7340301 | A00,A01,D01 | – |
Chương trình chất lượng cao | ||||
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 CLC | A00; A01 | 75.69 |
12 | Marketing | 7340115 CLC | A00; A01; D01 | 78.48 |
Phương Thức Xét Tuyển Kết Hợp
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (MÃ ĐÀO TẠO BVH) | |||
Ngành/ Chương trình đào tao | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyến | Phương thức xét tuyên kết hợp |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00; A01 | 26.42 |
Kỹ thuật Điều khiến và Tự động hóa | 7520216 | A00; A01 | 27.71 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điên tử | 7510301 | A00 A01 | 25.07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01 | 27.01 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00 A01 | 26.80 |
Khoa hoc máy tính (định hướng Khoa học dữ liêu) | 7480101 | A00; A01 | 28.00 |
Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | A00: A01 | 23.74 |
Công nghệ thông tin (Cử nhân đình hướng ứng dụng) | 7480201 UDU | A00; A01 | 25.50 |
Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00: A01: D01 | 27.00 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; D01 | 28.00 |
Báo chí | 7320101 | A00; A01; D01 | 26.73 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01 D01 | 25.37 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01 | 26.97 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01 | 27.26 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01 D01 | 25.77 |
Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | A00: A01: D01 | 26.70 |
Chương trình chất lượng cao | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 CLC | A00 A01 | 25.64 |
Marketing | 7340115 CLC | A00; (0; A01; D D01 | 25.51 |
Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301_ CLC | A00; A01;D01 | 23.36 |
Chương trình Liên kết quốc tế (thi sinh đạt ngường điểm này trở lên được xác định là thi sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT và yêu cầu về trình độ tiếng Anh) | |||
Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe Australia) | 7480201_LK | A00; A01 | 23.67 |
Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 7340205_LK | A00;A01; D01 | 22.83 |
Công nghệ đa phương tiên (Liên kết với Đại hoc Canberra Australia) | 7329001_LK | A00; A01; D01 | 24.30 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÁI NAM (MÃ BVS) | |||
Ngành/ chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyền | Phương thức xét tuyến kết hợp |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00 A01 | 23.77 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điên tử | 7510301 | A00, A01 | 24.36 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00 A01 | 23.70 |
Công nghệ Inernet van vật (IoT) | 7520208 | A00, A01 | 24.83 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 A01 | 22.20 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00 A01 | 21.89 |
Công nghệ đa phương tiên | 7329001 | A00, A01, D01 | 23.46 |
Quản tri kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | – |
Marketing | 7340115 | A00 0,A01,D D01 | 23.87 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 22.80 |
Chương trình chất lượng cao | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 CLC | A00 A01 | 23.36 |
Marketing | 7340115 CLC | A00; A01; D01 | 21.53 |
Phương Thức Xét Tuyến Dựa Vào KQ ĐGNL, ĐGTD
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (MÃ ĐÀO TẠO BVH) | |||
Ngành/ Chương trình đào tao | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyến | Phương thức xét tuyến dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00; A01 | 20.65 |
Kỹ thuật Điều khiến và Tự động hóa | 7520216 | A00; A01 | 22.05 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điên tử | 7510301 | A00 A01 | 19.84 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01 | 22.55 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00 A01 | 21.60 |
Khoa hoc máy tính (định hướng Khoa học dữ liêu) | 7480101 | A00; A01 | 23.50 |
Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | A00: A01 | 19.45 |
Công nghệ thông tin (Cử nhân đình hướng ứng dụng) | 7480201 UDU | A00; A01 | 17.10 |
Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00: A01: D01 | 20.21 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; D01 | 20.70 |
Báo chí | 7320101 | A00; A01; D01 | 18.50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01 D01 | 18.30 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01 | 19.85 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01 | 20.70 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01 D01 | 18.50 |
Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | A00: A01: D01 | 19.45 |
Chương trình chất lượng cao | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 CLC | A00 A01 | 19.40 |
Marketing | 7340115 CLC | A00; (0; A01; D D01 | 17.45 |
Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301_ CLC | A00; A01;D01 | 15.00 |
Chương trình Liên kết quốc tế (thi sinh đạt ngường điểm này trở lên được xác định là thi sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT và yêu cầu về trình độ tiếng Anh) | |||
Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe Australia) | 7480201_LK | A00; A01 | 15.00 |
Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 7340205_LK | A00;A01; D01 | 15.00 |
Công nghệ đa phương tiên (Liên kết với Đại hoc Canberra Australia) | 7329001_LK | A00; A01; D01 | 16.60 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÁI NAM (MÃ BVS) | |||
Ngành/ chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyền | Phương thúc xét tuyển dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00 A01 | 16.23 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điên tử | 7510301 | A00, A01 | 15.08 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00 A01 | 16.18 |
Công nghệ Inernet van vật (IoT) | 7520208 | A00, A01 | 18.33 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 A01 | 18.01 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00 A01 | 15.80 |
Công nghệ đa phương tiên | 7329001 | A00, A01, D01 | 15.05 |
Quản tri kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 19.90 |
Marketing | 7340115 | A00 0,A01,D D01 | 15.93 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15.88 |
Chương trình chất lượng cao | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 CLC | A00 A01 | 15.03 |
Marketing | 7340115 CLC | A00; A01; D01 | 15.28 |

Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2023
Điểm chuẩn PTIT (Phía Bắc) dựa trên điểm thi THPT
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 như sau:
– Đối với cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): Từ 21,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)
– Đối với cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): Từ 19,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)
Mức điểm chuẩn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mà nhà trường đưa ra đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn
Điểm chuẩn PTIT (Phía Bắc) dựa trên điểm xét tuyển kết hợp và kỳ thi ĐLNL
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía Bắc) xét theo phương thức xét kết hợp và kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp | Điểm chuẩn ĐGNL/ĐGTD |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 22.60 | 19.45 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông | 22.50 | 19.30 |
3 | Công nghệ thông tin | 27.97 | 21.50 |
4 | An toàn thông tin | 27.06 | 20.65 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 26.45 | 20.20 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 26.92 | 20.45 |
7 | Quản trị kinh doanh | 23.03 | 18.50 |
8 | Thương mại điện tử | 26.82 | 20.70 |
9 | Marketing | 25.50 | 19.70 |
10 | Kế toán | 23.40 | 18.15 |
11 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 24.27 | 19.65 |
Điểm chuẩn PTIT (Phía Nam) dựa trên điểm xét tuyển kết hợp và kỳ thi ĐLNL
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía Nam) xét theo phương thức xét kết hợp và kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn xét kết hợp | Điểm chuẩn ĐGNL/ĐGTD |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 22.93 | 19.63 |
2 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 27.41 | 18.4 |
3 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 25.48 | 19.93 |
4 | Công nghệ thông tin | 22.77 | 16.45 |
5 | An toàn thông tin | 23.41 | 18.98 |
6 | Công nghệ đa phương tiện | 22.64 | 17.45 |
7 | Quản trị kinh doanh | 26.25 | |
8 | Marketing | 24.18 | 17.98 |
Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 3 Năm Gần Đây
Năm 2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy điểm chuẩn từ 19.3 đến 25.9, đặc biệt trong năm này bắt đầu có thêm sự xuất hiện của ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, do còn khá mới nên điểm chuẩn của ngành này còn thấp 19.4 điểm. Ngành công nghệ thông tin cao nhất với 25.9 điểm kế đó là Marketing với 25.65 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 19.3 điểm.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM
Trong khi đó, năm 2010, điểm trúng tuyển cơ sở đào tạo phía Nam từ 20 đến 25.1 điểm. Còn năm 2019, điểm chuẩn của trường từ 17 đến 22 điểm, ngành công nghệ thông tin vãn là ngành cao nhất với mức điểm sàn xét tuyển là 22 điểm.

Các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin luôn là những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại phía Nam qua các năm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2021 | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2019 |
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 22.7 | 20 | 17 |
2 | 7510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A00; A01 | 19.3 | 20.25 | 17 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 19.4 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.9 | 25.1 | 22 |
5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.4 | 24.2 | 20 |
6 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.05 | 23.8 | 21 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25 | 23.5 | 19.7 |
8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.65 | 24.6 | 21.2 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.95 | 21.7 | 18 |
Lưu ý về điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông PTIT
- Điểm chuẩn phía trên chưa cộng điểm ưu tiên (áp dụng cho thí sinh KV3)
- Nếu như thừa chỉ tiêu, Học viện sẽ áp dụng tiêu chí phụ xét ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Học Phí Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) năm 2024 đã được công bố chính thức trong Thông báo 790/TB-HV ngày 03/7/2024 về việc xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Theo thông báo này, học phí của Học viện cho năm học 2024-2025 được chia thành các mức khác nhau dựa trên chương trình đào tạo và ngành học. Cụ thể:
- Đối với chương trình đại trà hệ chính quy, học phí trung bình từ 27 triệu đồng đến 34 triệu đồng/năm tùy ngành học.
- Chương trình chất lượng cao có học phí từ 39 triệu đồng đến 55 triệu đồng/năm.
- Các chương trình đặc thù như Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng, Công nghệ thông tin Việt – Nhật và Thiết kế và phát triển Game có mức học phí trung bình từ 35 triệu đồng đến 37 triệu đồng/năm.
- Chương trình liên kết quốc tế có mức học phí dao động từ 49 triệu đồng đến 55,5 triệu đồng/năm tùy theo chương trình cụ thể.
- Lộ trình tăng học phí được Học viện cam kết thực hiện theo Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ, với mức tăng không quá 15% mỗi năm nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tương xứng.

Trên đây là điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2024 do Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã cập nhật nhanh chóng đến các thí sinh. Các tân sinh viên của PTIT đang có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển, hãy nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và tinh thần để theo đuổi đam mê trong thời gian sắp tới.