Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm nay không chỉ đơn thuần là một con số, mà nó còn là một niềm hy vọng, một thách thức đối với các thế hệ trẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2024, cũng như những lời khuyên và kinh nghiệm để bạn có thể xét tuyển đại học thành công. Hãy cùng theo dõi nhé!
Tổng Quan Về Trường Đại Học Văn Hiến
Đại học Văn Hiến là ngôi trường đầy tự hào với hơn 15 năm hình thành và phát triển. Nằm tại vị trí thuận lợi ở 665-667-669 Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, trường không chỉ nổi bật với chất lượng đào tạo mà còn với cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học tập chuyên nghiệp.
Trong bài viết này Đào tạo liên tục Gangwhoo sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn tuyển sinh của Đại học Văn Hiến, giúp các bạn học sinh có thông tin cần thiết để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh sắp tới. Điểm chuẩn của trường thường được công bố sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố, và bao gồm nhiều phương thức xét tuyển khác nhau như điểm thi tốt nghiệp, học bạ, và điểm đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM.
[Cập Nhật Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến 2024
Điểm Chuẩn Theo Kết Quả Thi THPT Năm 2024
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm trúng tuyển |
1. | Quản trị kinh doanh – Quản trị kinh doanh – Quản trị dự án | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.05 |
2. | Marketing – Marketing truyền thông – Quản trị Marketing – Digital Marketing | 7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 |
3. | Kinh doanh thương mại – Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 15.0 |
4. | Thương mại điện tử – Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.4 |
5. | Tài chính – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hỏa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.0 |
6. | Công nghệ tài chính – Công nghệ tài chính | 7340205 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán. Văn, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 15.7 |
7. | Kế toán – Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.2 |
8. | Kiểm toán – Kiểm toán | 7340302 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C02: Toán, Văn Hóa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.0 |
9. | Quản trị nhân lực – Quản trị nhân lực | 7340404 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán. Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.25 |
10. | Luật – Luật Dân sự – Luật Kinh tế – Luật Thương mại quốc tế – Luật Tài chính – Ngân hàng | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.2 |
11. | Công nghệ sinh học – Công nghệ sinh học – Công nghệ sinh học Nông nghiệp (vật nuôi, thủy sàn, cày trồng) | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa. Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16.5 |
12. | Khoa học máy tính – Khoa học dữ liệu – Hệ thống thông tin | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.3 |
13. | Công nghệ thông tin – Mạng máy tính và truyền thông – An toàn thông tin – Thiết kế đồ họa/Game/Multimedia – Công nghệ phần mềm | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 |
14. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán. Văn. Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.05 |
15. | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Kỹ thuật Điện tử – viễn thông – Hệ thống nhúng và ioT – Thiết kế vi mạch | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.35 |
16. | Kỹ thuật môi trường – Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15.95 |
17. | Công nghệ thực phẩm – Công nghệ thực phẩm – Công nghệ chế biến thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16.35 |
18 | Kỹ thuật xây dựng – Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh COI: Toán, Lý, Văn D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15.45 |
19 | Điều dưỡng | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa. Sinh C08: Văn, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19.0 |
20 | Ngôn ngữ /\nh – Tiêng Anh Thương mại – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Tiếng Anh Biên-Phiên dịch – Tiếng Anh Quan hệ quốc tế | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh DO 1: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh DI5: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.2 |
21 | Ngôn ngữ Pháp – Tiếng Pháp Thương mại | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn. Tiếng Anh D10: Toán. Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.2 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Tiếng Trung Thương mại – Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn. Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.25 |
23 | Ngôn ngữ Nhật – Tiếng Nhật thương mại – Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch – Tiếng Nhật giảng dạy | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn. Địa, Tiếng Anh | 16.25 |
24 | Văn học – Văn – Quản trị văn phòng – Văn – Giang dạy – Văn – Truyền thông | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.75 |
25 | Kinh tế – Kinh doanh quốc tế – Kinh tế sổ | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.1 |
26 | Quan hệ quốc tế – Đối ngoại – Hợp tác – Truyền thông quốc tế | 7310206 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh D14: Văn. Sử, Tiếng Anh D15: Văn. Địa Tiếng Anh | 17.7 |
27 | Xã hội học – Xã hội học truyền thông – đại chúng – Xã hội học quản trị nhân sự và tổ chức xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.25 |
28 | Tâm lý học – Tham vấn và trị liệu tâm lý – Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn. Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.4 |
29 | Đông phương học – Nhật Bản học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.5 |
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm trúng tuyển | |
– Hàn Quốc học – Trung Quốc học | C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | ||||
30. | Việt Nam học – Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn. Sử, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh D14: Văn, Từ, Tiếng Anh DI5: Văn. Địa. Tiếng Anh | 18.75 | |
31. | Truyền thông đa phương tiện – Sản xuất phim và quảng cáo – Công nghệ truyền thông | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh COI: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.0 | |
32. | Quan hệ công chúng – Truyền thông và sáng tạo nội dung – Tổ chức sự kiện | 7320108 | COO: Văn, Sư, Địa DO 1: Toán, Văn. Tiếng Anh DI4: Văn, Sử. Tiếng Anh DI5: Văn. Địa. Tiếng Anh | 16.0 | |
33. | Du lịch – Quản trị du lịch – Quản trị sự kiện du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 16.25 | |
34. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị lữ hành – Hướng dẫn du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa. C00: Văn, Sử, Địa. C04: Toán, Văn, Địa. D01: Toán, Văn. Tiếng Anh. | 16.25 | |
35 | Quản trị khách sạn – Quản trị khách sạn – khu du lịch – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16.15 | |
36 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình – Diễn viên điện ảnh. truyền hình – Quay phim | 7210235 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn. Tiếng Anh | 18.0 | |
V00 | Xét tuyển môn Toán Xét tuyển môn Lý Môn Vỗ | 18.0 | |||
H01 | Xét tuyển môn Toán Xét tuyển môn Văn Môn vỗ | 18.0 | |||
37 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình – Sản xuất phim điện ảnh – truyền hình – Dựng phim – Thiết kế mỹ thuật điện ảnh. sán khẩu – Công nghệ hoạt hình | 7210302 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 18.65 | |
V00 | Xét tuyển môn Toán Xét tuyển môn Lý Môn Vỗ | 18.65 | |||
H01 | Xét tuyển môn Toán Xét tuyển môn Văn Môn vỗ | 18.65 | |||
38 | Thanh nhạc – Thanh nhạc thính phòng – Thanh nhạc nhạc nhẹ | 7210205 | N00 | Xét tuyển môn Văn Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành | 17.0 |
39 | Piano – Piano cổ điển – Piano ứng dụng – Sản xuất âm nhạc – Giảng dạy âm nhạc | 7210208 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 17.0 |
Môn cơ sở ngành | |||||
Môn chuyên ngành |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Sớm Đại Học Chính Quy Đợt 01 Năm 2024 Dựa Trên Kết Quả Học Bạ THPT
Theo đó, các hình thức xét tuyển được công bố như sau:
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt từ 18.0 điểm trở lên.
- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt từ 18.0 điểm trở lên.
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 2 học kỳ lớp 12 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt từ 18.0 điểm trở lên.
Riêng đối với ngành Điều dưỡng, yêu cầu tổng điểm trung bình chung của các tổ hợp môn phải đạt từ 19.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3. - Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm. Đối với ngành Điều dưỡng, điểm trung bình chung phải đạt từ 6.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Đối với các ngành Thanh nhạc, Piano, Đạo diễn điện ảnh, truyền hình và Công nghệ điện ảnh, truyền hình (có tổ hợp xét tuyển là V00, H01), nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển sớm có điều kiện sau khi thí sinh hoàn thành các kỳ thi do trường tổ chức.
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến Năm 2022
Công nghệ thông tin (7480201) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2022
Khoa học máy tính (7480101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 21.05 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2022
Truyền thông đa phương tiện (7320104) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 21 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2022
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (7520207) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 21.35 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2022
Quản trị kinh doanh (7340101) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 23 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2022
Tài chính – Ngân hàng (7340201) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2022
Kế toán (7340301) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2022
Luật (7380101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 21.05 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2022
Thương mại điện tử (7340122) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2022
Kinh tế (7310101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 20.05 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2022
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (7510605) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2022
Công nghệ sinh học (7420201) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 20 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D07 | năm 2022
Công nghệ thực phẩm (7540101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 18.35 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D07 | năm 2022
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2022
Quản trị khách sạn (7810201) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 21 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2022
Du lịch (7810101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 21 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2022
Xã hội học (7310301) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 21 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2022
Tâm lý học (7310401) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A00, B00, C00, D01 | năm 2022
Quan hệ công chúng (7320108) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 23 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2022
Văn học (7229030) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 22 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2022
Việt Nam học (7310630) | Xét tuyển: 19.25 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2022
Văn hóa học (7229040) | Xét tuyển: 20.75 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2022
Ngôn ngữ Anh (7220201) | Xét tuyển: 22 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2022
Ngôn ngữ Nhật (7220209) | Xét tuyển: 21 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2022
Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) | Xét tuyển: 21 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2022
Ngôn ngữ Pháp (7220203) | Xét tuyển: 21 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2022
Đông phương học (7310608) | Xét tuyển: 21.05 | Tổ hợp môn: A01, D01, C00, D15 | năm 2022
Thanh nhạc (7210205) | Xét tuyển: 5/5/7 | Tổ hợp môn: N00, 555, 577 | năm 2022
Piano (7210208) | Xét tuyển: 5/5/5/7 | Tổ hợp môn: N00, 555, 577 | năm 2022
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến Năm 2023
Công nghệ thông tin (7480201) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 23.51 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2023
Khoa học máy tính (7480101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 16.15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2023
Truyền thông đa phương tiện (7320104) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 24.03 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2023
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (7520207) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 15.15 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01 | năm 2023
Quản trị kinh doanh (7340101) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 17.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Kinh doanh thương mại (7340121) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 15.4 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Công nghệ tài chính (7340205) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 15.75 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 | năm 2023
Marketing (7340115) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 23.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Tài chính – Ngân hàng (7340201) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 23.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Kế toán (7340301) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 23.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Luật (7380101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 16.05 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Thương mại điện tử (7340122) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 23.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Kinh tế (7310101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 16.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (7510605) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 23.5 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C04 | năm 2023
Công nghệ sinh học (7420201) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 16.15 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D07 | năm 2023
Công nghệ thực phẩm (7540101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 16.4 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D07 | năm 2023
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 22.5 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2023
Quản trị khách sạn (7810201) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 23.5 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2023
Du lịch (7810101) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 17.0 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2023
Xã hội học (7310301) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 16.5 | Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04 | năm 2023
Tâm lý học (7310401) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 23.5 | Tổ hợp môn: A00, B00, C00, D01 | năm 2023
Quan hệ công chúng (7320108) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 24.0 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2023
Văn học (7229030) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 16.3 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2023
Việt Nam học (7310630) | Xét tuyển: 18 | Trúng tuyển: 18 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2023
Văn hóa học (7229040) | Xét tuyển: 18 | Trúng tuyển: 19 | Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15 | năm 2023
Ngôn ngữ Anh (7220201) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 24 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2023
Ngôn ngữ Nhật (7220209) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 16 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2023
Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 23.51 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2023
Ngôn ngữ Pháp (7220203) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 17.25 | Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D15 | năm 2023
Đông phương học (7310608) | Xét tuyển: 16 | Trúng tuyển: 17 | Tổ hợp môn: A01, D01, C00, D15 | năm 2023
Điều dưỡng (7720301) | Xét tuyển: 19 | Trúng tuyển: 19.5 | Tổ hợp môn: A00, B00, C08, D07 | năm 2023
Kỹ thuật môi trường (7520320) | Xét tuyển: 15 | Trúng tuyển: 18 | Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D07 | năm 2023
Thanh nhạc (7210205) | Xét tuyển: 5 | Trúng tuyển: 18.25 | Tổ hợp môn: N00 (Xét tuyển môn Văn), thi tuyển môn cơ sở ngành 5, thi tuyển môn chuyên ngành 7 | năm 2023
Piano (7210208) | Xét tuyển: 5 | Trúng tuyển: 17.75 | Tổ hợp môn: N00 (Xét tuyển môn Văn), thi tuyển môn cơ sở ngành 5, thi tuyển môn chuyên ngành 7 | năm 2023
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Công đoàn
4 Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ Tại Đại Học Văn Hiến
Bạn có thể chọn phương thức xét tuyển học bạ, một hình thức xét tuyển nhanh chóng và tiện lợi, dựa trên kết quả học tập của bạn trong các học kỳ trước. Bạn có thể chọn 1 trong 4 hình thức xét tuyển học bạ sau đây:+
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn xét tuyển trong 05 HK (02 HK lớp 10 + 02 HK lớp 11+ HK1 lớp 12 + điểm ưu tiên khu vực (nếu có)) đạt từ 18.0 điểm trở lên. Đối với thí sinh chưa kết thúc học kỳ 2 lớp 12 vẫn có thể xét tuyển học bạ ngay từ bây giờ theo hình thức này.
- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn xét tuyển trong 03 HK (02 HK lớp 11 + HK 1 lớp 12 + điểm ưu tiên khu vực (nếu có)) đạt từ 18.0 điểm trở lên.
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình tổ hợp 03 môn xét tuyển trong 02 HK ( HK1 lớp 12 + HK2 lớp 12 + điểm ưu tiên khu vực (nếu có)) đạt từ 18.0 điểm trở lên.
- Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
Xem thêm: Cập nhật điểm chuẩn học viện quân y
Đối với ngành Thanh nhạc và Piano: xét tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho hình thức 1, 2, 3 và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành. Ngành Sức khỏe: Điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt 19.5 điểm và xếp học lực lớp 12 đạt loại khá.
Chương Trình Học Bổng Tại Trường Đại Học Văn Hiến Cho Sinh Viên
Trường Đại học Văn Hiến tự hào giới thiệu các chương trình học bổng đa dạng, nhằm hỗ trợ và khích lệ tinh thần học tập của sinh viên:
Học Bổng Chắp Cánh Ước Mơ
Dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn tạo dựng tương lai tươi sáng, chương trình này là bước đệm vững chắc để các bạn tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Học Bổng Đồng Hành Cùng Hùng Hậu
Sinh viên có người thân là giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường Đại học Văn Hiến, cán bộ nhân viên của Hùng Hậu và đối tác quan trọng của trường sẽ được hưởng lợi từ chương trình này, như một lời cảm ơn cho sự gắn bó và đóng góp của gia đình họ đối với cộng đồng.
Học Bổng Cán Bộ Đoàn – Hội
Sinh viên năng động tham gia vào các phong trào, hoạt động thiện nguyện của nhà trường sẽ được ghi nhận qua chương trình học bổng này, khuyến khích sự phát triển toàn diện của sinh viên.
Học Bổng Khuyến Học
Dựa trên kết quả học tập hàng năm, sinh viên xuất sắc sẽ được nhận học bổng này như một phần thưởng cho sự cố gắng và thành tích đạt được.
Học Bổng Hoàng Như Mai
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn duy trì được kết quả học tập tốt, xếp loại khá trở lên, sẽ được hỗ trợ qua chương trình học bổng này.
Chính Sách Hỗ Trợ Học Phí
Sinh viên là con thương binh, bệnh binh, người dân tộc thiểu số, hoặc mồ côi cha hoặc mẹ, sẽ được hỗ trợ học phí, giúp họ tiếp tục con đường học vấn mà không lo ngại về gánh nặng tài chính
Đào tạo liên tục Gangwhoo hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và chi tiết về điểm chuẩn Đại học Văn Hiến, cũng như những lời khuyên và kinh nghiệm để bạn có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học thành công. Bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị. Chúc bạn luôn học tập tốt và đạt được mục tiêu của mình!