Mới đây, điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng vừa được đưa ra dưới phương thức xét tuyển học bạ. Bên cạnh đó, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận hồ sơ) các ngành trình độ đại học theo phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng được công bố. Dưới đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng do Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo cập nhật nhanh chính xác đến các thí sinh.
Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 2024
Trong năm 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh khoảng 6.500 chỉ tiêu trình độ đại học áp dụng với 40 ngành thuộc chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 07 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa và 11 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
Được biết, năm nay trường sử dụng 5 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT.
Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế UEH
Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Thi THPT Quốc Gia 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển PT2 (thang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; | 31,5 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; | 30,6 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,8 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Trung Quốc | 32,5 |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00 C01: Văn | 32,3 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 34,25 |
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 33,3 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33 |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 32 |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 34,25 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,8 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 33 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 32,4 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 25 |
15 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 33,45 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 25 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán; Toán ≥ 5,0 | 31 |
19 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán; Toán ≥ 5,0 | 28,5 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 33 |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 31,2 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 33,3 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 31,3 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 30 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 31,2 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 31,85 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,8 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 29,8 |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 5,0 | 23 |
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02; H03 | V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 29,7 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 24 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 22 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 23 |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 31,45 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 29,45 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT; NK TDTT ≥ 6,0 | 31,3 |
38 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22 |
39 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT; NK TDTT ≥ 6,0 | 22 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0;H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 31 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 30,3 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 28,6 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 27,8 |
6 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 31,3 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,8 |
8 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 28,7 |
9 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 27 |
10 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 31,1 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 23 |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 30,8 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 30,9 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 23 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 26 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 26,7 |
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học – Chất lượng cao | A00; B00; D07 | Hóa | 23 |
18 | F7580101 | Kiến trúc – Chất lượng cao | V00; V01; A01; C01 | V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 A01, C01: Toán | 28,5 |
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 22 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; D01 | Điều kiện: Chứng chỉ tiếng Anh (CCTA) quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04: CCTA; D01: Anh | 25 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 24 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 27 |
4 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 28 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 28 |
6 | FA7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 26 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 24 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E05; D08; B00 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E05: CCTA; | 24 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 28 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; | 28 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E06: CCTA; | 24 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E06: CCTA; | 24 |
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | D7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 24 |
2 | D7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 27 |
3 | D7340115 | Marketing – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28 |
4 | D7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28 |
5 | D7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 26 |
6 | D7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 24 |
7 | D7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | B00; D08 | B00, D08: Sinh | 24 |
8 | D7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28 |
9 | D7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28 |
10 | D7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01 | A00; A01: Toán | 24 |
11 | D7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01 | A00; A01: Toán | 24 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 28 |
2 | K7340101E | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Emlyon (Pháp) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 28 |
3 | K7340101L | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 28 |
4 | K7340101N | Quản trị nhà hàng – khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 28 |
5 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 28 |
6 | K7340201M | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 26 |
7 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 26 |
8 | K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 24 |
9 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 28 |
10 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; | 28 |
11 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E06: CCTA; | 24 |
12 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E06: CCTA; | 24 |
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||||
1 | DK7340101E | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Emlyon (Pháp) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28 |
2 | DK7340101L | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28 |
3 | DK7340101N | Quản trị nhà hàng – khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28 |
4 | DK7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28 |
5 | DK7340201M | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 26 |
6 | DK7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 26 |
7 | DK7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 24 |
8 | DK7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28 |
9 | DK7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01 | A00; A01: Toán; Anh ≥ 6.5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 24 |
10 | DK7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) – Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01 | A00; A01: Toán; Anh ≥ 6.5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 24 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | |||||
1 | N7210403 | Thiết kế đồ họa – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 5,0; Vẽ TTM ≥ 5,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 5,0; | 24 |
2 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | Anh | 24 |
3 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 22 |
4 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 22 |
5 | N7340115 | Marketing – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24 |
6 | N7340301 | Kế toán – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 22 |
7 | N7380101 | Luật – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 22 |
8 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | Toán | 22 |
9 | N7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | Toán | 22 |
Điểm Chuẩn Một Số Phương Thức Khác
- Phương Thức 1 – Xét Tuyển Theo Kết Quả Học Tập THPT
- PT1-5HK: Dành cho học sinh từ các trường THPT đã ký kết, xét tuyển dựa trên kết quả học tập 5 học kỳ bậc THPT.
- PT1-6HK: Dành cho học sinh từ các trường THPT chưa ký kết, xét tuyển dựa trên kết quả học tập 6 học kỳ bậc THPT.
- Phương Thức Ưu Tiên Xét Tuyển Theo Quy Định Của TDTU
- PT3-ĐT1-5HK: Áp dụng cho thí sinh từ các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU, có Thư giới thiệu của Ban Giám hiệu và xét tuyển vào các ngành thu hút. Kết quả học tập được xét dựa trên 5 học kỳ bậc THPT.
- PT3-ĐT2-5HK: Áp dụng cho thí sinh từ các trường THPT đã ký kết, có chứng chỉ tiếng Anh và xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Kết quả học tập được xét dựa trên 5 học kỳ bậc THPT.
- PT3-ĐT2-6HK: Áp dụng cho thí sinh từ các trường THPT chưa ký kết, có chứng chỉ tiếng Anh và xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Kết quả học tập được xét dựa trên 6 học kỳ bậc THPT.
- Phương Thức 4 – Xét Tuyển Theo Bài Thi Đánh Giá Năng Lực
- PT4: Xét tuyển dựa trên bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2024.
Chi tiết điểm chuẩn trong bảng dưới đây:
Mã Ngành | Tên Ngành | PT1-5HK | PT1-6HK | PT3-ĐT1-5HK |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||
7210403 | Thiết kế đồ họa | 33,75 | 33,75 | |
7210404 | Thiết kế thời trang | 30,75 | 31 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 36,5 | 37 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 35,5 | 36 | |
7310301 | Xã hội học | 33,5 | 34 | |
7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 34 | 34,25 | |
7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 34 | 34,25 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 36 | 36,25 | |
7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35 | 35,25 | |
7340115 | Marketing | 37,25 | 37,5 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 37,5 | 37,5 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 35,5 | 35,75 | |
7340301 | Kế toán | 34 | 34,25 | |
7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 28 | 28,5 | |
7380101 | Luật | 35 | 35,5 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 33,5 | 33,75 | |
7440301 | Khoa học môi trường | 26 | 26 | 28 |
7460112 | Toán ứng dụng | 29,5 | 29,75 | |
7460201 | Thống kê | 28 | 28,25 | |
7480101 | Khoa học máy tính | 37 | 37 | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 35,25 | 35,5 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 36,5 | 36,5 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 26 | 26 | 28 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 33,25 | 33,5 | |
7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | 30,25 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 32 | 32,25 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 34 | 34,25 | |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 33,5 | 33,75 | |
7580101 | Kiến trúc | 30,25 | 30,75 | |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 25 | 25 | 28 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 30,5 | 31 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 28 | 28,5 | |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 26 | 26 | 28 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 26,5 | 26,5 | |
7720201 | Dược học | 35,50 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”) | 35,75 (Học lực lớp 12 từ loại “Giỏi”) | |
7760101 | Công tác xã hội | 29,5 | 30 | 28 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 34 | 34,25 | |
7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 26 | 26 | |
7850201 | Bảo hộ lao động | 26 | 26 | 28 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | 29,5 | 29,5 | |
F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | 33 | 33 | |
F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | 27 | 27 | |
F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | 33 | 33 | |
F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | 28 | 28 | |
F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | 34 | 34 | |
F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | 34,5 | 34,5 | |
F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | 31,5 | 31,5 | |
F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | 30 | 30 | |
F7380101 | Luật – Chất lượng cao | 30,5 | 30,5 | |
F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | 27 | 27 | |
F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | 33,5 | 33,5 | |
F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | 33 | 33 | |
F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | 26 | 26 | |
F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | 26 | 26 | |
F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | 27 | 27 | |
F7520301 | Kỹ thuật hóa học – Chất lượng cao | 27 | 27 | |
F7580101 | Kiến trúc – Chất lượng cao | 27 | 27 | |
F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | 26 | 26 | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | ||||
N7210403 | Thiết kế đồ họa – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 25 | 25 | 28 |
N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 27 | 27 | 28 |
