Đại học thương mại là trường tiếp theo công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2024. Cùng Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tìm hiểu xem điểm chuẩn Đại học Thương mại năm nay có gì nổi bật nhé!
Trường Đại Học Thương Mại, là một trong những trường Công lập hàng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế, quản trị, và marketing, đã công bố điểm chuẩn và thông tin tuyển sinh mới nhất. Theo đó, năm 2024, trường sẽ tuyển sinh 4.950 chỉ tiêu cho 26 chuyên ngành.
Với vị thế nằm trong top trường đào tạo tốt trên cả nước, Đại Học Thương Mại là lựa chọn lý tưởng cho các học sinh muốn theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý. Thông tin chi tiết về điểm chuẩn và quy trình tuyển sinh trong bài viết sẽ giúp các bậc phụ huynh và học sinh có cái nhìn rõ ràng và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi quan trọng sắp tới.
Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại Năm 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Thi THPT Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế -IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 |
14 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
15 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế -IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
16 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
17 | TM17 | Thương mại điện từ (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27 |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.05 |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 25.5 |
21 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.5 |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
27 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
28 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
29 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
31 | TM31 | Quàn trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
32 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
33 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
34 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
35 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
36 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – 1P0P) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
37 | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
38 | TM38 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
Điểm Chuẩn Phương thức 200; 402a; 402b; 401
* Chú thích:
- Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia – Mã phương thức xét tuyển 200;
- Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức – Mã phương thức xét tuyển 402a;
- Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức – Mã phương thức xét tuyển 402b;
- Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực với kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 – Mã phương thức xét tuyển 410.
Mã tuyển sinh | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | 200 | 402a | 402b | 410 |
TM01 | Quản trị kính doanh (Quản trị kinh doanh) | 27.50 | 21.00 | 20.00 | 25.00 |
TM02 | Quân tri kinh doanh (Quản tri kinh doanh – Chương trình đinh hưởng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.50 | 19.50 | 18.50 | 23.00 |
TM03 | Quản tri kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 23.50 |
TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 26.50 |
TM05 | Marketing (Quân trị thương hiệu) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 26.00 |
TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 29.25 | 22.50 | 21.50 | 27.00 |
TM07 | Kế toán (Kể toán doanh nghiệp) | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 24.50 |
TM08 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 26.50 | 19.00 | 18.00 | 22.00 |
TM09 | Kế toán (Kể toán công) | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 23.00 |
TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 25.50 |
TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 26.25 |
TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 29.00 | 21.00 | 20.00 | 26.25 |
TM13 | Kinh tế (Quân lý kinh tế) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 23.00 |
TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 25.25 |
TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mai – Chương trình đinh hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 27.00 | 19.00 | 18.00 | 23.00 |
TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 27.25 | 20.00 | 19.00 | 23.50 |
TM17 | Thương mại điện từ (Quản trị Thương mại điện tử) | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 26.25 |
TMM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 27.00 | 25.00 | ||
TM19 | Luật kính tế (Lật kính tế) | 28.00 | 20.50 | 19.50 | 25.25 |
TM20 | Quân trị kính doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 |
TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 25.50 |
TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quân trị Hệ thống thông tin) | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 23.00 |
TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 27.50 | 20.50 | 19.50 | 23.75 |
TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 |
TM25 | Quân tri dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản tri dịch vụ du lich và lữ hành – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 |
TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Qun trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 26.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 |
TM27 | Quân tri nhân lực (Quân trị nhân lực doanh nghiệp – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 22.00 |
TM28 | Marketing (Marketing số) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 26.75 |
TM33 | Kinh tế số (Phần tích kinh doanh trong mối trường số) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 23.50 |
TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hưởng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 |
TM35 | Marketing (Marketing thương mại – Chương trình đinh hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 24.00 |
TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 24.00 |
TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – Chương trình đinh hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 24.50 |
TM 38 | Tài chính – Ngân hàng ( Công nghệ tài chính ngân hàng) | 26 | 19 | 18.50 | 23 |
Điểm Chuẩn Phương Thức 409; 500
* Chú thích:
- Mã phương thức 409: Phương thức tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Mã phương thức 500: Xét tuyển kết hợp giải học sinh giỏi với kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Mã xét tuyển | Tên ngành ( Chuyên ngành/ chương trình đào tạo) | PT409 | PT500 |
TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 21,5 | 2 |
TM02 | (Quản trị kinh doanh – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19 | 21 |
TM03 | Quảng trị kinh doianh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 20 | 21 |
TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 24 | 23,5 |
TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 21,5 | 22 |
TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 24 | 23 |
TM07 | Kế toán ( kế tians doanh nghiệp) | 20,5 | 21 |
TM08 | Kế toán( Kế toán kết hợp chứng chỉ quốc tế – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | 19 | 21 |
TM09 | Kế toán (kế toán công) | 20 | 21 |
TM10 | Kiểm Toán | 21 | 21 |
TM11 | Kinh doanh quốc tế (thương mại quốc tế) | 23 | 23,5 |
TM12 | Kinh tế quốc tế | 22 | 23 |
TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 20 | 21 |
TM14 | Tài chính – Ngân hàng | 21 | 21,5 |
TM15 | Tài chính – Ngân hàng ( tài chính ngân hàng thương mại – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | 19 | 21 |
TM16 | Tài chính – Ngân hàng ( Tài chính công) | 20 | 21 |
TM17 | Thương mại điện tử ( quản trị thương mại điện tử) | 23,5 | 23,5 |
TM18 | Ngôn ngữ anh( tiếng anh thuiowmng mại) | 21 | 22 |
TM19 | Luật Kinh tế | 20,5 | 21 |
TM20 | Quản trị kinh doanh ( tiếng pháp thương mại) | 20 | 21 |
TM21 | Ngôn ngữ Trung Quiocs | 23,5 | 23 |
TM22 | hệ thống thông tin quản lý | 20 | 21 |
TM23 | Quản trị nhân sự (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 20,5 | 21 |
TM24 | Quản trị khách sản (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 20 | 21 |
TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | 21 |
TM26 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 | 21 |
TM27 | Quản trị nhân lực | 19 | 21 |
TM28 | Marketing ( marketing số) | 24 | 23 |
TM29 | Luật kinh tế (luật thương mại quốc tế) | 20,5 | 21 |
TM30 | Thương mại điện tử | 20,5 | 22 |
TM31 | Quản trị khách sạn | 20 | 21 |
TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | 21 |
TM33 | Kinhh tế số ( Phân tích kinh doanh trong môi trường số | 20 | 21 |
TM34 | Quản trị khách sạn | 19 | 21 |
TM35 | Marketing ( Marketing thương mại – | 20 | 21 |
TM36 | Kinh doanh quốc tế (thương mại quốc tế – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | 20 | 21 |
TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu – CT định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP | 20 | 21 |
TM38 | Tài chính – Ngân hàng ( Công nghệ Tài chính ngân hàng) | 20 | 21 |
[Đang cập nhật thêm các phương thức khác …]
Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại Năm 2023
Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.30 |
TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 25.80 |
TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 24.50 |
TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.90 |
TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 26.00 |
TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
TM28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 24.50 |
TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
Phương Thức Xét Tuyển Trường Đại Học Thương Mại Năm 2024
Trong năm 2024 trường Đại học thương mại công bố tuyển sinh với 5 phương pháp sau:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Đây là phương thức dành cho thí sinh đáp ứng các tiêu chí đặc biệt theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường với mã phương thức xét tuyển 301.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh sẽ được xét tuyển dựa trên tổng điểm của ba bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có), mã phương thức xét tuyển là 100.
- Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia.
- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
- Xét tuyển kết hợp.
Mỗi phương thức tuyển sinh đều có những ưu điểm riêng, tạo điều kiện cho thí sinh phát huy tối đa khả năng của mình để bước vào cánh cửa đại học. Thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn phương thức phù hợp nhất với mình.
Chi Tiêu Xét Tuyển Từng Ngành Đại Học Thương Mại Năm 2024
Trình độ đào tạo | Mã xét tuyển | Tên ngành (Chuyên ngành/Chương trình đào tạo) | Tổ hợp xét tuyển | Tổng chi tiêu | Theo KQ thi TN THPT (40%) | Theo phương thức khác (60%) |
Đại học | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | Aco Aoi, Dor Dọ | 300 | 120 | 180 |
Đại học | TM02 | Quản tri linh doanh (Quản trị kinh doanh – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | Aco, Ag1. Dọi Do | 100 | 40 | 60 |
Đại học | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khời nghiệp và phát triển kinh doanh) | Aoo, Ao1 Do, Dọn | 90 | 36 | 54 |
Đại học | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | Aco Ao1, Do, Do | 200 | 84 | 126 |
Đại học | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | Aoo Aoi, Doi, Do | 170 | 68 | 102 |
Đại học | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | Amo, AoI, Do, Dọ | 180 | 72 | 108 |
Đại học | TM07 | Kế toán Kế toán doanh nghiệp) | Aoo, Ao, Doi, Do | 150 | 60 | 90 |
Đại học | TM08 | Kế toán Kế toán tích hep chứng chi quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình đinh hướng chuyên sâu nghề nghiệp cuốc tế – IPOP) | Aco A1, Do, Dọ | 100 | 40 | 60 |
Đại học | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | Aco, Aoi Doi, Dọ | 80 | 32 | 48 |
Đại học | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | Aoo, Ai, De, Do | 150 | 60 | 90 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng
Học Phí Đại Học Thương Mại Là Bao Nhiêu?
Học phí trường Đại học Thương mại có sự khác nhau tùy thuộc vào các chương trình đào tạo của trường. Đối với chương trình đào tạo chuẩn: từ 23 triệu đồng đến 25 triệu đồng/năm học theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo; Chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tích hợp: từ 31,25 triệu đồng đến 33,495 triệu đồng/năm học theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo; Còn về các chương trình định hướng nghề nghiệp sẽ có mức học phí 23 triệu đồng/năm học.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân
Qua những thông tin trên, có lẽ các thí sinh cũng đã nắm bắt về những phương thức trong đợt đầu tiên về điểm chuẩn Đại học Thương mại. Ngoài ra, những chi tiết về điểm sàn xét tuyển dựa trên điểm thi THPT sẽ được Đào tạo liên tục – Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo cập nhật sớm nhất ngay sau khi được nhà trường công bố.