Ngành Tài chính – Ngân hàng từng là ngành học hot nhưng đã giảm sức hút trong vài năm qua. Hãy cùng Đào tạo liên tục Gangwhoo tìm hiểu điểm chuẩn đại học Tài chính Ngân hàng năm 2024 nhé!
Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng 2024
TT | Trình độ đào tạo | MG ngành/ nhóm ngành xét tuyến | Tên ngình nhóm ngành xét tuyển | NG phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiển) | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Đại học | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | Xét tuyến từ kết quả thi THPT Quốc gia | 320 | A.00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | C04 | TO |
2 | 200 | Xét tuyến theo kết quả học tập THPT | 80 | A00 | A0] | D01 | C04 | |||||||
3 | Đại học | 7340301 | Kế toán | 100 | Xét tuyến từ kất quả thi THPT Quốc gia | 240 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | C04 | TO |
4 | 200 | Xét tuyến theo kết quả học tập THPT | 60 | A00 | A01 | D01 | C04 | |||||||
5 | Đại học | 7340302 | Kiểm toán | 100 | Xét tuyến từ kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | C04 | TO |
6 | 200 | Xét tuyến theo kết quả học tập THPT | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 | |||||||
7 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | Xét tuyến từ kít quả thi THPT Quốc gia | 240 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | C04 | TO |
8 | 200 | Xét tuyến thao kết quả học tập THPT | 60 | A00 | A01 | D0] | C04 | |||||||
9 | Đại học | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | Xét tuyến từ kết quả thi THPT Quốc gia | 80 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | C04 | TO |
10 | 200 | Xét tuyến theo kết quả học tập THPT | 20 | A00 | A01 | D01 | C04 | |||||||
11 | Đại học | 7380107 | Luật kinh tế | 100 | Xá tuyến từ kết quả thi THPT Quốc gia | 80 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | C04 | TO |
12 | 200 | Xét tuyến theo kết quả học tập THPT | 20 | A00 | A01 | D0] | C04 | |||||||
13 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét tuyến từ kết quả thi THPT Quốc gia | 120 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | C04 | TO |
14 | 200 | Xét tuyến theo kết quả học tập THPT | 30 | A00 | A01 | D01 | C04 | |||||||
15 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Xát tuyến từ kết quả thi THPT Quốc gia | 50 | A01 | NI | D01 | NI | ||||
16 | Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | Xét tuyến từ kết quả thi THPT Quốc gia | 40 | A01 | N1 | D01 | N1 | C00 | VA | D04 | N4 |
17 | 200 | Xét tuyến theo kết quả học tập THPT | 10 |
Xem thêm: Cập nhật điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM
Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Năm 2024 Bao Nhiêu?
Điểm chuẩn ngành Tài chính Ngân hàng năm 2024 là một trong những thông tin được nhiều thí sinh quan tâm sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngày 17/8/2024 trường đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức thi THPT quốc gia.
TT | Mà ngành | Ngành | Tỗ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7340201 | Tải chính – Ngàn hàng | A00, A01, D01, C04 | 23.75 |
2 | 7340301 | Ke toán | A00, A01, D01 C04 | 23.75 |
3 | 7340302 | Kiềm toán | A00, A01, D01, C04 | 23.75 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 23.25 |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C04 | 24.50 |
6 | 7380107 | Luật kiiili tế | A00, A01, D01, C04 | 24.00 |
7 | 7480201 | Còng nghệ thòng tin | A00, A01, D01, C04 | 22.75 |
8 | 7220201 | Ngôn ngừ Anh | A01, D01 | 23.00 |
9 | 7220204 | Ngôn ngừ Tiếng Trung | A01, D01, C00, D04 | 24.75 |
Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Năm 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 22.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 22.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C04 | 22.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 22.5 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 23.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 22.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 23.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 22.5 |
Lưu Ý Về Thời Gian Xét Tuyển Và Điều Kiện Xét Tuyển
Thời Gian Xét Tuyển
- Xét tuyển từ kết quả thi THPT:
- Đợt 1 diễn ra theo lịch của Bộ GDĐT.
- Đợt xét tuyển bổ sung sẽ được công bố trên trang mạng của nhà trường dựa vào chỉ tiêu và số lượng thí sinh đã nhập học sau đợt 1.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ):
- Đợt 1: Từ 01/04/2024 đến 30/05/2024.
- Đợt 2: Từ 05/06/2024 đến 31/07/2024.
- Đợt 3: Từ 05/08/2024 đến 31/08/2024.
Điều Kiện Xét Tuyển
- Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT: Điểm xét tuyển vào trường từ 17,0 điểm trở lên.
- Xét tuyển từ kết quả học THPT (xét học bạ):
- Phải tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm từ loại khá trở lên.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm bình quân 6 học kỳ của 3 môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên từ 18 điểm trở lên; điểm bình quân môn Toán từ 6,0 điểm trở lên.
- Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.
- Lệ phí xét tuyển và học phí:
- Lệ phí xét tuyển/thi tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.
- Học phí dự kiến cho sinh viên chính quy là 700.000 đồng/1 tín chỉ, không thay đổi trong suốt khóa học.
Xem thêm: Điểm chuẩn học viện kỹ thuật quân sự
Bài viết trên Đào tạo liên tục đã cung cấp cho bạn điểm chuẩn đại học tài chính ngân hàng, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết cho việc lựa chọn nguyện vọng. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích cũng như năng lực của bản thân. Chúc bạn thành công trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2024!