Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội 2024 là bao nhiêu? Bạn cần một nguồn thông tin chính xác và cập nhật điểm trúng tuyển chính thức của trường. Đào tạo liên tục Gangwhoo sẽ giúp bạn cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Lao động – Xã hội trong bài viết sau.

Tổng Quan Về Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
Trường Đại học Lao động – Xã hội, một ngôi trường có bề dày lịch sử và sự phát triển qua nhiều giai đoạn, là điểm đến của nhiều sinh viên có ước mơ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực lao động và xã hội. Được thành lập vào ngày 27/12/1976 dưới tên gọi Trường Trung học Lao động – Tiền lương II, trường đã trải qua nhiều thay đổi về tên gọi và cơ cấu tổ chức, phản ánh sự thích ứng và phát triển theo nhu cầu xã hội và sự nghiệp giáo dục.

Vào năm 1992, trường đã đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Lao động & Bảo trợ Xã hội, mở rộng sứ mệnh giáo dục của mình để bao gồm cả kinh tế lao động và bảo trợ xã hội. Đến năm 2002, trường lại một lần nữa thay đổi tên gọi, lần này là Trường Trung học Lao động – Xã hội, nhấn mạnh vào việc đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực lao động và xã hội.
Cuối cùng, vào ngày 15/12/2006, theo Quyết định số 1906/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH, trường đã được sáp nhập và trở thành Cơ sở II của Trường Đại học Lao động – Xã hội, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển, khẳng định vị thế và tầm quan trọng của trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội Năm 2024
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT Quốc Gia 2024
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyến | Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Mã PTXT: 100 |
Cơ Sở Tại TP.HCM | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử Anh (D14) | 23.00 |
2 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 21.60 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) | 25.80 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn. Anh (D01) | 20.75 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán Văn, Anh (D01) | 22.60 |
6 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn. Anh (D01). | 20.00 |
7 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 21.90 |
8 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 23.00 |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 20.00 |
10 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 21.75 |
11 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn. Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00), | 23.50 |
Cơ Sở Tại Hà Nội | ||||
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01): Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử, Anh (D14) | 24.06 |
13 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 23.55 |
14 | Tâm lý học | 7310401 | Toán Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) | 26.33 |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 22.50 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn Anh (D01) | 23.14 |
17 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 17.00 |
18 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 21.75 |
19 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 22.65 |
20 | Kiểm toán | 7340302 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn Anh (D01) | 23.43 |
21 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn. Anh (D01) | 23.70 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 23.09 |
23 | Luật kính tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý Anh (A01): Toán, Văn Anh (D01) | 23.70 |
24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 22.40 |
25 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00), | 25.25 |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 23.04 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Tuyển Điểm Học Bạ THPT 2024
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Học bạ) Mã PTXT: 200 |
Tại Cơ Sở Hà Nội | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01): Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử, Anh (D14) | 24.16 |
2 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 24.00 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | Toán Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) | 25.32 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 23.27 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn Anh (D01) | 24.02 |
6 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 18.87 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 22.20 |
8 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 23.00 |
9 | Kiểm toán | 7340302 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn Anh (D01) | 23.43 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn. Anh (D01) | 24.11 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 23.33 |
12 | Luật kính tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý Anh (A01): Toán, Văn Anh (D01) | 24.50 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 22.64 |
14 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00), | 24.53 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 23.82 |
Tại Cơ Sở TP.CHM | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử Anh (D14) | 24.00 |
2 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 22.25 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00) | 26.00 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn. Anh (D01) | 19.50 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán Văn, Anh (D01) | 23.15 |
6 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn. Anh (D01). | 18.00 |
7 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 21.90 |
8 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00): Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 24.25 |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý Hóa (A00); Toán, Lý Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01) | 18.00 |
10 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán Lý Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01): Toán, Văn, Anh (D01) | 21.50 |
11 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý Hóa (A00): Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn. Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00), | 23.30 |

Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Hồng bàng
Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội Năm 2023
Cơ Sở Tại Hà Nội
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT | |||
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 23.52 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23.25 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.44 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.4 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.75 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 21.75 |
7340207 | Bảo hiểm – Tài chính | A00; A01; D01 | 21.05 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.4 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.9 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.25 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 22.85 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 23.05 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23.1 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 22.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 22.55 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Học Bạ | |||
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 24.26 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 24.68 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.57 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 22.71 |
7340207 | Bảo hiểm – Tài chính | A00; A01; D01 | 22.07 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.3 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.2 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 23.9 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.49 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.16 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 23.12 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23.71 |
Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT | |||
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 17 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 17 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.6 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 21.75 |
7340207 | Bảo hiểm – Tài chính | A00; A01; D01 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 22.75 |
7340405 | Hệ thống thông ti quản lý | A00; A01; D01 | 20.85 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 21.5 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 21.25 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Học Bạ | |||
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 18 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 18 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 25.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.25 |
7340207 | Bảo hiểm – Tài chính | A00; A01; D01 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.15 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.65 |
7340405 | Hệ thống thông ti quản lý | A00; A01; D01 | 20.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 21.75 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 21.25 |

Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội Năm 2022
Cơ Sở Hà Nội
Ngôn ngữ Anh (7220201) | Điểm thi THPT: 22 | Điểm xét học bạ: 18 | Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D14 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Kinh tế (7310101) | Điểm thi THPT: 22.80 | Điểm xét học bạ: 22.13 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Tâm lý học (7310401) | Điểm thi THPT: 24.05 | Điểm xét học bạ: 20.77 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Quản trị kinh doanh (7340101) | Điểm thi THPT: 25.25 | Điểm xét học bạ: Không có | Tổ hợp môn: C00 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Tài chính ngân hàng (7340201) | Điểm thi THPT: 22.70 | Điểm xét học bạ: 21.72 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Bảo hiểm (7340204) | Điểm thi THPT: 21.15 | Điểm xét học bạ: 18.00 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Bảo hiểm – Tài chính (7340207) | Điểm thi THPT: 15.00 | Điểm xét học bạ: 18.00 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Kế toán (7340301) | Điểm thi THPT: 22.95 | Điểm xét học bạ: 21.96 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Kiểm toán (7340302) | Điểm thi THPT: 22.50 | Điểm xét học bạ: 21.81 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Quản trị nhân lực (7340404) | Điểm thi THPT: 23.30 | Điểm xét học bạ: 23.10 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Hệ thống thông tin quản lý (7340405) | Điểm thi THPT: 21.50 | Điểm xét học bạ: 18.00 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Luật kinh tế (7380107) | Điểm thi THPT: 23.20 | Điểm xét học bạ: 22.95 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Công nghệ thông tin (7480201) | Điểm thi THPT: 22.85 | Điểm xét học bạ: 22.42 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Công tác xã hội (7760101) | Điểm thi THPT: 22.75 | Điểm xét học bạ: 18.00 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | Điểm thi THPT: 21.40 | Điểm xét học bạ: 20.76 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh
Tâm lý học (7310401) | Điểm thi THPT: 24.25 | Điểm xét học bạ: 24.25 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00 | cơ sở HCM năm 2022
Quản trị kinh doanh (7340101) | Điểm thi THPT: 21.50 | Điểm xét học bạ: 21.50 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở HCM năm 2022
Tài chính ngân hàng (7340201) | Điểm thi THPT: 22.00 | Điểm xét học bạ: 22.25 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở HCM năm 2022
Bảo hiểm – Tài chính (7340207) | Điểm thi THPT: 17.50 | Điểm xét học bạ: 18.00 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở HCM năm 2022
Kế toán (7340301) | Điểm thi THPT: 22.00 | Điểm xét học bạ: 22.25 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở HCM năm 2022
Quản trị nhân lực (7340404) | Điểm thi THPT: 23.25 | Điểm xét học bạ: 24.40 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở HCM năm 2022
Hệ thống thông tin quản lý (7340405) | Điểm thi THPT: 20.60 | Điểm xét học bạ: 20.00 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở HCM năm 2022
Luật kinh tế (7380107) | Điểm thi THPT: 22.25 | Điểm xét học bạ: 21.50 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01 | cơ sở HCM năm 2022
Công tác xã hội (7760101) | Điểm thi THPT: 21.00 | Điểm xét học bạ: 20.00 | Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00 | cơ sở HCM năm 2022
Các Phương Thức Tuyển Sinh Tại Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
Đợt tuyển sinh năm 2024 trường đại học Lao động Xã hội áp dụng 4 phương thức tuyển sinh. Đào tạo liên tục sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các phương thức tuyển sinh ngay bên dưới đây
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Đây là phương thức xét tuyển chính thức và phổ biến nhất, được áp dụng cho tất cả các ngành học và cơ sở đào tạo của trường. Để tham gia phương thức này, bạn cần có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và đạt mức điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của trường theo từng tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển và theo từng cơ sở đào tạo.
Bạn có thể đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong Đề án tuyển sinh năm 2024 hoặc trong các thông báo cập nhật thường xuyên trên website hoặc fanpage của trường.

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT
Đây là phương thức xét tuyển dành cho những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có điểm trung bình các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cao. Để tham gia phương thức này, bạn cần có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển (như mục 3 ở trên) của từng học kỳ năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (7220201), điểm TBC của 05 học kỳ đạt từ 18,0 trong đó môn tiếng Anh điểm tổng kết của từng kỳ đạt từ 7,0 trở lên. Bạn có thể đăng ký xét tuyển trực tiếp (offline) bằng cách nộp Hồ sơ ĐKXT học bạ có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc thông qua đường Bưu điện hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Đây là phương thức xét tuyển dành cho những đối tượng có thành tích đặc biệt hoặc có hoàn cảnh đặc thù. Để tham gia phương thức này, bạn cần thuộc một trong các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường như sau: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.
Thí sinh đạt đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học thuộc chương trình THPT; Thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc là con thương binh, liệt sĩ, con của người có công với cách mạng.
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các Trường dự bị đại học dân tộc
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các Trường dự bị đại học dân tộc có những điểm quan trọng sau:
Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh cần có thời gian học tập ít nhất 01 năm học tại các Trường dự bị đại học trên cả nước.
- Tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển (như mục 3) của năm học dự bị đại học phải đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).
- Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (7220201), điểm tiếng Anh phải đạt từ 7,0 trở lên.

Quy trình xét tuyển
Nhà trường xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh.
Cách thức đăng ký xét tuyển
- Thí sinh đăng ký xét tuyển tại trường dự bị đại học dân tộc mà họ đang học tập.
- Trường dự bị đại học dân tộc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của học sinh trường mình cho cơ sở tuyển sinh trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2024 đến 17h00 ngày 31/5/2024.
- Lưu ý: Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm học tập năm học dự bị đại học, thí sinh vẫn cần phải thực hiện đăng ký online theo kế hoạch tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp thí sinh không đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hồ sơ đăng ký xét tuyển không được chấp nhận
Tuy trường chưa công bố điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội nhưng thông qua điểm năm 2023 ta có thể hình dung được mức điểm chuẩn trong năm 2024. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ các thông tin tuyển sinh của trường, từ đó có những kế hoạch đậu được các nguyện vọng theo mong muốn. Đào tạo liên tục chúc bạn thành công trên con đường phía trước!