Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp đã được công bố theo các ngành đào tạo đại học chính quy tại cả ba cơ sở. Theo đó, thí sinh có thể xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) hoặc điểm thi Tốt nghiệp THPT.
Tổng Quan Về Trường Đại Học Lâm Nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VNUF) được thành lập từ năm 1964, là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam. VNUF không chỉ chú trọng vào việc giảng dạy mà còn tích cực trong nghiên cứu và phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ liên quan đến lâm nghiệp và tài nguyên môi trường.
Trường có cơ sở vật chất ấn tượng với 1.000 ha diện tích rừng sinh thái, 300 phòng học và phòng thí nghiệm hiện đại, cùng 5.000 chỗ ở ký túc xá tiện nghi. Về quy mô đào tạo, trường có 10.000 sinh viên đang theo học các hệ, 1.500 học viên cao học, và 100 nghiên cứu sinh Tiến sỹ.
Đội ngũ giảng viên của trường gồm có hơn 200 Giáo sư, Phó giáo sư, và Tiến sỹ, đã xuất bản hơn 200 bài báo quốc tế và 1.200 bài báo trong nước. VNUF cũng tích cực trong việc hợp tác quốc tế, đã thiết lập mối quan hệ với 27 quốc gia và hơn 120 trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới, khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng giáo dục quốc tế.
Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Lâm Nghiệp Năm 2024
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2024 với tổng cộng 2.300 chỉ tiêu và 27 ngành học. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về tuyển sinh tại trường:
1.Đối tượng và phạm vi tuyển sinh:
- Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc học sinh đang học lớp 12.
- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc.
2. Phương thức tuyển sinh:
- Đối với hệ chính quy:
- Xét tuyển sớm: Từ tháng 02 đến tháng 6/2024.
- Xét tuyển theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT: Từ tháng 7 đến tháng 12/2024.
- Đối với hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa:
- Nộp hồ sơ xét tuyển: Liên tục từ tháng 02 đến 12/2024.
- Tổ chức xét tuyển: Xét tuyển 2 tháng/lần (vào tuần cuối của tháng chẵn).
3. Phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1 (mã 200): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12.
- Phương thức 2 (mã 100): Xét kết quả thi tốt nghiệp bậc THPT.
- Phương thức 3 (mã 301, 303): Xét tuyển thẳng (Theo Quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường ĐHLN).
- Phương thức 4 (mã 402): Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa và các cơ sở đào tạo có liên quan.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến):
Dự kiến năm 2024 trường sẽ tuyển sinh với 2.300 chỉ tiêu.
5. Thời gian đào tạo:
- Cử nhân: 4 năm.
- Kỹ sư: 4,5 năm.
6. Học phí:
- Chương trình tiếng Việt: Khoảng 7 triệu/học kỳ.
- Chương trình tiếng Anh: Khoảng 13,5 triệu/học kỳ.
7. Các loại hình đào tạo:
- Chính quy.
- Vừa làm vừa học.
- Từ xa.
8. Hình thức học:
- Học tập trung: Đối với hệ đại học chính quy học tại Trường ĐHLN.
- Học tại địa phương: Đối với hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa, học tại các địa điểm liên kết đào tạo và trạm đào tạo từ xa của Nhà trường.
Điểm Chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp Năm 2024
Điểm Chuẩn Đăng Ký Xét Tuyển Tại Trường Đại Học Lâm Nghiệp, Cơ Sở Chính – Hà Nội (Mã Trường LNH)
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08; D01; D07; D10 | 16,4 |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||
2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 16,9 |
3 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 15,3 |
4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 16,3 |
5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 19,5 |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 16,1 |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 17,3 |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 15,3 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 16,1 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 16,6 |
11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 16,4 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 17,1 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 15,9 |
14 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 19,6 |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 15,7 |
16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 15,7 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 15,7 |
18 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18,5 |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 17 |
20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; B00; D01 | 15,4 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 15,2 |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 15,4 |
23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 16,8 |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 15,8 |
25 | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 15,8 |
26 | Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; C15; D01 | 15 |
STT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ hơp môn xét tuyến | Điểm chuẩn |
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | B08: D01; D07; D10 | 18 |
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||
2 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 18 |
3 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 18 |
4 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 18 |
5 | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00: C00; C15; D01 | 18 |
6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 18 |
7 | Công nghê chế biển lâm sản | 7549001 | A00; A16; D01 D07 | 18 |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 18 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00; A16: C15; D01 | 18 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 18 |
11 | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A16; C15; D01 | 18 |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A16; C15; D01 | 18 |
14 | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 18 |
15 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16: B00; D01 | 18 |
16 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 18 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 18 |
18 | Kiến trúc cánh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 | 18 |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 18 |
20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A16; B00; D01 | 18 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 18 |
22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 18 |
23 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 18 |
24 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00; A01; A16; D01 | 18 |
25 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; A16; D01 | 18 |
26 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 18 |
27 | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00: B08 | 18 |
28 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại Học Lâm Nghiệp Tỉnh Đồng Nai (Mã Trường LNS)
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
1 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; B00; C15; D01 | 15 |
2 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; B00; C15; D01 | 15 |
3 | Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; C15; D01 | 15 |
4 | Thú y | 7640101 | A00; B00; C15; D01 | 18 |
5 | Lâm sinh | 7620205 | A00; B00; C15; D01 | 15 |
6 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
13 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; C00; C15; D01 | 16 |
14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; C15; D01 | 16 |
15 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; A01; C15; D01 | 16 |
16 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A01; C15; D01 | 15 |
Xét theo tổ hợp kết quả học tập THPT (học bạ) | ||||
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
2 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
3 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
4 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C15, D01 | 20 |
5 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
6 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
7 | Quản lý tài nguyên 8 môi trường | 7850101 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00,A01, C15, D01 | 18 |
10 | Logistics và Quản lý chuổi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C15; D01 | 18 |
11 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
13 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
15 | Thiết kế nôi thất | 7580108 | A00, B00, C15, D01 | 18 |
16 | Công nghệ Chế biến lâm sản | 7549001 | A00, B00 , C15, D01 | 18 |
Xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM | |||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 600 |
2 | Chăn nuôi | 7620105 | 600 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
4 | Quản lý đất đai | 7850103 | 600 |
5 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 600 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 600 |
8 | Thiết kế nôi thất | 7580108 | 600 |
9 | Thú y | 7640101 | 600 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại Học Lâm Nghiệp Tỉnh Gia Lai (Mã Trường LNA)
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
1 | Kế toán | 7340301 | A00; B00; C15; D01 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; B00; C15; D01 | 15 |
3 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A01; B00; D01 | 15 |
4 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A01; B00; D01 | 15 |
5 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; A01; B00; D01 | 15 |
6 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 15 |
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kế toán | 7340301 | A00; B00; C15; D01 | 18 |
2 | Quản tri kinh doanh | 7340101 | A00; B00; C15; D01 | 18.0 |
3 | Lâm sinh | 7620205 | A00; A01; B00; D01 | 18 |
4 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; A01; B00; D01 | 18 |
5 | Bảo vỀ thực vật | 7620112 | A00; A01; B00; D01 | 18 |
6 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Điểm Chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp Cơ Sở Chính – Hà Nội Năm 2023 (mã trường LNH)
Lâm sinh (7620205) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, B00, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Quản lý tài nguyên rừng (7620211) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Quản lý tài nguyên và Môi trường (7850101) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, B00, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Du lịch sinh thái (7850104) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: B00, C00, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Thiết kế nội thất (7580108) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, C15, D01, H00 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Công nghệ chế biến lâm sản (7549001) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, D01, D07 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Hệ thống thông tin (7480104) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Kế toán (7340301) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Quản trị kinh doanh (7340101) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Kinh tế (7310101) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Tài chính – Ngân hàng (7340201) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (7510605) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Bất động sản (7340116) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Quản lý đất đai (7850103) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, B00, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Công tác xã hội (7760101) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, C00, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, C00, C15, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Kiến trúc cảnh quan (7580102) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, D01, C15, V01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Kỹ thuật xây dựng (7580201) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Khoa học cây trồng (7620110) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, B00, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Công nghệ kỹ thuật ô tô (7510205) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (7510203) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Kỹ thuật cơ khí (7520103) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Công nghệ sinh học (7420201) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, B00, B08 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Thú y (7640101) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, B00, B08 | Cơ sở Hà Nội năm 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp Phân Hiệu Tỉnh Gia Lai năm 2023 (mã trường LNA).
Kế toán (7340301) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 | Phân hiệu tỉnh Gia Lai năm 2023
Quản trị kinh doanh (7340101) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 | Phân hiệu tỉnh Gia Lai năm 2023
Lâm sinh (7620205) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 | Phân hiệu tỉnh Gia Lai năm 2023
Khoa học cây trồng (7620110) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 | Phân hiệu tỉnh Gia Lai năm 2023
Bảo vệ thực vật (7620112) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 | Phân hiệu tỉnh Gia Lai năm 2023
Quản lý đất đai (7850103) | Điểm xét học bạ: 18 | Điểm thi THPT: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 | Phân hiệu tỉnh Gia Lai năm 2023
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin
Điểm Chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp Cơ Sở Chính – Hà Nội Năm 2022
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) (7480104) | Điểm xét tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Công nghệ kỹ thuật ô tô (7510205) | Điểm xét tuyển: 15.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (7510203) | Điểm xét tuyển: 15.0 | Tổ hợp môn: A00, A01, A16, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Kế toán (7340301) | Điểm xét tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Quản trị kinh doanh (7340101) | Điểm xét tuyển: 15.0 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Kinh tế (7310101) | Điểm xét tuyển: 15.0 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Bất động sản (7340116) | Điểm xét tuyển: 15.0 | Tổ hợp môn: A00, A16, C15, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Công tác xã hội (7760101) | Điểm xét tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, C00, C15, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | Điểm xét tuyển: 15.0 | Tổ hợp môn: A00, C00, C15, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) (7620211) | Điểm xét tuyển: 15.0 | Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Lâm sinh (7620205) | Điểm xét tuyển: 15 | Tổ hợp môn: A00, A16, B00, D01 | cơ sở Hà Nội năm 2022
Một Số Lưu Ý Về Thủ Tục Nhập Học Đại Học Lâm Nghiệp
Nếu bạn đã trúng tuyển vào Đại học Lâm nghiệp, bạn cần chuẩn bị hồ sơ nhập học theo yêu cầu của trường. Hồ sơ nhập học gồm có:
- Giấy báo nhập học (bản chính);
- Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời): Bản chính và 01 bản sao công chứng;
- Giấy chứng nhận điểm thi THPT năm 2024 (bản chính);
- Học bạ THPT: Bản chính và 01 bản sao công chứng;
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Lý lịch sinh viên có xác nhận của địa phương (theo mẫu tại [đây])
- Các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội…(nếu có);
- Hồ sơ đăng ký tạm trú, 04 bản sao căn cước công dân, 04 ảnh cỡ 3x4cm;
- Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt Đảng (nếu có) theo quy định;
- Thủ tục di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (với nam giới).
Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị tiền để thanh toán các khoản phí sau:
- Học phí tạm thu học kỳ 1: 3.000.000 đồng.
- Bảo hiểm y tế (14 tháng): 793.800 đồng. Nếu đã có thẻ bảo hiểm đề nghị nộp 01 bản sao khi nhập học
Tiền ở ký túc xá từ 280.000 – 800.000 đồng/tháng (Điện thoại KTX: 0988.886.836; 0971.78.63.68).
Chương Trình Học Bổng Tại Trường Đại Học Lâm Nghiệp
Trường Đại học Lâm nghiệp cam kết mang đến cho sinh viên một tương lai vững chắc thông qua chính sách học bổng hào phóng và cam kết việc làm sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là bản tóm tắt về các chính sách và cam kết:
Chính Sách Học Bổng
- Miễn giảm học phí: Sinh viên thuộc diện chính sách sẽ được hưởng lợi từ việc miễn giảm học phí theo quy định của nhà trường.
- Học bổng tuyển sinh: Trường cấp tối thiểu 01 tỷ đồng cho học bổng tuyển sinh dành cho thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên trong kỳ thi THPT năm 2024.
- Học bổng hàng năm: Mỗi năm, trường cấp tối thiểu 10 tỷ đồng cho học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc.
- Học bổng đa dạng: Sinh viên có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài năng, cũng như học bổng từ các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và các đại học nước ngoài.
Cam Kết Việc Làm Từ Trường
- Đảm bảo việc làm: 100% sinh viên tốt nghiệp từ trường sẽ có việc làm hoặc được giới thiệu việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo của họ.
Vậy là bạn đã có được thông tin về điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp. Bài viết trên của Đào tạo liên tục đã cập nhật đầy đủ, chính xác về điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp. Hy vọng nội dung này sẽ hữu ích với bạn, qua đó giúp bạn chọn được ngành học phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Chúc bạn may mắn và thành công trong con đường học tập!