Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng là một trong những thông tin được nhiều thí sinh quan tâm nhất hiện nay. Trường là địa chỉ đào tạo uy tín và chất lượng về các ngành kinh tế tại miền Trung. Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn và phương thức xét tuyển của trường, Đào tạo liên tục xin chia sẻ những nội dung sau đây.
Tổng Quan Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (DUE) là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh tế hàng đầu tại Việt Nam. Với lịch sử hình thành từ năm 1975, DUE đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và hiện nay là một phần không thể thiếu của hệ thống Đại học Đà Nẵng.
DUE nổi bật với chương trình đào tạo đa dạng, từ cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ, trong nhiều ngành kinh tế quan trọng. Trường cũng là nơi chú trọng vào nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế định hướng dữ liệu và kế toán tài chính.
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, DUE không ngừng cập nhật phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học để đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cũng đã chuyển từ đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ từ năm học 2006-2007, thể hiện sự linh hoạt và đổi mới trong giáo dục.
Địa chỉ của trường tại 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, DUE tự hào có cơ sở vật chất hiện đại và một đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, góp phần tạo nên môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên.
Theo kế hoạch của bộ GD&ĐT, vào đầu tháng 8 tới, tất các các trường Đại học/Cao đẳng trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn tất cả các phương thức xét tuyển và trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cũng nằm trong danh sách đó. Hiện tại, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia và xét học bạ.
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 2024
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Điểm Thi THPT Năm 2024
NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
QUẢN TRỊ KINH DOANH | 25.00 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | 26.00 |
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ | 24.00 | LUẬT | 24.25 |
MARKETING | 26 | LUẬT KINH TẾ | 24.50 |
KINH DOANH QUỐC TẾ | 2700 | KHOA HOC DỮ LIỆU | 24.75 |
KINH DOANH THƯƠNG MẠI | 25.75 | KINH TẾ | 24.50 |
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 26 | THỐNG KÊ KINH TẾ | 25.25 |
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | 25.00 | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | 23.75 |
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | 25.50 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 25.75 |
KẾ TOÁN | 24,25 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 24.25 |
KIỂM TOÁN | 25.25 | — | — |
Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2024
STT | Mã Trường/ ngành | Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.75 |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26.00 |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 26.00 |
4 | 7340101 | Quản tri kính doanh | 27.00 |
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mai | 27.50 |
8 | 7340122 | Thương mai điên tử | 28.00 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26.75 |
10 | 7340205 | Công nghê tài chính | 27.00 |
11 | 7340301 | Kế toán | 26.50 |
12 | 7340302 | Kiểm toán | 26.75 |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.00 |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 |
15 | 7380101 | Luât | 27.50 |
16 | 7380107 | Luât kính tế | 27.75 |
17 | 7460108 | Khoa hoc dữ liêu | 27.50 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lich và lữ hành | 26.25 |
19 | 7810201 | Quản tri khách san | 26.00 |
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực 2024
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TẾ | |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 |
2 | 7340115 | Marketing | 900 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 850 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 830 |
7 | 7340301 | Kế toán | 800 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 830 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 830 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 800 |
11 | 7460108 | Khoa hoc dữ liệu | 850 |
12 | 7380101 | Luật | 800 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 830 |
14 | 7310101 | Kinh tế | 800 |
15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 800 |
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 800 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 800 |
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 850 |
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 2023
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Điểm Thi THPT Quốc Gia
Đây là phương thức truyền thống và phổ biến nhất để vào Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện tại, trường chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức này. Dự kiến, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào tháng 8, sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia của các thí sinh.
Đào tạo liên tục sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi trường công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia 2024. Các bạn có thể khảo điểm của năm 2023 để có thể định hình được năng lực cho năm 2024.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
7310107 | Thông kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 23.5 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 23 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 25.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 24 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.85 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 24.25 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 23.75 |
7340420 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D90 | 24.6 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 23.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 23.5 |
7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D90 | 24.25 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi ĐGNL
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia (ĐGNL) năm 2023 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, điểm chuẩn ĐGNL Đại học Kinh tế Đà Nẵng rơi vào khoảng từ 800 – 920 điểm cho thức thức này.
Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh doanh quốc tế với 920 điểm, tiếp theo là Marketing với 900 điểm. Ngành có điểm chuẩn nhất nhất là Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị khách sạn với 800 điểm. Tham khảo chi tiết dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7310101 | Kinh tế | — | 800 |
7310107 | Thông kê kinh tế | — | 800 |
7310205 | Quản lý nhà nước | — | 810 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 830 |
7340115 | Marketing | — | 900 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 920 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | — | 850 |
7340122 | Thương mại điện tử | — | 850 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 830 |
7340301 | Kế toán | — | 800 |
7340302 | Kiểm toán | — | 830 |
7340404 | Quản trị nhân lực | — | 830 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | — | 800 |
7340420 | Khoa học dữ liệu | — | 850 |
7380101 | Luật | — | 800 |
7380107 | Luật kinh tế | — | 830 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 800 |
7810201 | Quản trị khách sạn | — | 800 |
7340205 | Công nghệ tài chính | — | 850 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Học Bạ
Theo phương thức này, trường sẽ xét tổng điểm 4 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn tự chọn) của thí sinh trong học bạ. Thí sinh phải có tổng điểm từ 22.0 trở lên mới có thể xét tuyển vào trường. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2023 theo phương thức xét tuyển học bạ rơi vào khoảng 26 – 28 điểm. Tham khảo chi tiết dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 28 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 27 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 27.75 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 26.75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 26.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 26.75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 26.25 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01 | 27 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 27 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 27.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 26.75 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01 | 26 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01 | 26 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 26.25 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 26 |
7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01 | 27 |
Xem thêm: Điểm chuẩn học viện nông nghiệp
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 2022
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Điểm Thi THPT Quốc Gia
NGÀNH | ĐIỂM | NGÀNH | ĐIỂM |
KINH TẾ | 24.50 | KẾ TOÁN | 23.75 |
THỐNG KÊ KINH TẾ | 23.25 | KIỂM TOÁN | 23.75 |
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | 23.00 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | 24.75 |
QUẢN TRỊ KINH DOANH | 25.00 | HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ | 23.75 |
MARKETING | 26.50 | KHOA HỌC DỮ LIỆU 8, PHÂN TÍCH KINH DOANH | 24.50 |
KINH DOANH QUỐC TẾ | 26.00 | LUẬT | 23.50 |
KINH DOANH THƯƠNG MẠI | 25.00 | LUẬT KINH TẾ | 25.00 |
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 26.00 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 24.00 |
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | 23.75 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 23.00 |
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | 23.50 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Xét Học Bạ
Ngành tuyển sinh | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Kinh tế | 7310101 | 26,5 |
Thống kê Kinh tế | 7310107 | 25,5 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 25,5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 27,5 |
Marketing | 7340115 | 28 |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 28 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 28 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 27,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 27,25 |
Kế toán | 7340301 | 27 |
Kiểm toán | 7340302 | 27 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 27,75 |
Hệ thống Thông tin quản lý | 7340405 | 26 |
KH Dữ liệu & Phân tích kinh doanh (DSBA) | 7340420 | 27,5 |
Luật | 7380101 | 26,5 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 27,5 |
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 7810103 | 27 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 27 |
Các Phương Thức Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Năm 2024
- Phương thức 1: Đại học Đà Nẵng xét tuyển thẳng cho những thí sinh đã đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ với nguyên tắc ưu tiên từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:
Điểm xét tuyển= Điểm quy đổi + Điểm ưu tiên quy đổi
Trong đó, điểm ưu tiên quy đổi được tính như sau:
Điểm ưu tiên quy đổi= [(300−Điểm quy đổi)/7,5 ]×mức điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm xét tuyển nhóm 7 được tính như sau:
Điểm xét tuyển nhóm 7= Điểm bài thi ĐGNL+Điểm ưu tiên quy đổi nhóm 7
Điểm ưu tiên Nhóm 7 được quy đổi theo thang điểm 1200.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Điểm xét tuyển Nhóm 8 được tính bằng tổng điểm của ba môn thi cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
Năm 2024 Trường Xét Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT Ở Những Tổ Hợp Nào?
Trường Đại học Đà Nẵng chia ra 2 nhóm đối với tổ hợp môn xét tuyển điểm thi THPT như sau:
Nhóm 1:
Ngành Tuyển Sinh | Mã Tổ Hợp | Môn Học |
Hệ thống thông tin quản lý | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Kế toán | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Kiểm toán | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Kinh doanh quốc tế | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Kinh doanh thương mại | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Kinh tế | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Marketing | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Quản trị kinh doanh | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Quản trị khách sạn | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Quản trị nguồn nhân lực | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Tài chính – Ngân hàng | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Thống kê kinh tế | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
Thương mại điện tử | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
Khoa học dữ liệu | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
Công nghệ tài chính | D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
Nhóm 2:
Ngành Tuyển Sinh | Mã Tổ Hợp | Môn Học |
Quản lý nhà nước | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Luật | D96 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
Luật kinh tế | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học tài chính marketing
Đào tạo liên tục hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích về điểm chuẩn điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng cũng như cách thức tuyển sinh. Đừng quên truy cập daotaolientuc.edu.vn mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về việc làm, tuyển sinh, đào tạo trên toàn quốc nhé! Chúc các bạn thi tốt và chọn được ngôi trường mơ ước!