Đã có rất nhiều bạn thí sinh ngạc nhiên trước kết quả công bố điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải qua các năm. Tại sao các bạn lại ngạc nhiên đến vậy? Và điểm chuẩn của trường Đại học giao thông vận tải năm nay so với năm trước có gì thay đổi hay không? Có bao nhiêu hình thức xét tuyển và các đợt xét tuyển bổ sung? Cùng Đào tạo liên tục xem qua bài viết dưới đây nhé!
Tổng Quan Về Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
Trường Đại học Giao thông Vận Tải, hay còn gọi là University of Transport and Communications (UTC), là một trong những trường đại học công lập hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước.
UTC cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng từ đại học đến sau đại học, bao gồm hàng hải, đường bộ, đường sắt, giao thông đô thị và quản trị logistics. Trường cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín và mục tiêu trở thành một đại học có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập quốc tế
Các Trụ Sở Chính Của Trường:
- Phía Bắc: số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: 450-451 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.
Các Chuyên Ngành Đào Tạo Trong Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
Trường có tổng cộng 9 chuyên ngành đào tạo chính gồm:
- Khoa công trình.
- Khoa quản lý xây dựng.
- Khoa vận tải kinh tế.
- Khoa kỹ thuật xây dựng.
- Khoa điện – điện tử.
- Khoa cơ khí.
- Khoa công nghệ thông tin.
- Khoa môi trường & an toàn giao thông.
- Khoa cơ bản.
Ngoài ra, sau khi học xong hệ Đại chính quy, bạn có thể lựa chọn học cao lên để lấy bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại trường.
Chính Sách Tuyển Sinh Đại Học Giao Thông Vận Tải Năm 2024
Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2024 tuyển sinh theo bốn phương thức với tổng số hơn 6.000 chỉ tiêu.
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và thành tích của học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
Phương thức 2: Đối với cơ sở đào tạo tại Hà Nội (mã GHA), trường sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông để xét tuyển. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 cộng lại) cùng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên sẽ đủ điều kiện.
Trong đó, điểm của ba môn xét tuyển không môn nào dưới 5.50 điểm. Ngưỡng điểm nộp hồ sơ sẽ được thông báo chi tiết sau.
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội cho một số ngành tại Hà Nội và kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho một số ngành tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.
Phương thức 4: Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) với tổng điểm hai môn học (Toán và một môn khác không phải Ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 cộng lại) cùng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15.00 điểm trở lên. Phương thức này áp dụng cho một số ngành tại Hà Nội.
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải năm 2024
Điểm Chuẩn tuyển Sinh và Đào Tạo Tại Hà Nội – Mã Tuyển Sinh (GHA)
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT Quốc Gia | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.19 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 |
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.96 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.46 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.51 |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 23.91 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.41 |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 24.55 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.41 |
12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.4 |
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.37 |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.93 |
16 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.84 |
17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.66 |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 23.86 |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.63 |
22 | 7520207 | Kỷ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 25.15 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 25.89 |
24 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
25 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 22.25 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 21.6 |
28 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 23.28 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.19 |
30 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 |
33 | 7580205 QT | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 20.5 |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 22.65 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.45 |
36 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.93 |
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.35 |
39 | 7810103 | Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
40 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.07 |
41 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.01 |
Xét Tuyển Theo Kết Quả Học Bạ THPT | ||||
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: A01: D01: D07 | 27.84 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00: A01: D01: D07 | 27.80 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: A01: D01: D07 | 28.23 |
4 | Kinh tế | 7310101 | A00: A01: D01: D07 | 27.87 |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: A01: D01: D07 | 27.29 |
6 | Khai thác vận tài | 7840101 | A00: A01: D01: D07 | 26.59 |
7 | Kinh tế vận tài | 7840104 | A00: A01: D01: D07 | 27.20 |
8 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00: A01: D01: D07 | 26.75 |
9 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00: A01: D01: D07 | 26.56 |
10 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00: A01: D01: D07 | 26.65 |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00: A01: D01: D07 | 26.89 |
12 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00: A01: D01: D07 | 26.68 |
13 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00: B00: D01: D07 | 25.94 |
14 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00: A01: D01: D07 | 27.21 |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00: A01: D01: D07 | 26.07 |
16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00: A01: D01: D07 | 25.87 |
17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00: A01: D07 | 27.45 |
18 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00: A01: D07 | 27.83 |
19 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | A00: A01: D01: D07 | 27.88 |
20 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A00: A01: D01: D07 | 26.20 |
21 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: A01: D01: D07 | 25.56 |
22 | Kiến trúc | 7580101 | A00: A01 | 26.27 |
23 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00: A01; D01: D07 | 25.53 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 7580202 | A00: A01: D01: D07 | 24.80 |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00: A01: D01: D07 | 23.08 |
26 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00: A01; D07 | 28.51 |
27 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản tri kinh doanh Việt Anh) | 7340101 QT | A00: A01: D01: D07 | 27.04 |
28 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kê toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | A00: A01; D01; D07 | 26.17 |
29 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt Anh) | 7480201 QT | A00: A01: D01: D07 | 27.94 |
30 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | A00: A01: D01: D07 | 26.13 |
31 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiền Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT | A00: A01: D01: D07 | 24.96 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bô Viêt – Pháp, Việt – Anh: Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | A00: A01: D01/D03: D07 | 24.62 |
33 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | A00: A01: D01: D07 | 25.42 |
34 | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | 7580302 QT | A00; A01: D01;: D07 | 25.12 |
35 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: D09: D10 | 26.71 |
36 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | 7580302 LK | A00,A01, D01.D07 | 20.95 |
37 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hoà Pháp cấp bằng Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | 7340101 LK | A00, A01, D01, D07 | 20.09 |
38 | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu – Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang – Hàn Quốc cấp bằng học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc) | 7580205 LK | A00, A01, D01. D07 | 18.00 |
Phương Thức xét Tuyển Kết Hợp | |||
Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | TLI. THI. TVT | 28.80 |
Khoa hoc máy tính | 7480101 | TLI. THI | 28.18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | TLI THI | 28.08 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | TLI, THI. TVI | 27.58 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | TLI. THI TVT | 27.22 |
Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 7520216 | TLI. THI | 28.10 |
Ghi chú: Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS trong quá trình xét tuyển, tổng điểm dược quy đổi về thang 30 theo công thức: tổng điểm x30/40 |
Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Và Đào Tạo Ở Phân Hiệu Tại TP.HCM – Mã Tuyển Sinh (GSA)
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT Quốc Gia | |||
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16.5 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 21.5 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 21 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 24 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 20 |
7. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
8. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16 |
9. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
10. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 18 |
11. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 17 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 19 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 23 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 24 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 24 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 24 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 17 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 19 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 22 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 20 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 20 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 20 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 19 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 17 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 19 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 19 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 19 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 22 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 22 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 22 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 22 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 19 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 20 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 16 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 16 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 21 |
Xét Theo Kết Quả Học Bạ THPT | |||
Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 26.20 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01.D01, C01 | 27.36 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 27.13 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01,D01, C01 | 26.40 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00,A01 D07 | 27.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 27.99 |
Kỹ thuật cơ điên tử | 7520114 | A00. A01. D01. D07 | 26.24 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00,A01, D01, D07 | 25.21 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00.A01.D01, D07 | 26.82 |
Kỹ thuật điên | 7520201 | A00.A01.D01. C01 | 25.89 |
Kỹ thuật điện tử – viền thông | 7520207 | A00,A01.D01. C01 | 25.40 |
Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá | 7520216 | A00,A01, D01, C01 | 26.64 |
Kiến trúc | 7580101 | A00. A01 | 24.84 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00. A01. D01. D07 | 24.26 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01. D07 | 21.53 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00. A01. D01. C01 | 24.97 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00. 0. A01.D01. C C01 | 24.87 |
Quản trị dịch vụ du lich và lữ hành | 7810103 | A00. A01, D01. C01 | 25.40 |
Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 26.97 |
Xét Theo kết Quả thi Đánh Giá Nẵng Lực Của DHQG TP.HCM | ||
Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo thang điểm 1200 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 760 |
Kế toán | 7340301 | 735 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 890 |
Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | 760 |
Kỹ thuật điều khiền và tự động hoá | 7520216 | 815 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 690 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 660 |
Khai thác vận tài | 7840101 | 785 |
[ Đang Cập Nhật Thêm]
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải năm 2023
Điểm Chuẩn Tại Cơ Sở Hà Nội
Kinh tế (7310101) | Điểm thi THPT: 24.96 | Điểm toán: ≥8.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤5 Quản trị kinh doanh (7340101) | Điểm thi THPT: 24.77 | Điểm toán: ≥7.4 | Thứ tự nguyện vọng: ≤2 | Điểm đánh giá tư duy: 50.49 | Thứ tự nguyện vọng: ≤13 Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) (7340101 QT) | Điểm thi THPT: 23.85 | Điểm toán: ≥7.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤7 Tài chính – Ngân hàng (7340201) | Điểm thi THPT: 25.1 | Điểm toán: ≥7.8 | Thứ tự nguyện vọng: ≤4 | Điểm đánh giá tư duy: 50 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kế toán (7340301) | Điểm thi THPT: 24.77 | Điểm toán: ≥8.4 | Thứ tự nguyện vọng: ≤2 | Điểm đánh giá tư duy: 50 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) (7340301 QT) | Điểm thi THPT: 23.48 | Điểm toán: ≥6.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤6 Toán ứng dụng (7460112) | Điểm thi THPT: 22.55 | Điểm toán: ≥7.8 | Thứ tự nguyện vọng: 1 | Điểm đánh giá tư duy: 50.74 | Thứ tự nguyện vọng: ≤3 Khoa học máy tính (7480101) | Điểm thi THPT: 25.24 | Điểm toán: ≥8.4 | Thứ tự nguyện vọng: ≤4 | Điểm đánh giá tư duy: 55.53 | Thứ tự nguyện vọng: ≤6 Công nghệ thông tin (7480201) | Điểm thi THPT: 25.38 | Điểm toán: ≥8.2 | Thứ tự nguyện vọng: 1 | Điểm đánh giá tư duy: 56.19 | Thứ tự nguyện vọng: ≤5 Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) (7480201 QT) | Điểm thi THPT: 24.03 | Điểm toán: ≥7.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤3 Công nghệ kỹ thuật giao thông (7510104) | Điểm thi THPT: 22.75 | Điểm toán: ≥8.0 | Thứ tự nguyện vọng: ≤4 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (7510605) | Điểm thi THPT: 26.15 | Điểm toán: ≥8.8 | Thứ tự nguyện vọng: 1 | Điểm đánh giá tư duy: 50.77 | Thứ tự nguyện vọng: ≤5 Kỹ thuật cơ khí (7520103) | Điểm thi THPT: 23.79 | Điểm toán: ≥7.4 | Thứ tự nguyện vọng: ≤2 | Điểm đánh giá tư duy: 50.72 | Thứ tự nguyện vọng: ≤8 Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) (7520103 QT) | Điểm thi THPT: 22.45 | Điểm toán: ≥7.2 | Thứ tự nguyện vọng: ≤5 Kỹ thuật cơ điện tử (7520114) | Điểm thi THPT: 24.87 | Điểm toán: ≥8.0 | Thứ tự nguyện vọng: ≤2 | Điểm đánh giá tư duy: 50.29 | Thứ tự nguyện vọng: ≤2 Kỹ thuật nhiệt (7520115) | Điểm thi THPT: 22.85 | Điểm toán: ≥7.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤15 | Điểm đánh giá tư duy: 50 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kỹ thuật cơ khí động lực (7520116) | Điểm thi THPT: 22.85 | Điểm toán: ≥7.4 | Thứ tự nguyện vọng: 1 | Điểm đánh giá tư duy: 50.4 | Thứ tự nguyện vọng: ≤3 Kỹ thuật ô tô (7520130) | Điểm thi THPT: 24.87 | Điểm toán: ≥8.0 | Thứ tự nguyện vọng: 1 | Điểm đánh giá tư duy: 50.72 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kỹ thuật điện (7520201) | Điểm thi THPT: 23.72 | Điểm toán: ≥8.0 | Thứ tự nguyện vọng: 1 | Điểm đánh giá tư duy: 50 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (7520207) | Điểm thi THPT: 24.26 | Điểm toán: ≥7.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤10 | Điểm đánh giá tư duy: 55.41 | Thứ tự nguyện vọng: ≤2 Kỹ thuật xây dựng (7580201) | Điểm thi THPT: 22.2 | Điểm toán: ≥7.8 | Thứ tự nguyện vọng: ≤2 Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) (7580201 QT) | Điểm thi THPT: 20.9 | Điểm toán: ≥7.0 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (7580202) | Điểm thi THPT: 18.3 | Điểm toán: ≥ 5.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤ 4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580205) | Điểm thi THPT: 19.25 | Điểm toán: ≥ 7.0 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) (7580205QT) | Điểm thi THPT: 18.9 | Điểm toán: ≥ 6.4 | Thứ tự nguyện vọng: 1 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (7580210) | Điểm thi THPT: 21.6 | Điểm toán: ≥ 7.4 | Thứ tự nguyện vọng: ≤ 2. Kinh tế xây dựng (7580301) | Điểm thi THPT: 23.98 | Điểm toán: ≥ 8.0 | Thứ tự nguyện vọng: 1. Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) (7580301QT) | Điểm thi THPT: 22.7 | Điểm toán: ≥ 7.2 | Thứ tự nguyện vọng: ≤ 7. Quản lý xây dựng (7580302) | Điểm thi THPT: 23.51 | Điểm toán: ≥ 7.8 | Thứ tự nguyện vọng: 1. Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) (7580302QT) | Điểm thi THPT: 20.5 | Điểm toán: ≥ 7.6 | Thứ tự nguyện vọng: ≤ 4 . Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103) | Điểm thi THPT: 23.8 | Điểm toán: ≥ 7.8 | Thứ tự nguyện vọng: ≤ 4 . Khai thác vận tải (7840101) | Điểm thi THPT: 24.4 | Điểm toán: ≥ 8.4 | Thứ tự nguyện vọng: ≤ 2 . Kinh tế vận tải (7840104) | Điểm thi THPT: 24.35 | Điểm toán: ≥ 7.8 | Thứ tự nguyện vọng: 1.
Điểm Chuẩn Tại Cơ Sở Hồ Chí Minh
Mã ngành xét tuyển | Ngành xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng |
7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét theo điểm thi | 23.09 | ≥6.6 | ≤2 |
