Theo như điểm chuẩn Đại Học Công nghiệp TP.HCM 2024 vừa công bố dựa ba phương thức xét tuyển sớm cho thấy mức điểm năm nay có phần tăng nhẹ so với năm 2023.
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Năm 2024
Phương Thức Xét Tuyển Sử Dụng Kết Quả THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | ||||
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ; Năng lượng tái tạo | A00, A01, COI, D90 | 25.25 | |
2 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00, A01, C01.D90 | 27.25 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện từ – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện từ công nghiệp; Điện từ viền thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | AOO, A01, C01.D90 | 25.00 |
4 | 7480108 | Kỹ thuật máy tinh gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi | 26.00 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A0O.A01, C01.D90 | 26.00 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ | AOO, A01, COI, D90 | 26.50 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | AOO, A01, COI, D90 | 25.00 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | AOO, A01, COI, D90 | 27.50 |
9 | 7510206 | Nhóm ngành Công nghệ kỳ Ihuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật nàng lượng | 22.50 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, COI, D90 | 23.50 |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | AOO, A01, COI, D90 | 21.00 |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01.D90 | 23.50 |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00.C01, DOI, D90 | 22.00 |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00.C01, DOI, D90 | 25.50 |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tinh; Hệ thông thông tin; Chuyên ngành: Quàn lý đô thị thông minh và bền vừng | AOO, A01, D01.D90 | 27.50 |
16 | 7460108 | Khoa học dừ liệu | A00.A01, D01.D90 | 27.25 |
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hỏa phân tích; Hóa dược. | A00, B00, D07, C02 | 23.00 |
18 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, C08 | 28.00 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00.B00, D07, D90 | 26.50 |
20 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00.B00, D07, D90 | 23.00 |
21 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00.B00, D07, D90 | 24.00 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ | AOO, BOO, D07, D90 | 26.00 |
23 | 7850103 | Ngành Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | A0I.C01, DOI. D96 | 21.00 |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | BOO, C02, D90, D96 | 21.00 |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | AOO, BOO, D07, D90 | 21.00 |
26 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A0O.A01, D01.D96 | 27.00 |
27 | 7340302 | Kiểm toán gôm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | AOO, A01, D01.D96 | 27.00 |
28 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A0O.A01, D01.D96 | 28.00 |
29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quàn trị kỉnh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuồi cung ứng | A01, C01, D01.D96 | 27.50 |
30 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01, C01, DOI, D96 | 28.50 |
31 | 7810103 | Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quàn trị khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01.C01, DOI, D96 | 26.00 |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, DOI, D96 | 29.00 |
33 | 7340122 | Thtrong mại điện tử | A01.C01, DOI, D90 | 27.50 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01,D14, D15.D96 | 25.50 |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00.C00, D01.D96 | 28.00 |
36 | 7380108 | Luật quốc tể | A00.C00, D01.D96 | 27.00 |
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH | ||||
1 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, diện từ; Năng lượng tái tạo | AOO, A01, COI, D90 | 24.00 |
2 | 7510303C | Tự động hóa gốm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiền và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiến thông minh | AOO, A01, COI, D90 | 25.00 |
3 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trinh tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện từ công nghiệp; Điện tử viền thông | AOO.AOl, COI, D90 | 23.50 |
4 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tinh; Công nghệ kỹ thuật vi. | AOO, A01, COI, D90 | 24.50 |
5 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | AOO, A01, COI, D90 | 24.00 |
6 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ | A0O.A01, COI, D90 | 25.00 |
7 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | AOO, A01, COI, D90 | 23.00 |
8 | 7510205C | Công nghệ kỳ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tồ; Công nghệ kỷ thuật ô | AOO, A01, COI, D90 | 25.75 |
9 | 7510206C | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | AOO, A01, COI, D90 | 21.50 |
10 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học mảy tinh; Hệ thông thông tin. | AOO, A01, D01.D90 | 26.00 |
11 | 7510401C | Công nghệ hóa học gốm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hỏa phân tích; Hóa dược. | A00, B00, D07, C02 | 22.00 |
12 | 7540101C | Công nghê thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 24.00 |
13 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sình học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00, B00, D07, D90 | 24.00 |
14 | 7340301C | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | AOO, A01, D01.D96 | 24.00 |
15 | 7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiềm toán; Phân tích kinh doanh. | A0O.A01, DOI, D96 | 24.00 |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | AOO.AOl, D01.D96 | 25.00 |
17 | 7340101C | Quản tri kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quân trị kinh doanh; Quân tri nguồn nhân lực; Logistics và Quán lý chuỗi cung úng | A01,C01, DOI, D96 | 25.00 |
18 | 7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01.C01, DOI, D96 | 26.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lừ hành gôm 03 | ||||
19 | 7810103C | chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quản trị khách sạn; – Quản tri nhà hàng vả dịch vụ ăn uống | A01.C01, D0I.D96 | 24.00 |
20 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, DOI. D96 | 26.00 |
21 | 7340122C | Thương mại điện từ | A01.C01, DOI, D90 | 25.50 |
22 | 7380107C | Luật kinh tế | A00.C00, D01.D96 | 26.50 |
23 | 7380108C | Luật quốc tế | A00.C00, DOI, D96 | 25.00 |
24 | 7340301Q | Kể toán tích hợp chứng chi quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | AOO, A01, DOI, D96 | 24.00 |
25 | 7340302Q | Kiếm toán tích hợp chứng chỉ quồc tẻ CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | AOO, A01, D01.D96 | 24.00 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Học Bạ 2024
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 25.25 |
7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 27.25 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 25 |
7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00; A01; C01; D90 | 26 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 26 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 26.5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 25 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật | A00; A01; C01; D90 | 27.5 |
7510206 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; D90 | 22.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 23.5 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 21 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 23.5 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 22 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 25.5 |
7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên ngành: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; D01; D90 | 27.5 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D90 | 27.25 |
7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; D07; C02 | 23 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 28 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 26.5 |
7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 23 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24 |
7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00; B00; D07; D90 | 26 |
7850103 | Ngành Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | A01; C01; D01; D96 | 21 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 21 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 21 |
7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00; A01; D01; D96 | 27 |
7340302 | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 27 |
7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28 |
7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 27.5 |
7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01; C01; D01; D96 | 28.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quản trị khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 26 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 29 |
7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 27.5 |
7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D96 | 25.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 28 |
7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 27 |
Chương trình tăng cường tiếng Anh | |||
7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 24 |
7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 25 |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 23.5 |
7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00; A01; C01; D90 | 24.5 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 24 |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 25 |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 23 |
7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; D90 | 25.75 |
7510206C | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; D90 | 21.5 |
7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; D07; C02 | 22 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24 |
7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00; B00; D07; D90 | 24 |
7340301C | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00; A01; D01; D96 | 24 |
7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 24 |
7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00; A01; D01; D96 | 25 |
7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25 |
7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quản trị khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 24 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 |
7340122C | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 25.5 |
7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26.5 |
7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 |
7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D96 | 24 |
7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D96 | 24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 19 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 19 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 19 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 19 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 19 |
Điểm Chuẩn DGNL DH Quốc Gia TP.HCM 2024
STT | Mã Ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm đù điều kiện trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |||
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ; Năng lượng tái tạo | 750 |
2 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 800 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật diện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thõng; IOT và Tri tuệ nhân tạo ứng dụng | 720 |
4 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; công nghệ kỹ thuật vi mạch | 775 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ | 780 |
7 | 7510202 | Công nghệ chề tạo máy | 700 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỳ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ổ tô điện | 800 |
9 | 7510206 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 650 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 675 |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 675 |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 670 |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 665 |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phân mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên ngành: Quản lý đồ thị thông minh và bền vững. | 820 |
16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 820 |
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 720 |
18 | 7720201 | Dược học | 830 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 750 |
20 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 660 |
21 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thựcc phẩm | 650 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 720 |
23 | 7850103 | Ngành Quàn lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quàn lý đầt đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | 665 |
24 | 7850101 | Quàn lý tài nguyên và môi trường | 670 |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 660 |
26 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | 765 |
27 | 7340302 | Kiêm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | 790 |
28 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | 785 |
29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quàn trị kinh doanh; Quán trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 800 |
30 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 830 |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quản trị khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. | 700 |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 906 |
33 | 7340122 | Thương mại điện tử | 810 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | 720 |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | 800 |
36 | 7380108 | Luật quốc tể | 750 |
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH | |||
1 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật diện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 673 |
2 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 720 |
3 | 7510302C | Công nghệ kỳ thuật điện tử – viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện từ công nghiệp; Điện tử viễn thông | 650 |
4 | 7480108C | Kỳ thuật máy tỉnh gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỳ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 700 |
7510201C | Công nghệ kỳ thuật cơ khí | 680 | |
6 | 7510203C | Công nghệ kỳ thuật cơ điện tử | 680 |
7 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 655 |
s | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 730 |
Nhóm ngành công nghệ kỳ thuật nhiệt gồm 02 chuyên | |||
9 | 7510206C | ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 650 |
10 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiêng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỳ thuật phẩn mềm; Khoa học máy tỉnh; Hệ thống thông tỉn. | 775 |
11 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 670 |
12 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 675 |
13 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | 675 |
14 | 7340301C | Kê toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | 675 |
15 | 7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | 675 |
16 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chinhs | 670 |
17 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quân y chuỗi cung ứng | 683 |
18 | 7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Markcting; Digttal Marketing | 700 |
19 | 7810103C | Quản trị djch vụ du lịch và lù hành gồm 03 chuyên ngành: – Quán tri dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quán tri khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; | 650 |
20 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 720 |
21 | 7340122C | Thương mại diện tử | 650 |
22 | 7380107C | Luật kinh tế | 680 |
23 | 738O1O8C | Luật quốc tế | 665 |
24 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tệ Advanced Diploma Accounting & Business của Hiệp hội Kề toán công chúng Anh (ACCA) | 675 |
25 | 7340302Q | Kiềm toán tích họp chứng chi quóc tề CFAB của viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 675 |
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh điểm chuẩn học bạ 2023
Đối với phương thức xét tuyển Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.HCM dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023 vào các ngành thuộc chương trình chuẩn (chương trình đại trà) tại cơ sở TP.HCM, có điểm chuẩn từ 650 đến 900 điểm, trong đó ngành kinh doanh quốc tế có điểm cao nhất. Còn về điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT, mức điểm cao nhất là 28.5 điểm của ngành Marketing và kinh doanh quốc tế.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội
1. chương trình đào tạo đại trà (chương trình chuẩn)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Xét học bạ THPT |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 28 |
2 | Marketing | 7340115 | 28.5 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 26.25 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 28.5 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 27.25 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 27.75 |
7 | Kế toán | 7340301 | 27.75 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 27.25 |
9 | Luật | 7380107 | 28 |
10 | Luật | 7380108 | 27 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 26.5 |
12 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 26.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 27 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 27.5 |
15 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | 24.25 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 27 |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 26.5 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 25.75 |
19 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 27 |
20 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | 26.5 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 28 |
22 | Dược học | 7720201 | 27.5 |
23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 27 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24 |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 27 |
26 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 24 |
27 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 24 |
28 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 25.5 |
29 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 24 |
30 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 26 |
31 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 24 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23 |
