Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn đại học năm 2024. Theo đó, Ngành Công nghệ thông tin có số điểm cao nhất và thấp nhất là Ngành Kỹ thuật Hóa học. Chi tiết cụ thể điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội đã được daotaolientuc.edu.vn cập nhật ngay trong bài viết dưới đây.
Các Hình Thức Xét Tuyển Vào Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2024
Phương Thức 1: Xét Tuyển Tài Năng
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, có thành tích cao trong trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật, kỳ thi học sinh giỏi (HSG) do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Xét tuyển theo chứng chỉ Quốc tế
Thí sinh cần có điểm trung bình học tập cả 3 năm THPT đạt từ 8.0 trở lên, tối thiểu có 1 trong các chứng chỉ quốc tế như: ACT, SAT, IB, A-Level, AP.
Xét tuyển theo Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn
Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, có điểm trung bình cả 3 năm THPT đạt từ 8.0 trở lên và thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến kích trong kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức
- Được chọn tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên.
- Được chọn tham dự cuộc thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Học sinh chuyên tại các trường THPT chuyên trên toàn quốc
- Có chứng chỉ IELTS (Academic) 6.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương – Bảng 4) được đăng ký xét tuyển vào ngành Kinh tế – Quản lý và Ngôn ngữ Anh.
Phương Thức 2: Xét Tuyển Theo Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Tư Duy
Tổ hợp xét tuyển là K00 (tư duy toán học, tư duy đọc hiểu, tư duy khoa học/giải quyết vấn đề).
Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ do ĐHBKHN quy định. Thí sinh được xét tuyển vào tất cả các ngành/chương trình của ĐH Bách khoa HN (trừ chương trình Ngôn ngữ Anh).
Phương Thức 3: Xét Tuyển Dựa Trên Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT 2024
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do ĐHBK Hà Nội quy định.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2024
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2024
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT Quốc Gia 2024
STT | Mã chương trình | Tên chương trình đào tạo | Điểm chuẩn ĐGTD (TSA) | Điểm chuẩn TNTHPT |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 50.29 | 24 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 50.29 | 24.54 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 52.55 | 22 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 50.29 | 22 |
5 | CH 1 | Kỹ thuật Hóa học | 51.85 | 24.38 |
6 | CH 2 | Hoá học | 50.29 | 23.81 |
7 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 54.02 | 24.34 |
8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | 52.07 | 25.3 |
9 | ED3 | Quản lý giáo dục | 50.29 | 24.78 |
10 | EE1 | Kỹ thuật Điện | 65.25 | 26.81 |
11 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển -Tự động hoá | 73.77 | 28.16 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 58.18 | 25.8 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển -Tự động hoá (CT tiên tiến) | 69.13 | 27.54 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự Động hóa (CTV Việt – Pháp PFIEV) | 62.48 | 26.22 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | 52.68 | 25.4 |
16 | EM2 | Quân lý công nghiệp | 52.68 | 25.6 |
17 | EM3 | Quân tri. kinh doanh | 55.65 | 25.77 |
18 | EM4 | Kế Toán | 54.62 | 25.8 |
19 | EM5 | Tài Chính – Ngân hàng | 56.17 | 25.91 |
20 | EM-E13 | Phần tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 53.81 | 25.5 |
21 | EM-E14 | Logistics Và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 55.92 | 26.06 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 68.88 | 27.41 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 59.98 | 25.8 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ Thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 64.98 | 26.61 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 65 | 27.03 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 53.67 | 25.08 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và loT (CT tiên tiến) | 69.07 | 27.21 |
28 | ET-LUH | Điện tử-Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56.68 | 25.65 |
29 | EV1 | Kỳ thuật Môi trường | 50.72 | 22.1 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 50.33 | 21.78 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 52.01 | 25 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 50.29 | 23.81 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 56.67 | 25.2 |
34 | IT 1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 83.82 | 28.53 |
35 | IT 2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 82.08 | 28.48 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 81.6 | 28.22 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security (CT Tiên tiến) | 74.88 | 27.9 |
38 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 71.05 | 27.35 |
39 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 74.88 | 28.01 |
40 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 70.66 | 27.35 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 68.02 | 27.49 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 61.36 | 25.8 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 61.36 | 26.38 |
44 | ME-GU | Cơ khí-Chế Tạo Máy- hợp tác với ĐH Griffith (úc) | 56.19 | 24.89 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 56.53 | 25.24 |
46 | ME-NƯT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 56.19 | 25.11 |
47 | Mll | Toán – Tin | 70.6 | 27.35 |
48 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 68.45 | 27.34 |
49 | MSI | Kỹ thuật Vật liệu | 56.55 | 24.9 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và công nghệ nano | 71.68 | 27.64 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme Và Compozit | 56.55 | 25 |
52 | MS5 | Kỹ thuật in | 53.42 | 24 |
53 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | 52.53 | 24 |
54 | PHI | Vật lý kỹ thuật | 56.66 | 25.87 |
55 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 53.28 | 24.64 |
56 | PH3 | Vật lý Y khoa | 55.28 | 25.31 |
57 | TE1 | Kỹ thuật ô tô | 64.36 | 26.99 |
58 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 59.89 | 26.12 |
59 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 62.36 | 26.22 |
60 | TE-E2 | Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 60.68 | 25.9 |
61 | TE-EP | Cơ khí hàng không (CT Việt – Pháp PFIE V) | 54.68 | 24.86 |
62 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 50.29 | 21 |
63 | TROY-ÍT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 50.29 | 21 |
64 | TX1 | Công nghệ Dệt May | 50.68 | 22.5 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Tài Năng Năm 2024
Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Ngường yêu cầu (Tối đa 110 điểm) |
IT-E10 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 104.58 |
IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 103.89 |
IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 102.67 |
[T-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security | 102.60 |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 98.30 |
MS2 | Kỹ thuật Vì điện tử và Công nghệ nano | 92.77 |
ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 91.55 |
EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CITI) | 91.46 |
CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CITI) | 91.23 |
ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CTTT) | 91.19 |
EM-E13 | Phân tích Kinh doanh (CTTT) | 91.10 |
IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 88.07 |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 86.70 |
EE-E8 | Kỹ thuật điều khiển – Tư động hóa (CITI) | 86.15 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 86.01 |
ET-E4 | Kỹ thuột Điên tử – Viễn thông (CTTI) | 85.19 |
EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CTTI) | 85.14 |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và lor (lăng cường tiếng Nhật) | 84.11 |
ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuột đa phương tiện (CTTI) | 83.16 |
EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 82.57 |
IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt – Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 82.15 |
BF-E12 | Kỹ thuột Thực phẩm (CTTI) | 81.27 |
BF-E19 | Kỹ thuột sinh học (CTTT) | 81.27 |
TE3 | Kỹ thuột Hàng không | 81.01 |
TE-EP | Co khí Hàng không (CLC) | 81.01 |
EM3 | Quản trị Kinh doanh | 80.18 |
EE1 | Kỹ thuột điện | 80.03 |
EM2 | Quản lý Công nghiệp | 79.70 |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 79.19 |
BF2 | Kỹ thuột Thực phẩm | 78.79 |
ME-E1 | Kỹ thuột Cơ điện tử (CTTI) | 78.67 |
MI1 | Toán-Tin | 78.55 |
MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | 78.40 |
TROY-IT | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 78.40 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 78.01 |
TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CITT) | 77.44 |
EM4 | Kế toán | 76.81 |
CH] | Kỹ thuật Hóa học | 76.74 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 76.65 |
MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 76.65 |
MS-E3 | Khoa hoc và Kỹ thuột Vớt liêu (CITI) | 76.65 |
CH2 | Hóa học | 76.50 |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 76.19 |
PHI | Vật lý Kỹ thuật | 75.82 |
PH3 | Vật lý Y khoa | 75.82 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 75.38 |
EM1 | Quản lý Năng lượng | 75.35 |
TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 75.35 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 75.31 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (do ĐHBK Hà Nội và ĐH Piymouth Marjon-Vương quốc Anh cấp bằng) | 75.31 |
EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (CLC) | 74.67 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 74.67 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 73.48 |
ED2 | Công nghệ Giáo dục | 71.05 |
ED3 | Quản lý Giáo dục (mói) | 71.05 |
EV1 | Kỹ thuột Môi trường | 71.05 |
EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 71.05 |
HEE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 71.05 |
ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griittith (Australic) | 71.05 |
ME-LUH | Co điện tử – hợp tác vỚi ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 71.05 |
ME-NUT | Co điện tử – hợp tác vỚi ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 71.05 |
MS5 | Kỹ thuật In | 70.89 |
PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | 70.89 |
TX1 | Công nghệ Dết May | 70.89 |
Điểm Chuẩn Kỳ Thi Đánh Giá Tư Duy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 50.29 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 50.29 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 52.55 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 50.29 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 51.85 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 50.29 |
7 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 54.02 |
8 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 52.07 |
9 | ED3 | Quản lý giáo dục | K00 | 50.29 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 65.25 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 73.77 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 58.18 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 69.13 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 62.48 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 52.68 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 52.68 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.65 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 54.62 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 56.17 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 53.81 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 55.92 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 68.88 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 59.98 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 64.98 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 65 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 53.67 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | K00 | 69.07 |
28 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.68 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50.72 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.33 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | K00 | 52.01 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | K00 | 50.29 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 56.67 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.82 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 82.08 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 81.6 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 74.88 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật) | K00 | 71.05 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin (Global ICT) | K00 | 74.88 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin (Việt-Pháp) | K00 | 70.66 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 68.02 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 61.36 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 61.36 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Úc) | K00 | 56.19 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.53 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 56.19 |
47 | MI1 | Toán – Tin | K00 | 70.6 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 68.45 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 56.55 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 71.68 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 56.55 |
52 | MS5 | Kỹ thuật in | K00 | 53.42 |
53 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 52.53 |
54 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 56.66 |
55 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 53.28 |
56 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 55.28 |
57 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.36 |
58 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 59.89 |
59 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 62.36 |
60 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 60.68 |
61 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 54.68 |
62 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – Hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 50.29 |
63 | TROY-IT | Khoa học Máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 50.29 |
64 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.68 |
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2023
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm Thi THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.6 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.7 |
BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21 |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.7 |
CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.7 |
CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.7 |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.3 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21 |
EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.8 |
IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.7 |
MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.5 |
PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.5 |
TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25 |
TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.7 |
TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.7 |
TROY-IT | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.4 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.8 |
BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.6 |
CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.6 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.9 |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60 |
ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
