Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng của các ngành đào tạo tại trường được xác định dựa trên số lượng thí sinh đăng ký và chất lượng hồ sơ. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm 2024.
Chương Trình Tuyển Sinh Đại Học bách khoa Đà Nẵng Năm 2024
Phương Thức Xét Tuyển
Trong năm 2024 trường có tông 6 phương thúc tuyển sinh, đây chính là cơ hội để nhiều thí sinh có thể đạt được nguyện vọng vào trường:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT: Đây là phương thức xét tuyển dựa trên các tiêu chí và quy định cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tuyển chọn những thí sinh có thành tích xuất sắc hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng: Phương thức này được thiết kế riêng biệt, dựa trên các tiêu chí đặc thù của Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhằm tuyển chọn những thí sinh phù hợp với định hướng đào tạo và phát triển của trường.
- Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ): Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập của thí sinh trong ba năm học trung học phổ thông, với yêu cầu về điểm trung bình các môn học theo từng năm học hoặc theo từng học kỳ.
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức: Đây là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh.
- Xét kết quả thi đánh giá tư duy do Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức: Phương thức này sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, nhằm đánh giá khả năng tư duy và logic của thí sinh.
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Phương thức này dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, là phương thức xét tuyển truyền thống và phổ biến, đảm bảo công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.
Chỉ Tiêu Xét Tuyển Các Ngành
Cùng với việc công bố các phương thức tuyển sinh, trường cũng công bố chỉ tiêu chi tiết cho từng ngành và từng phương thức xét tuyển. Bên dưới đây là tổng các chỉ tiêu từ trường đại học bách khoa Đà Nẵng năm 2024:
Công nghệ thông tin (Đặc thủ – Hợp tác doanh nghiệp) – 7480201 | Tổng chỉ tiêu: 210 | Xét tuyển thẳng: 10 | Xét điểm thi THPT: 120 | Xét Học bạ: 0 | Tuyển sinh riêng: 60 | Xét điểm thi ĐGNI: 15 | Xét điểm thi ĐGTD: 5.
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) – 7480201A | Tổng chỉ tiêu: 110 | Xét tuyển thẳng: 5 | Xét điểm thi THPT: 60 | Xét Học bạ: 0 | Tuyển sinh riêng: 35 | Xét điểm thi ĐGNI: 5 | Xét điểm thi ĐGTD: 5.
Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – 7480201B | Tổng chỉ tiêu: 60 | Xét tuyển thẳng: 5 | Xét điểm thi THPT: 40 | Xét Học bạ: 0 | Tuyển sinh riêng: 10 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Kỹ thuật máy tính – 7480106 | Tổng chỉ tiêu: 100 | Xét tuyển thẳng: 4 | Xét điểm thi THPT: 60 | Xét Học bạ: 5 | Tuyển sinh riêng: 26 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Công nghệ sinh học – 7420201 | Tổng chỉ tiêu: 65 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 42 | Xét Học bạ: 10 | Tuyển sinh riêng: 6 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Công nghệ sinh học chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược – 7420201A | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 30 | Xét Học bạ: 5 | Tuyển sinh riêng: 5 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng – 7510105 | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 26 | Xét Học bạ: 13 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Công nghệ chế tạo máy – 7510202 | Tổng chỉ tiêu: 180 | Xét tuyển thẳng: 5 | Xét điểm thi THPT: 125 | Xét Học bạ: 15 | Tuyển sinh riêng: 20 | Xét điểm thi ĐGNI: 10 | Xét điểm thi ĐGTD: 5.
Quản lý công nghiệp – 7510601 | Tổng chỉ tiêu: 120 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 89 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 5 | Xét điểm thi ĐGNI: 5 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu – 7510701 | Tổng chỉ tiêu: 60 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 42 | Xét Học bạ: 5 | Tuyển sinh riêng: 10 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) gồm 3 chuyên ngành:
Ngành Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động
Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp
Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm – PFIEV | Tổng chỉ tiêu: 120 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 73 | Xét Học bạ: 30 | Tuyển sinh riêng: 10 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực – 7520103A | Tổng chỉ tiêu: 120 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 78 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 15 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Kỹ thuật Cơ điện tử – 7520114 | Tổng chỉ tiêu: 180 | Xét tuyển thẳng: 4 | Xét điểm thi THPT: 131 | Xét Học bạ: 15 | Tuyển sinh riêng: 25 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Kỹ thuật nhiệt – 7520115 | Tổng chỉ tiêu: 120 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 80 | Xét Học bạ: 25 | Tuyển sinh riêng: 10 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật Tàu thủy – 7520122 | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 19 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật Điện – 7520201 | Tổng chỉ tiêu: 240 | Xét tuyển thẳng: 5 | Xét điểm thi THPT: 165 | Xét Học bạ: 30 | Tuyển sinh riêng: 30 | Xét điểm thi ĐGNI: 5 | Xét điểm thi ĐGTD: 5.
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – 7520207 | Tổng chỉ tiêu: 200 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 144 | Xét Học bạ: 24 | Tuyển sinh riêng: 20 | Xét điểm thi ĐGNI: 5 | Xét điểm thi ĐGTD: 5.
Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch – 7520207A | Tổng chỉ tiêu: 60 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 44 | Xét Học bạ: 0 | Tuyển sinh riêng: 11 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa – 7520216 | Tổng chỉ tiêu: 150 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 88 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 30 | Xét điểm thi ĐGNI: 5 | Xét điểm thi ĐGTD: 5.
Kỹ thuật hóa học – 7520301 | Tổng chỉ tiêu: 90 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 67 | Xét Học bạ: 15 | Tuyển sinh riêng: 5 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật môi trường – 7520320 | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 19 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông – 7520207 | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 18 | Xét Học bạ: 15 | Tuyển sinh riêng: 5 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT – 7480118 | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 18 | Xét Học bạ: 15 | Tuyển sinh riêng: 5 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 2.
Công nghệ thực phẩm – 7540101 | Tổng chỉ tiêu: 140 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 101 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 15 | Xét điểm thi ĐGNI: 3 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kiến trúc – 7580101 | Tổng chỉ tiêu: 100 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 70 | Xét Học bạ: 14 | Tuyển sinh riêng: 14 | Xét điểm thi ĐGNI: 0 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp – 7580201 | Tổng chỉ tiêu: 200 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 138 | Xét Học bạ: 35 | Tuyển sinh riêng: 15 | Xét điểm thi ĐGNI: 5 | Xét điểm thi ĐGTD: 5.
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng – 7580201A | Tổng chỉ tiêu: 80 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 49 | Xét Học bạ: 23 | Tuyển sinh riêng: 5 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh – 7580201B | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 19 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng – 7580201C | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 19 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy – 7580202 | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 19 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – 7580205 | Tổng chỉ tiêu: 105 | Xét tuyển thẳng: 2 | Xét điểm thi THPT: 58 | Xét Học bạ: 35 | Tuyển sinh riêng: 6 | Xét điểm thi ĐGNI: 4 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kinh tế xây dựng – 7580301 | Tổng chỉ tiêu: 120 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 84 | Xét Học bạ: 20 | Tuyển sinh riêng: 10 | Xét điểm thi ĐGNI: 5 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng – 7580210 | Tổng chỉ tiêu: 45 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 24 | Xét Học bạ: 15 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Quản lý tài nguyên và môi trường – 7850101 | Tổng chỉ tiêu: 60 | Xét tuyển thẳng: 1 | Xét điểm thi THPT: 28 | Xét Học bạ: 26 | Tuyển sinh riêng: 3 | Xét điểm thi ĐGNI: 2 | Xét điểm thi ĐGTD: 0.
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Năm 2024
Điểm Chuẩn Phương Thức Thi THPT Quốc Gia 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.1 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.5 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.82 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 23.8 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.1 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.55 |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 27.11 |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17.25 |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.25 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 22.8 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.1 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 24.85 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.25 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 20 |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20.15 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.36 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 24.25 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.14 |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | A00; A01 | 26.31 |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 26 |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.05 |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 18 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.4 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.1 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 18.5 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17.05 |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17.05 |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17.2 |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17.65 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18.35 |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.95 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 21.6 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 18.45 |
37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 22.35 |
Phương Thức Xét Học Bạ THPT Năm 2024
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 27.16 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.83 |
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.47 |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.92 |
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 25.93 |
6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.78 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điên tử | 27.93 |
8 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 25.23 |
9 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.13 |
10 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.39 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 27.11 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.83 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.38 |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.47 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.51 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.18 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | 24.08 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.59 |
19 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.75 |
20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.48 |
21 | 7580210 | Kỹ thuật CƠ sở hạ tầng | 20.35 |
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.72 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.17 |
24 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.73 |
25 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lot | 25.73 |
26 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.52 |
27 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 27.00 |
28 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.07 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 22.28 |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 23.23 |
Điểm Trúng Tuyển Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực Năm 2024
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
1 | 7480201 | Công nghê thông tin (Đắc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 858 |
2 | 7480201A | Công nghê thông tin (ngoạai ngữ Nhật) | 806 |
3 | 7480201B | Công nghê thông tin (Đăc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa hoc dữ liêu và Trí tuế nhân tao | 926 |
4 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 825 |
5 | 7420201 | Công nghê sinh hoc | 706 |
6 | 7420201A | Công nghệ sinh hoc chuyên ngành Công nghệ sinh hoc Y Dược | 769 |
7 | 7510105 | Công nghê kỹ thuật vật liêu xây dưng | 619 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 705 |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 713 |
10 | 7510701 | Công nghê dầu khí và khai thác dầu | 722 |
11 | PFIEV | Chương trình đào tao kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 754 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí đông lực | 734 |
13 | 7520207A | Kỹ thuật điên tử – viễn thông chuyên ngành vi điên tử – thiết kế vi mạch | 909 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điên tử | 824 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 613 |
16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 659 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật Điên | 779 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điên tử – viến thông | 753 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 727 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiến và Tư đông hóa | 856 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa hoc | 754 |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 611 |
23 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 613 |
24 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí chuyên ngành Cơ khí hàng không | 723 |
25 | 7520207VM | Chương trình tiên tiền Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điên tử viễn thông | 669 |
26 | 7480118VM | Chương trình tiên tiền Viêt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT | 619 |
27 | 7540101 | Công nghê thực phẩm | 761 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dưng chuyên ngành Xây dựng dân dung và công nghiệp | 654 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dưng chuyên ngành Tin học xây dựng | 681 |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng độ thi thông minh | 634 |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và tri tuệ nhân tạo trong xây dựng | 636 |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dưng công trình thủy | 764 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dưng công trình giao thông | 631 |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dưng | 688 |
35 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở ha tầng | 622 |
36 | 7850101 | Quân lý tài nguyên và môi trường | 611 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Điểm ĐG Tư Duy ĐHBKHN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 66.64 |
2 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 62.07 |
3 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 73.57 |
4 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 71.31 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 54.99 |
6 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 54.99 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 56.66 |
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 57.51 |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 57.61 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 63.24 |
11 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 60.13 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 62.76 |
13 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | 68.12 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 65.04 |
15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 58.15 |
16 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 61.61 |
17 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 56.43 |
18 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 53.34 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 53.37 |
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Năm 2023
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi THPT
MÃ NGÀNH | NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
7420201 | Công nghệ sinh học | 23,33 |
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dươc | 23,45 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.45 |
7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT | 20,33 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 25,86 |
7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 25 |
748O2O1B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 26,45 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liêu xây dựng | 17 |
7510202 | Công nghệ chế tao máy | 22,5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 22 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21,75 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 22.4 |
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23,1 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24,55 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 19,25 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17 |
7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 17 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25,05 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | 22,4 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24,05 |
7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 17,5 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 25,3 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21,3 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 17,5 |
7540101 | Công nghệ thưc phẩm | 22,1 |
7580101 | Kiến trúc | 22 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18,6 |
Điểm Chuẩn Theo Phương Thức Thi Đánh Giá Tư Duy Do DHBK Hà Nội
MÃ | NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 69,13 |
7510202 | Công nghệ chế tao máy | 51,47 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điên từ | 58.25 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | 52,04 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 57,87 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tư động hóa | 67,48 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50,00 |
Điều Kiện Quan Trọng Khi Tham Gia Tuyển Sinh Tại Trường
Bên cạnh việc quan tâm đến điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà nẵng, Bạn cần lưu ý rằng chỉ khi bạn có đồng thời ba điều kiện trên, bạn mới được xem là trúng tuyển chính thức vào trường đại học bách khoa Đà Nẵng. Bạn cũng cần theo dõi thông tin về các ngành/chuyên ngành có điều kiện và cách thức đăng ký vào hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để không bỏ lỡ cơ hội học tập tại trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ
Quy Định Về Chính Sách Ưu Tiên Tuyển Sinh Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
