Các ngành quân sự luôn là mơ ước của nhiều thí sinh không chỉ nam mà còn ở những bạn nữ cá tính. Trong năm 2022, điểm chuẩn các trường Quân đội sẽ có thay đổi như thế nào? Các trường quân sự nào có tuyển nữ? Hãy cùng Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tìm hiểu bài viết dưới đây.
Chỉ tiêu các trường Quân đội 2022
Trong năm 2022, có 17 học viện, trường sĩ quan quân đội tuyển sinh khoảng 4.742 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học. Tuyển sinh cao đẳng quân sự, chỉ có Trường Sĩ quan Không quân tuyển 80 chỉ tiêu trong cả nước vào đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không.
Cũng giống như những tiêu chí xét tuyển những năm về trước, các trường thuộc về khối quân đội không xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do 02 khối Đại học Quốc gia và kỳ thi đánh giá tư duy của trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Có 15/17 trường quân đội có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Riêng Trường Sĩ quan Lục quân 1 chỉ tuyển các thí sinh từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam.
Phương thức tuyển sinh được thực hiện theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Áp dụng phương thứ tuyển sinh thông qua điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hằng năm để xét điểm chuẩn trúng tuyển.
Xem thêm: Điểm chuẩn học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tổng hợp điểm chuẩn các trường Quân đội năm 2022
Hiện tại, các thí sinh chỉ vừa mới nhận được điểm thi tốt nghiệp THPT, vì vậy các Học viện/Trường quân đội chưa đưa ra công bố chính thức về điểm chuẩn các trường quân đội năm 2022. Tuy nhiên, các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2021 để lấy làm tư liệu cân nhắc lựa chọn trường phù hợp.
1. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Học viện Kỹ thuật quân sự
Khu vực | Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Miền bắc | Thí sinh Nam | A00, A01 | ||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.3 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.90 | Thí sinh mức 25,90: TC phụ 1: Toán >=8,40 TC phụ 2: Lý >=8,75 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 28.93 | |||
Thí sinh Nữ | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27,75 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28,05 | |||
Miền Nam | Thí sinh Nam | A00, A01 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.45 | Thí sinh mức 25.45: TC phụ 1: Toán >=8,20 TC phụ 2: Lý >=7,75 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.07 | |||
Thí sinh Nữ | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.65 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.25 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.03 |
2. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Học viện Quân y
Khu vực | Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Miền Bắc | Thí sinh Nam | A00, B00 | ||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.45 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.45 | |||
-Xét tuyển học bạ THPT | 28.50 | |||
Thí sinh Nữ | ||||
– Xét tuyển HSG Quốc gia | 26.45 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.45 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28,50 | |||
Miền Nam | Thí sinh Nam | A00, B00 | ||
– Xét tuyển HSG Quốc gia | 24.25 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.25 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.55 | TC phụ 1: Toán >=8,80 TC phụ 2: Hóa >=8,00 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 27.68 | |||
Thí sinh Nữ | A00, A01 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.90 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.43 |

3. Điểm chuẩn các trường quân đội – Học viện Khoa học quân sự
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Ngành Ngôn ngữ Anh | Thí sinh Nam | D01 | |
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.63 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | TC phụ 1: Anh >=9.20 | 26.94 | |
Thí sinh Nữ | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 26.60 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.44 | ||
Ngành Ngôn ngữ Nga | Thí sinh Nam | D01, D02 | |
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.80 | ||
Thí sinh Nữ | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 29.30 | ||
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | Thí sinh Nam | D01, D04 | |
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.65 | ||
Thí sinh Nữ | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28.64 | ||
Ngành Trinh sát kỹ thuật | Thí sinh Nam miền Bắc
(A00, A01) |
||
-Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.45 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | TC phụ 1: Toán>=8.40 TC phụ 2: Lý >=8.0 | 25.20 | |
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.75 |
4. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Học viện Hậu cần
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.15 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 22.60 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.97 |
5. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Học viện Biên phòng
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Ngành Biên phòng
|
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | |
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.50 | ||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.35 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Thí sinh QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) – Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.15 | ||
Thí sinh QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) | |||
Thí sinh QK5 – Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.50 | ||
Thí sinh QK7 | |||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.80 | ||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.00 | ||
– Xét tuyển học bạ THPT | 28.52 | ||
Thí sinh QK9 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.85 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 28.51 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | ||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.00 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28.50 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Thí sinh QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) | |||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.25 | ||
Thí sinh QK5 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.50 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 23.15 | ||
Thí sinh QK7 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.00 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 22.68 | ||
Thí sinh QK9 | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.25 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 24.13 | ||
Ngành Luật | Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | |
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.25 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.25 |
6. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Học viện Phòng không – Không quân
Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Ngành Kỹ thuật hàng không | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |
-Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.30 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 26.10 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.80 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử | -Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.90 | |
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.90 | ||
– Xét tuyển học bạ THPT | 25.54 |

7. Điểm chuẩn Học viện Hải quân
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Ngành Hậu cần quân sự – 7860218 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | |
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.40 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 24.55 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.35 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 25.95 |
8. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Trường Sĩ quan Chính trị
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | ||
-Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.00 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 28.50 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 27.00 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.77 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.05 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.00 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 26.77 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 25.40 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.10 |
9. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Trường Sĩ quan Lục quân 1
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc |
A00, A01 |
||
– Xét tuyển HSG bậc THPT | 21.55 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.30 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 21.48 |
10. Điểm chuẩn các trường Quân đội – Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 2
Khu vực | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh QK4 | (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) – Xét tuyển từ thi TNTHPT | A00, A01 | 20.65 |
Thí sinh QK5 | -Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.90 | |
-Xét tuyển học bạ THPT | 20.75 | ||
Thí sinh QK7 | -Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.55 | |
-Xét tuyển học bạ THPT | 24.56 | ||
Thí sinh QK9 | -Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.35 | |
-Xét tuyển học bạ THPT |
27.07 |
11. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01
|
||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.60 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.00 | ||
– Xét tuyển học bạ THPT | 25.10 |
12. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công binh
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.70 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | TC phụ 1 : Toán >=8.20
TC phụ 2: Lý >=7.50 |
23.95 | |
– Xét tuyển học bạ THPT | 24.75 |
13. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | TC phụ 1 : Toán >=8.20
TC phụ 2: Lý >=8.00 -TC phụ 3: Hóa >=8.50 |
24.70 | |
Thí sinh Nam miền Nam | |||
– Xét tuyển từ thi TNTHPT | TC phụ 1 : Toán >=8.00 | 23.30 | |
– Xét tuyển học bạ THPT | 23.40 |
14. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân
Mã ngành | Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Đào tạo Phi công quân sự | Thí sinh Nam (cả nước) | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | A00, A01 | 19.60 |
15. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | Thí sinh mức 24.80: -TC phụ 1 : Toán >=7.80 -TC phụ 2: Lý >=7.75 | 24.80 | |
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | TC phụ 1 : Toán >=8.00 | 23.65 | |
-Xét tuyển học bạ THPT | 23.54 |
16. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.90 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.30 |
17. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Phòng hóa
Mã ngành | Tên trường/ Đối tượng | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | ||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 24.80 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
-Xét tuyển từ thi TNTHPT | 23.60 | ||
-Xét tuyển học bạ THPT | 23.99 |
Các trường quân đội ở Miền Nam
- Học viện Kỹ thuật Quân sự
- Học viện Quân Y
- Học viện Khoa học Quân sự
- Học viện Biên phòng
- Học viện Hậu cần
- Học viện Phòng không – Không quân
- Học viện Hải Quân
- Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)
- Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn)
- Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ)
- Trường Sĩ quan Pháo binh
- Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp
- Trường Sĩ quan Đặc công
- Trường Sĩ quan Phòng Hóa
- Trường Sĩ quan Công binh
- Trường Sĩ quan Thông tin
- Trường Sĩ quan không quân
Danh sách các trường Quân đội tuyển nữ
Do đặc thù về ngành nghề huấn luyện và môi trường quân đội, đòi hỏi thí sinh phải có yếu tố sức khỏe và khả năng chịu được vất vả cao. Vì vậy mà các trường quân sự hạn chế tuyển nữ. Trong danh sách trường mà Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo cập nhật bên trên, chỉ có 3 trong số 17 trường có chỉ tiêu dành cho nữ, cụ thể là:
- Học viện Quân y
- Học viện Khoa học quân sự
- Học viện Kỹ thuật quân sự.

Các trường quân đội xét tuyển học bạ không?
Phương thức xét tuyển chung tại các Học viện/Trường Quân đội năm 2022 phải đáp ứng tiêu chí đã tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 để lấy kết quả xét tuyển vào trường.
– Đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng;.
– Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nguyện vọng 1) theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.
Năm 2022 mở ra nhiều cơ hội mới đối với các ngành về lĩnh vực Quân sự, mặc dù đòi hỏi rất nhiều yếu tố để trúng tuyển nhưng đây là một ngành nghề rèn luyện cho các thí sinh theo học sở hữu tính kỷ luật cao và tương lai rộng mở. Mong rằng qua danh sách điểm chuẩn các trường Quân đội năm 2022 mà đào tạo liên tục – bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã cập nhật, bạn sẽ tìm được một môi trường học phù hợp.