Các ngành quân sự luôn là mơ ước của nhiều thí sinh không chỉ nam mà còn ở những bạn nữ cá tính. Trong năm 2024, điểm chuẩn các trường Quân đội sẽ có thay đổi như thế nào? Các trường quân sự nào có tuyển nữ? Hãy cùng Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tìm hiểu bài viết dưới đây.
Tổng Quan Về Các Trường Quân Đội Việt Nam
Hệ thống giáo dục quân sự Việt Nam bao gồm các học viện, trường đại học và cao đẳng quân sự, đáp ứng nhu cầu đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên nghiệp vụ cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Các cơ sở này không chỉ là nơi đào tạo mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự.
Hiện nay, Việt Nam có 11 học viện, 12 trường đại học và 10 trường cao đẳng quân sự1. Các trường này đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành và cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, từ chỉ huy tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tình báo, đến công nghiệp quốc phòng và các quân chủng như Lục quân, Hải quân, Phòng không-Không quân, Biên phòng, và Cảnh sát biển.
Mỗi trường có chức năng và nhiệm vụ riêng, phù hợp với quy mô và tính chất tác chiến quân sự. Ví dụ, Học viện Quốc phòng đào tạo sĩ quan cấp chiến dịch và chiến lược, trong khi các học viện khác như Học viện Chính trị Quân sự, Học viện Lục quân Đà Lạt, và Học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo sĩ quan cấp chiến dịch và chiến thuật1.
Năm 2024, các trường quân đội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh với sự tăng cường về số lượng, đảm bảo cung cấp đủ nhân lực chất lượng cao cho các nhu cầu của quân đội2. Điều này cho thấy sự đầu tư và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục quân sự tại Việt Nam.
Đề Án Tuyển Sinh Các Trường Quân Đội Năm 2024
Năm 2024, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh cho 17 trường quân đội với tổng số 5.302 chỉ tiêu cho hệ đại học, đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng với 987 chỉ tiêu so với năm 2023. Điểm nổi bật trong đợt tuyển sinh này là sự gia tăng đáng kể về số lượng, cũng như sự đa dạng trong phương thức tuyển sinh, phản ánh nhu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo của quân đội.
Trường sĩ quan Chính trị dẫn đầu với 746 chỉ tiêu, trong khi Trường sĩ quan Phòng hóa lại có số lượng tuyển sinh ít nhất, chỉ với 43 chỉ tiêu. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng cũng mở rộng cơ hội đào tạo với việc tuyển thêm 60 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng quân sự, bao gồm 30 chỉ tiêu cho Trường cao đẳng Kỹ thuật thông tin và 30 chỉ tiêu cho Trường cao đẳng Kỹ thuật quân sự.
Đối với phương thức tuyển sinh, Bộ Quốc phòng áp dụng linh hoạt 4 phương thức khác nhau:
- Phương thức 1: Dành cho học sinh giỏi với không quá 15% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ với không quá 10% tổng chỉ tiêu, yêu cầu điểm tổng kết từ 7.0 trở lên và điểm các môn tổ hợp từ 7.5 trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực với không quá 20% tổng chỉ tiêu, yêu cầu điểm thi từ Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75/150 hoặc từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh từ 600/1200.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Xem thêm: Điểm chuẩn học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Điểm Chuẩn Các Trường Quân Đội Năm 2024
Điểm Chuẩn Các Trường Đại Học Quân Sự
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN KTQS | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 9,25 |
Thí sinh Nữ | 27.71 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.46 | |
Thí sinh Nữ | 26.52 | |
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | Tổ hợp xét tuyển: A00, B00 | |
a) Bác sỹ đa khoa | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Hóa ≥ 8,50 |
Thí sinh Nữ | 27.49 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 9,00 |
Thí sinh Nữ | 27.34 | |
b) Dược học | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 25.19 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 |
Thí sinh Nữ | 27.28 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 24.56 | |
Thí sinh Nữ | 26.26 | |
c) Y học dự phòng | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.35 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.12 | |
3. HỌC VIỆN HẬU CẦN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26.22 | |
Thí sinh Nữ | 27.28 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25.29 | |
Thí sinh Nữ | 26.62 | |
4. HỌC VIỆN KHQS | ||
a) Ngôn ngữ Anh | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 26.48 | |
Thí sinh Nữ | 27.54 | |
b) Ngôn ngữ Nga | Tổ hợp xét tuyển: D01, D02 | |
Thí sinh Nam | 25.88 | |
Thí sinh Nữ | 27.17 | |
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | Tổ hợp xét tuyển: D01, D04 | |
Thí sinh Nam | 26.67 | |
Thí sinh Nữ | 28.22 | |
d) Quan hệ quốc tế | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 25.94 | |
Thí sinh Nữ | 27.72 | |
đ) Trinh sát kỹ thuật | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 25.26 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.5 | |
5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 24.21 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 20.6 | |
6. HỌC VIỆN PK-KQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 23.7 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,00 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 8,25 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.05 | |
7. HỌC VIỆN BP | Tổ hợp xét tuyển: A01, C00 | |
a) Ngành Biên phòng | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.6 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 – Quảng Trị và TT-Huế | 25.2 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23.04 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 21.3 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 23.7 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 28.37 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 – Quảng Trị và TT-Huế | 27.58 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 27.34 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 27.2 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 27.9 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.75 |
b) Ngành Luật: C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.00 |
Thí sinh Nam miền Nam | 26.63 | |
8. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8.80 |
9. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) | 24,68 | |
b) Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23,75 | |
c) Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,89 | |
d) Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,24 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 8,00 |
10. TRƯỜNG SQCT | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | ||
Tổ hợp C00 | 28.55 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 9,50 |
Tổ hợp A00 | 26.22 | |
Tổ hợp D01 | 25.41 | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||
Tổ hợp C00 | 27.2 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 7,50 |
Tổ hợp A00 | 24.92 | |
Tổ hợp D01 | 23.2 | |
11. TRƯỜNG SQPB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 21.7 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.25 | |
12. TRƯỜNG SQCB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,20 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 7,00 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.05 | |
13. TRƯỜNG SQTT | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.8 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 23.42 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 |
14. TRƯỜNG SQTTG | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.45 | |
15. TRƯỜNG SQPH | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 21.25 | |
16. TRƯỜNG SQĐC | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22.45 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.2 | |
17. TRƯỜNG SQKQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Phi công quân sự: Thí sinh Nam toàn quốc | 22.35 | |
SQ Dù-Tìm kiếm CN đường không Thí sinh Nam toàn quốc | 21.05 |
Điểm Chuẩn Các Trường Cao Đẳng Quân Sự 2024
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQKQ | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 19.05 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22.85 | |
2. TRƯỜNG CĐKTQS1 | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 21.05 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 16.25 | |
3. TRƯỜNG CĐKTTT | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 15.45 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 |
Điểm Chuẩn Các Trường Đại Học Ngành Quân Sự Cơ Sở
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 1 | 16 | |
b) Quân khu 2 | 15 | |
c) Quân khu 3 | 16.5 | |
d) Quân khu 4 | 17 | |
2. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 5 | 15.5 | |
b) Quân khu 7 | 16.75 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 5,50 |
c) Quân khu 9 | 18 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8,50 |
Các Trường Cao Đẳng Ngành Quân Sự Cơ Sở
Tên trường/ Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 1 | 13.5 | |
b) Quân khu 2 | 13 | |
c) Quân khu 3 | 17.5 | |
d) BTL Thủ đô Hà Nội | 18.5 | |
2. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 5 | 12.25 | |
b) Quân khu 7 | 15.75 | |
c) Quân khu 9 | 10.75 |
Điểm Chuẩn Các Trường Quân Đội Năm 2023
Điểm chuẩn Học viện Hậu cần và Học viện Hải quân:
HỌC VIỆN HẬU CẦN | xét tuyến A00 A01 | Điêm chuẩn | Ghi chú |
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.49 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24.68 | Thí sinh mức 24.68 điểm: Tiêu chi phụ Điểm môn Toán >880 | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.01 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 21.70 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.60 | ||
HỌC VIỆN HẢI QUÂN | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23.70 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24.10 |
Điểm chuẩn Học viện Biên phòng
HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) Ngành Biên phòng | C00 A01 | ||
Tổ hợp A0 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23.86 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Tri và TT- Huế) | 20.45 | ||
Thi sinh Nam Quân khu 5 | 21.95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.09 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 21.25 | ||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26.99 | Thi sinh mức 26,99 điểm: Tiêu chi phụ Điểm môn Văn >7,00 | |
Thi sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT- Huế) | 22.75 | Thí sinh mức 22.75 điểm: Tiêu chi phụ Điểm môn Văn >7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 25.57 | Thí sinh mức 25,57 điểm: Tiêu chi phụ Điểm môn Văn >7,00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24.87 | ||
Thi sinh Nam Quân khu 9 | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ Điểm môn Văn 2 7,50 | |
b) Ngành Luật | C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 27.47 | Thí sinh mức 27,47 điểm:
| |
Thí sinh Nam miền Nam | 25.50 |
Điểm chuẩn Học viện Khoa học quân sự
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngôn ngữ Anh | |||
Cộng ngành | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyến HSG bậc THPT | 25.38 | ||
Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT | 25.57 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyến HSG bậc THPT | 26.02 | ||
Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT | 27.46 | ||
b) Ngôn ngữ Nga | D01 D02 | ||
Thí sinh Nam | 23.81 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.38 | ||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 D04 | ||
Thí sinh Nam | 24.73 | ||
Thi sinh Nữ | |||
Xét tuyến HSG bậc THPT | 26.34 | ||
Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT | 27.97 | ||
d) Quan hệ quốc tế | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.40 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.17 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 27.14 | ||
Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT | 27.97 | ||
đ) Trinh sát kỹ thuật | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyến HSG bậc THPT | 24.30 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.10 | Thi sinh mức 25,10 điểm: Tiêu chi phụ: Điểm môn Toán > 8,40 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.25 |
Điểm chuẩn các Trường Sĩ quan: Lục quân 2, Pháo binh, Thông tin, Tăng thiết giáp, Không quân, Phòng hoá
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 24.07 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22.15 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22.00 | Thị sinh mức 22.00 điểm: Tiêu chi phụ Điểm môn Toán >8,00 | |
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22.75 | Thí sinh mức 22,75 điểm: Tiêu chi phụ Điểm môn Toán >8,00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.30 | ||
TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyến HSG bậc THPT | 21.20 | ||
Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT | 22.80 | Thi sinh mức 22.80 điểm:
| |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.94 | ||
TRƯỜNG SQ TĂNG THIẾT GIÁP | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22.80 | Thi sinh mức 22,80 điểm:
| |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.45 | ||
TRƯỜNG SQ KHÔNG QUÂN | A00 A01 | ||
Đào tạo Phi công quân sự | |||
Thi sinh Nam (cả nước) | 21.10 | ||
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.95 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.55 | Thi sinh mức 22,55 điểm:
|
Điểm chuẩn Học viện Phòng không-Không quân và Học viện Kỹ thuật quân sự
HỌC VIỆN PK-KQ | A00 A01 | ||
Ngành CHTM P-KQQ và Tác chiến điện tử | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22.45 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.00 | Thí sinh mức 22,00 điểm: Tiêu chi phụ: Điểm môn Toán ^ 8,00 | |
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | A00 A01 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22.05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24.91 | Thí sinh mức 24,91 điểm: Tiêu chi phụ: Điểm môn Toán – 8,80 | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.85 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.87 | Thí sinh mức 26,87 điểm Tiêu chi phụ: Điểm môn Toán 7 8.40 | |
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.26 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24.42 | ||
Thi sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.87 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.28 |
Điểm chuẩn Học viện Quân y 2
HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
a) Bác sỹ đa khoa | A00 AU B00 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22.65 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.15 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27.17 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bâc THPT | 23.28 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24.91 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27.10 | ||
b) Dược học | A00 | ||
Miền Bắc | |||
Thi sinh Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23.19 | ||
Thi sinh Nữ Xét tuyến HSG bậc THPT | 25.84 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23.20 | ||
Thi sinh Nữ Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.43 | ||
c) Y học dự phòng | B00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25.50 | ||
Thi sinh Nam miền Nam Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24.60 | Điểm tổng kết năm lớp 12 của các môn Toán, Hóa, Sinh mỗi môn phải đạt từ 8,0 trở lên. |
Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023
Điểm chuẩn các Trường Sĩ quan: Chính trị, Đặc công, Công binh
TRƯỜNG Sĩ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
a) Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia (đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25.05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27.62 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Tuyến thẳng HSG Quốc gia (đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23.93 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26.27 | Thí sinh mức 26.27 điểm Tiêu chi phụ: Điểm môn Văn >9,25 | |
b) Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 19.55 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 19.80 | ||
c) Tổ hợp D01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Xét tuyến HSG bác THPT | 22.60 | ||
Xét tuyến từ kết quả thi TNTHPT | 23.75 | ||
TRƯỜNG sĩ QUAN ĐẶC CÔNG | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 18.05 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.45 | ||
TRƯỜNG sĩ QUAN CÔNG BINH | A00 A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 16.25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 23.20 |
Các Trường Quân Đội Ở Miền Nam
- Học viện Kỹ thuật Quân sự
- Học viện Quân Y
- Học viện Khoa học Quân sự
- Học viện Biên phòng
- Học viện Hậu cần
- Học viện Phòng không – Không quân
- Học viện Hải Quân
- Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)
- Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn)
- Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ)
- Trường Sĩ quan Pháo binh
- Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp
- Trường Sĩ quan Đặc công
- Trường Sĩ quan Phòng Hóa
- Trường Sĩ quan Công binh
- Trường Sĩ quan Thông tin
- Trường Sĩ quan không quân
Danh Sách Các Trường Quân Đội Tuyển Nữ
Do đặc thù về ngành nghề huấn luyện và môi trường quân đội, đòi hỏi thí sinh phải có yếu tố sức khỏe và khả năng chịu được vất vả cao. Vì vậy mà các trường quân sự hạn chế tuyển nữ. Trong danh sách trường mà Đào tạo liên tục – Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo cập nhật bên trên, chỉ có 3 trong số 17 trường có chỉ tiêu dành cho nữ, cụ thể là:
- Học viện Quân y
- Học viện Khoa học quân sự
- Học viện Kỹ thuật quân sự.
Các Trường Quân Đội Xét Tuyển Học Bạ Không?
Phương thức xét tuyển chung tại các Học viện/Trường Quân đội năm 2024 phải đáp ứng tiêu chí đã tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 để lấy kết quả xét tuyển vào trường.
– Đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng;.
– Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nguyện vọng 1) theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.
Năm 2024 mở ra nhiều cơ hội mới đối với các ngành về lĩnh vực Quân sự, mặc dù đòi hỏi rất nhiều yếu tố để trúng tuyển nhưng đây là một ngành nghề rèn luyện cho các thí sinh theo học sở hữu tính kỷ luật cao và tương lai rộng mở. Mong rằng qua danh sách điểm chuẩn các trường Quân đội mà đào tạo liên tục – bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã cập nhật, bạn sẽ tìm được một môi trường học phù hợp.